| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18.09 KST | 57 | 148.2 | 안개변화무 | 9 | 13.2 | 남남동 | 1010.0 | |
| 2026.07.18.09 KST | 48.8 | 140.7 | 안개변화무 | 9 | 19.0 | 남 | 1005.3 | |
| 2026.07.18.09 KST | 45.3 | 156.2 | 15.5 | 1021.2 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 42.5 | 153.6 | 부분 안개 | 22.0 | 동 | 1018.0 | ||
| 2026.07.18.09 KST | 41.6 | 143.3 | 17.7 | 1010.8 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 41.5 | 155.3 | 20.3 | 1017.9 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 38 | 134.8 | 흐림 | 8 | 24.8 | 동남동 | 1003.3 | |
| 2026.07.18.09 KST | 37.5 | 126.6 | 21.1 | 동북동 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 37.5 | 130.9 | 24.3 | 서 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 37.4 | 126.6 | 21.4 | 동 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 36.9 | 122.4 | 23.7 | 북 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 36.9 | 126.8 | 26.7 | 남서 | 997.4 | |||
| 2026.07.18.09 KST | 36.8 | 122.5 | 21.2 | 북북서 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 36.8 | 142.6 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 서북서 | 1012.5 | |
| 2026.07.18.09 KST | 36.2 | 132.2 | 흐림 | 7 | 25.0 | 남남서 | 1002.2 | |
| 2026.07.18.09 KST | 35.7 | 121 | 24.4 | 1001.8 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 35.5 | 133.3 | 31.5 | 동북동 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 35.1 | 129.1 | 27.0 | 북북동 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 35 | 129.9 | 박무 | 6 | 25.0 | 서남서 | 1002.0 | |
| 2026.07.18.09 KST | 34.9 | 128.4 | 1000.7 | |||||
| 2026.07.18.09 KST | 34.9 | 129 | 26.9 | 1002.2 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 34.5 | 129 | 8 | 27.0 | 남 | 1006.0 | ||
| 2026.07.18.09 KST | 34.1 | 133 | 27.1 | 서북서 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 33.7 | 128.5 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남 | 1002.0 | |
| 2026.07.18.09 KST | 33 | 127.6 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남서 | 1001.8 | |
| 2026.07.18.09 KST | 32.7 | 129.8 | 28.8 | - | 1002.1 | |||
| 2026.07.18.09 KST | 31.6 | 123.5 | 6 | 27.0 | 남 | 997.0 | ||
| 2026.07.18.09 KST | 31.3 | 122.7 | 3 | 28.0 | 남서 | 1001.4 | ||
| 2026.07.18.09 KST | 31.2 | 134.6 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 남남동 | 1004.5 | |
| 2026.07.18.09 KST | 31 | 123.8 | 4 | 27.0 | 남남서 | 1001.3 | ||
| 2026.07.18.09 KST | 31 | 132.3 | 28.2 | 1003.5 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 30.9 | 123.9 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남 | 1001.8 | |
| 2026.07.18.09 KST | 30.8 | 123.6 | 30.0 | 서남서 | 1005.1 | |||
| 2026.07.18.09 KST | 30.6 | 122 | 29.5 | 1001.3 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 30.4 | 122.2 | 30.7 | 1001.7 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 30.4 | 122.2 | 31.0 | 1001.3 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 30.3 | 123.2 | 27.7 | 1000.6 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 30.3 | 125.8 | 27.8 | 1002.8 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 30 | 124.3 | 27.6 | 1002.2 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 29.9 | 121.9 | 30.3 | 북북서 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 29.8 | 122.1 | 29.9 | 1001.8 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 29.7 | 122 | 29.1 | 1001.5 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 29.7 | 122 | 30.0 | 1001.7 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 29.7 | 123.1 | 30.1 | 남서 | 1002.4 | |||
| 2026.07.18.09 KST | 27.4 | 138.1 | 맑음 | 2 | 29.0 | 북 | 1005.0 | |
| 2026.07.18.09 KST | 24.1 | 119 | 26.8 | 1006.9 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 23.9 | 122.7 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 남남서 | 1006.0 | |
| 2026.07.18.09 KST | 23.6 | 118.1 | 25.8 | 1007.1 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 23.3 | 119.8 | 28.7 | 1007.8 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 22.9 | 153.4 | 29.0 | 남서 | 1011.8 | |||
| 2026.07.18.09 KST | 22.5 | 114.2 | 26.7 | 1005.6 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 22.5 | 116.4 | 29.6 | 남서 | 1006.0 | |||
| 2026.07.18.09 KST | 21.7 | 114.8 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 남서 | 1006.5 | |
| 2026.07.18.09 KST | 18.6 | 120.3 | 32.5 | 1008.5 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 17.6 | 116.6 | 28.8 | 1007.4 | ||||
| 2026.07.18.09 KST | 17.6 | 141.4 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 서 | 1006.3 | |
| 2026.07.18.09 KST | 16.8 | 117.6 | 흐림 | 8 | 29.3 | 남서 | 1017.0 | |
| 2026.07.18.09 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
| 2026.07.18.08 KST | 45.2 | 155.8 | 14.7 | 1021.0 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 41.6 | 142.8 | 17.9 | 1010.4 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 41.4 | 154.9 | 1018.5 | |||||
| 2026.07.18.08 KST | 38 | 134.9 | 24.9 | 남동 | 1003.8 | |||
| 2026.07.18.08 KST | 36.9 | 126.8 | 27.0 | 남서 | 997.1 | |||
| 2026.07.18.08 KST | 34.9 | 128.4 | 1000.8 | |||||
| 2026.07.18.08 KST | 34.8 | 129 | 26.0 | 1002.3 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 32.7 | 128.1 | 28.0 | 1003.6 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 32.7 | 129.7 | 28.0 | 서남서 | 1002.0 | |||
| 2026.07.18.08 KST | 31.2 | 132.6 | 28.0 | 1003.6 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 30.6 | 122 | 999.1 | |||||
| 2026.07.18.08 KST | 30.3 | 125.9 | 27.2 | 1002.4 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 23.4 | 117.9 | 25.7 | 1006.7 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 18.3 | 120.2 | 29.3 | 1008.0 | ||||
| 2026.07.18.08 KST | 15.3 | 145.7 | 28.4 | |||||
| 2026.07.18.07 KST | 45.1 | 155.3 | 13.8 | 1020.6 | ||||
| 2026.07.18.07 KST | 44.6 | 149.2 | 흐림 | 8 | 13.0 | 남동 | 1017.0 | |
| 2026.07.18.07 KST | 41.6 | 142.3 | 19.1 | 1010.1 | ||||
| 2026.07.18.07 KST | 41.3 | 154.6 | 1018.3 | |||||
| 2026.07.18.07 KST | 38.7 | 134.2 | 24.5 | 동남동 | 1012.7 | |||
| 2026.07.18.07 KST | 38 | 134.9 | 24.6 | 동남동 | 1003.4 | |||
| 2026.07.18.07 KST | 36.9 | 126.8 | 27.1 | 남서 | 996.6 | |||
| 2026.07.18.07 KST | 34.9 | 128.4 | 1000.4 | |||||
| 2026.07.18.07 KST | 34.9 | 129.1 | 25.2 | 1002.0 | ||||
| 2026.07.18.07 KST | 32.9 | 128.3 | 28.8 | 1002.7 | ||||
| 2026.07.18.07 KST | 32.7 | 129.6 | 27.8 | 서남서 | 1001.7 | |||
| 2026.07.18.07 KST | 32.7 | 129.7 | 28.0 | 서남서 | 1001.9 | |||
| 2026.07.18.07 KST | 31.3 | 132.9 | 27.5 | 1003.7 | ||||
| 2026.07.18.07 KST | 30.6 | 122 | 998.5 | |||||
| 2026.07.18.07 KST | 30.3 | 126 | 27.2 | 1001.9 | ||||
| 2026.07.18.07 KST | 29.3 | 123 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남남서 | 1007.0 | |
| 2026.07.18.07 KST | 27.8 | 125.7 | 맑음 | 2 | 28.1 | 남남서 | 1004.4 | |
| 2026.07.18.07 KST | 23.2 | 117.8 | 26.2 | 1006.3 | ||||
| 2026.07.18.07 KST | 22.6 | 116.8 | 27.0 | 남남서 | 1006.6 | |||
| 2026.07.18.07 KST | 15.3 | 145.7 | 28.3 |


