| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.17.18 KST | 41.6 | 142.7 | 22.4 | 1017.8 | ||||
| 2026.08.17.18 KST | 40.3 | 154.7 | 22.1 | 1020.2 | ||||
| 2026.08.17.18 KST | 35 | 128.5 | 1006.9 | |||||
| 2026.08.17.18 KST | 34.9 | 128.4 | 1004.9 | |||||
| 2026.08.17.18 KST | 34.9 | 139.6 | 7 | 26.5 | 동 | 1015.1 | ||
| 2026.08.17.18 KST | 34.6 | 128.7 | 25.0 | 1006.4 | ||||
| 2026.08.17.18 KST | 33 | 137.6 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동남동 | 1014.0 | |
| 2026.08.17.18 KST | 32.5 | 126.6 | 1006.0 | |||||
| 2026.08.17.18 KST | 31.6 | 124.3 | 30.0 | 북 | 1018.0 | |||
| 2026.08.17.18 KST | 31.3 | 124.9 | 구름많음 | 6 | 28.2 | 남 | 1007.5 | |
| 2026.08.17.18 KST | 31.3 | 137.1 | 흐림 | 7 | 27.9 | 동 | 1012.2 | |
| 2026.08.17.18 KST | 31.2 | 136.7 | 흐림 | 8 | 28.0 | 동 | 1012.7 | |
| 2026.08.17.18 KST | 30.5 | 144.6 | 흐림 | 7 | 27.3 | 동 | 1011.9 | |
| 2026.08.17.18 KST | 29.7 | 122 | 29.2 | 1008.2 | ||||
| 2026.08.17.18 KST | 27.4 | 147.4 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남 | 1012.8 | |
| 2026.08.17.18 KST | 23.6 | 125.3 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 동 | 1006.0 | |
| 2026.08.17.18 KST | 17.7 | 124 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남서 | 1003.7 | |
| 2026.08.17.17 KST | 47 | 159.8 | 1019.6 | |||||
| 2026.08.17.17 KST | 41.6 | 142.4 | 22.5 | 1017.3 | ||||
| 2026.08.17.17 KST | 40.4 | 154.9 | 23.5 | 1019.9 | ||||
| 2026.08.17.17 KST | 37.8 | 134.8 | 25.0 | 동 | 1026.8 | |||
| 2026.08.17.17 KST | 35 | 128.5 | 1007.6 | |||||
| 2026.08.17.17 KST | 34.9 | 128.4 | 1005.5 | |||||
| 2026.08.17.17 KST | 34.7 | 128.8 | 25.4 | 1008.2 | ||||
| 2026.08.17.17 KST | 32.5 | 126.5 | 1005.7 | |||||
| 2026.08.17.17 KST | 31.3 | 124.9 | 29.4 | 1007.2 | ||||
| 2026.08.17.17 KST | 31.3 | 137.2 | 27.5 | 동남동 | 1012.0 | |||
| 2026.08.17.17 KST | 29.7 | 122 | 29.8 | 1007.9 | ||||
| 2026.08.17.17 KST | 21 | 114.3 | 32.0 | 동북동 | 1001.2 | |||
| 2026.08.17.16 KST | 46.9 | 159.2 | 1019.6 | |||||
| 2026.08.17.16 KST | 44.9 | 154.1 | 맑음 | 0 | 20.0 | 북서 | 1023.0 | |
| 2026.08.17.16 KST | 41.6 | 142.1 | 23.1 | 1017.1 | ||||
| 2026.08.17.16 KST | 40.5 | 155.2 | 24.8 | 1020.1 | ||||
| 2026.08.17.16 KST | 35.5 | 140 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동북동 | 1015.8 | |
| 2026.08.17.16 KST | 35 | 128.5 | 1007.9 | |||||
| 2026.08.17.16 KST | 34.9 | 128.4 | 1006.0 | |||||
| 2026.08.17.16 KST | 34.8 | 128.8 | 24.7 | 1008.4 | ||||
| 2026.08.17.16 KST | 32.8 | 128.1 | 약한비계속 | 9 | 28.0 | 남남서 | 1008.5 | |
| 2026.08.17.16 KST | 32.5 | 126.5 | 1005.1 | |||||
| 2026.08.17.16 KST | 31.3 | 124.8 | 30.3 | 1007.3 | ||||
| 2026.08.17.16 KST | 31.3 | 137.2 | 26.8 | 남동 | 1011.9 | |||
| 2026.08.17.16 KST | 29.7 | 122 | 31.1 | 1007.8 | ||||
| 2026.08.17.16 KST | 23.6 | 124.2 | 4 | 31.0 | 동북동 | 1010.4 | ||
| 2026.08.17.16 KST | 22.9 | 121.7 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동 | 1008.5 |


