| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07.09 KST | 53.4 | 147.5 | 9 | 17.1 | 남남서 | 1004.7 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 50 | 154.3 | 안개 | 9 | 10.0 | 서남서 | 1016.6 | |
| 2026.09.07.09 KST | 44.9 | 159.3 | 18.0 | 1022.7 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 43.7 | 150.8 | 16.4 | 1023.8 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 41 | 139.6 | 22.2 | 1009.1 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 38.4 | 121 | 박무 | 23.8 | 북동 | 1012.2 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 38.4 | 148.3 | 8 | 24.0 | 남동 | 1018.3 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 37.5 | 126.6 | 24.3 | 북북동 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 37.5 | 129.1 | 23.4 | 북북서 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 37.5 | 130.9 | 24.5 | 동북동 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 37.4 | 122.6 | 25.1 | 북북서 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 37.3 | 133.5 | 6 | 24.0 | 북북동 | 1005.8 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 37.1 | 126.3 | 22.8 | 북서 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 36.8 | 122.5 | 23.2 | 서북서 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 36.8 | 122.5 | 23.9 | 북서 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 36.4 | 134.2 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북 | 1004.2 | |
| 2026.09.07.09 KST | 35.1 | 129 | 25.0 | 1007.6 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 35 | 128.8 | 25.4 | 1006.7 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 35 | 138.5 | 22.9 | 1003.7 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 35 | 138.5 | 20.8 | 동북동 | 1004.1 | |||
| 2026.09.07.09 KST | 34.9 | 128.5 | 1008.0 | |||||
| 2026.09.07.09 KST | 34.8 | 129.3 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 북북동 | 1007.9 | |
| 2026.09.07.09 KST | 34.1 | 128.2 | 구름많음 | 6 | 29.0 | - | ||
| 2026.09.07.09 KST | 33.9 | 120.8 | 25.0 | 동 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 33.9 | 128.8 | 1002.9 | |||||
| 2026.09.07.09 KST | 32 | 136.5 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남 | 1000.1 | |
| 2026.09.07.09 KST | 31.9 | 123.1 | 27.6 | - | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 30.1 | 130.1 | 약한이슬비 | 28.0 | 동북동 | 1005.2 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 30.1 | 130.6 | 26.7 | 북북동 | 999.8 | |||
| 2026.09.07.09 KST | 29.7 | 122 | 27.2 | 1008.1 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 28.7 | 126.9 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북북동 | 1001.8 | |
| 2026.09.07.09 KST | 28.5 | 125.5 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북 | 1003.8 | |
| 2026.09.07.09 KST | 28.2 | 128 | 27.3 | 1002.9 | ||||
| 2026.09.07.09 KST | 27.6 | 129.7 | 약한비단속 | 7 | 30.0 | 북동 | 998.0 | |
| 2026.09.07.09 KST | 26.9 | 137 | 흐림 | 7 | 31.0 | 남 | 1002.9 | |
| 2026.09.07.09 KST | 26.8 | 126.4 | 7 | 28.0 | 북 | 1000.9 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 26.2 | 127.8 | 1000.4 | |||||
| 2026.09.07.09 KST | 23.4 | 121.4 | 맑음 | 2 | 30.0 | - | ||
| 2026.09.07.09 KST | 22.7 | 121.6 | 박무 | 29.0 | 남서 | 1001.0 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 22.6 | 113.7 | 1009.3 | |||||
| 2026.09.07.09 KST | 22.6 | 125.2 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북서 | 1005.8 | |
| 2026.09.07.09 KST | 22.5 | 119.8 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 북동 | 1007.0 | |
| 2026.09.07.09 KST | 22.1 | 121.4 | 박무 | 31.0 | 북서 | 1003.0 | ||
| 2026.09.07.09 KST | 18.9 | 125.3 | 우박/강 | 4 | 25.0 | 서북서 | 1001.1 | |
| 2026.09.07.09 KST | 18.3 | 117.6 | 박무 | 4 | 27.5 | 북북서 | 1007.7 | |
| 2026.09.07.09 KST | 17.1 | 117 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남서 | 1011.0 | |
| 2026.09.07.09 KST | 16.7 | 132.6 | 우박 끝 | 6 | 29.0 | 서남서 | 1007.1 | |
| 2026.09.07.09 KST | 16.1 | 130.9 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 서남서 | 1008.2 | |
| 2026.09.07.08 KST | 44.9 | 159 | 16.4 | 1022.8 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 43.6 | 150.4 | 15.8 | 1023.4 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 41 | 139.6 | 22.0 | 1009.5 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 36.4 | 134.2 | 26.0 | 북 | 1004.5 | |||
| 2026.09.07.08 KST | 35.1 | 129 | 23.9 | 1007.5 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 35 | 138.5 | 22.9 | 1003.4 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 34.9 | 128.4 | 1008.2 | |||||
| 2026.09.07.08 KST | 33.8 | 128.7 | 1002.8 | |||||
| 2026.09.07.08 KST | 31.1 | 124.3 | 28.6 | 1006.4 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 29.7 | 122 | 28.3 | 1007.6 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 29.4 | 123.7 | 29.0 | 북 | 1005.7 | |||
| 2026.09.07.08 KST | 28.4 | 128.1 | 27.3 | 1002.4 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 26.7 | 121.4 | 26.9 | 1006.5 | ||||
| 2026.09.07.08 KST | 26.2 | 127.8 | 1001.2 | |||||
| 2026.09.07.08 KST | 25.6 | 123 | 28.0 | 북북서 | 1011.4 | |||
| 2026.09.07.08 KST | 22.4 | 113.8 | 1008.8 | |||||
| 2026.09.07.08 KST | 22.4 | 114.6 | 27.0 | 서 | 1012.3 | |||
| 2026.09.07.07 KST | 45.4 | 159.4 | 구름조금 | 4 | 15.3 | 북서 | 1016.0 | |
| 2026.09.07.07 KST | 44.8 | 158.7 | 15.7 | 1022.3 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 43.4 | 149.9 | 14.7 | 1022.9 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 41 | 139.6 | 21.9 | 1009.9 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 38.2 | 122.1 | 24.0 | 북북서 | 1010.5 | |||
| 2026.09.07.07 KST | 36.4 | 134.2 | 26.0 | 북 | 1004.5 | |||
| 2026.09.07.07 KST | 35.1 | 129 | 23.3 | 1007.6 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 35 | 128.8 | 22.5 | 1006.7 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 35 | 138.5 | 2.3 | 동북동 | 1003.8 | |||
| 2026.09.07.07 KST | 35 | 138.5 | 23.1 | 1003.3 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 34.9 | 128.4 | 1009.9 | |||||
| 2026.09.07.07 KST | 33.7 | 128.7 | 1002.9 | |||||
| 2026.09.07.07 KST | 31 | 124.2 | 26.8 | 1006.1 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 29.7 | 122 | 23.9 | 1006.9 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 28.7 | 128.2 | 27.0 | 1001.7 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 26.6 | 121.3 | 26.4 | 1006.1 | ||||
| 2026.09.07.07 KST | 26.2 | 127.8 | 1000.1 | |||||
| 2026.09.07.07 KST | 23 | 125.1 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북서 | 1003.7 |


