| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10.18 KST | 43.5 | 147.5 | 14.3 | 1021.6 | ||||
| 2026.09.10.18 KST | 38.4 | 135 | 21.3 | 1018.3 | ||||
| 2026.09.10.18 KST | 37.5 | 133.8 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북동 | 1019.0 | |
| 2026.09.10.18 KST | 36.8 | 143.2 | 22.0 | 동 | 1018.5 | |||
| 2026.09.10.18 KST | 36.3 | 154.2 | 구름많음 | 5 | 26.2 | 남서 | 1016.2 | |
| 2026.09.10.18 KST | 35.5 | 125.3 | 0.3 | 동북동 | 1018.7 | |||
| 2026.09.10.18 KST | 35.4 | 139.6 | 20.8 | 1018.5 | ||||
| 2026.09.10.18 KST | 34.9 | 128.4 | 1018.7 | |||||
| 2026.09.10.18 KST | 34.9 | 128.9 | 22.9 | 1017.8 | ||||
| 2026.09.10.18 KST | 34.6 | 127.9 | 1015.9 | |||||
| 2026.09.10.18 KST | 34.3 | 134 | 22.9 | 1016.8 | ||||
| 2026.09.10.18 KST | 33.1 | 134.9 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북동 | 1021.0 | |
| 2026.09.10.18 KST | 32.2 | 150.3 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 1022.0 | ||
| 2026.09.10.18 KST | 31.4 | 124.6 | 33.2 | 1015.6 | ||||
| 2026.09.10.18 KST | 31.3 | 121.5 | 1019.4 | |||||
| 2026.09.10.18 KST | 31.3 | 132.7 | 약한소나기 | 8 | 27.1 | 동 | 1013.2 | |
| 2026.09.10.18 KST | 29.6 | 123.3 | 구름많음 | 5 | 27.3 | 북 | 1015.0 | |
| 2026.09.10.18 KST | 29.5 | 122.8 | 25.8 | 1014.7 | ||||
| 2026.09.10.18 KST | 19.6 | 135.7 | 1011.4 | |||||
| 2026.09.10.18 KST | 15.2 | 141.8 | 28.6 | 1011.9 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 38.2 | 134.7 | 21.5 | 1018.2 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 36 | 120.3 | 25.0 | 남동 | 1024.4 | |||
| 2026.09.10.17 KST | 35.4 | 139.6 | 20.4 | 1018.1 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 35.3 | 125.2 | 0.3 | 북동 | 1018.5 | |||
| 2026.09.10.17 KST | 35 | 129 | 30.0 | 북 | 1012.0 | |||
| 2026.09.10.17 KST | 35 | 129.1 | 24.2 | 1017.7 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 34.9 | 128.4 | 1018.7 | |||||
| 2026.09.10.17 KST | 34.6 | 127.9 | 1015.6 | |||||
| 2026.09.10.17 KST | 34.3 | 134 | 22.4 | 1016.6 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 31.5 | 124.6 | 31.3 | 1015.5 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 31.3 | 121.5 | 1019.0 | |||||
| 2026.09.10.17 KST | 31.3 | 132.7 | 27.2 | 동 | 1012.8 | |||
| 2026.09.10.17 KST | 29.7 | 123.1 | 25.1 | 1015.5 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 29.5 | 122.8 | 27.8 | 1014.3 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 27.6 | 121.7 | 25.7 | 1014.4 | ||||
| 2026.09.10.17 KST | 22.2 | 116 | 연무 | 2 | 29.0 | 동북동 | 1015.3 | |
| 2026.09.10.17 KST | 19.4 | 136 | 1011.2 | |||||
| 2026.09.10.17 KST | 15.2 | 141.6 | 29.9 | 1011.2 | ||||
| 2026.09.10.16 KST | 38.2 | 122 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 동남동 | 1021.0 | |
| 2026.09.10.16 KST | 38 | 134.3 | 21.5 | 1017.7 | ||||
| 2026.09.10.16 KST | 36.1 | 151.1 | 약한소나기 | 7 | 28.0 | 서 | 1014.7 | |
| 2026.09.10.16 KST | 35.1 | 125.1 | 0.1 | 북북동 | 1018.5 | |||
| 2026.09.10.16 KST | 35.1 | 129 | 26.4 | 1017.7 | ||||
| 2026.09.10.16 KST | 34.9 | 128.4 | 1018.4 | |||||
| 2026.09.10.16 KST | 34.6 | 127.9 | 1015.7 | |||||
| 2026.09.10.16 KST | 34.3 | 134 | 22.7 | 1016.0 | ||||
| 2026.09.10.16 KST | 32.4 | 134.1 | 흐림 | 7 | 27.0 | 동 | 1012.0 | |
| 2026.09.10.16 KST | 31.5 | 124.7 | 32.7 | 1015.2 | ||||
| 2026.09.10.16 KST | 31.3 | 121.5 | 1018.7 | |||||
| 2026.09.10.16 KST | 31.3 | 132.7 | 26.8 | 동 | 1012.5 | |||
| 2026.09.10.16 KST | 29.7 | 123.1 | 24.3 | 1014.9 | ||||
| 2026.09.10.16 KST | 29.5 | 122.8 | 28.1 | 1014.1 | ||||
| 2026.09.10.16 KST | 27.7 | 124.5 | 6 | 31.0 | 북 | 1013.0 | ||
| 2026.09.10.16 KST | 24 | 119 | 7 | 30.0 | 북북서 | 1014.2 | ||
| 2026.09.10.16 KST | 19.2 | 136.3 | 1010.9 | |||||
| 2026.09.10.16 KST | 15.4 | 141.5 | 30.8 | 1010.6 |


