| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13.18 KST | 42.6 | 147.2 | 1023.1 | |||||
| 2026.09.13.18 KST | 41.8 | 151 | 15.2 | 1026.1 | ||||
| 2026.09.13.18 KST | 41.6 | 143.2 | 1021.4 | |||||
| 2026.09.13.18 KST | 39.5 | 136.2 | 1016.7 | |||||
| 2026.09.13.18 KST | 35.4 | 139.6 | 23.5 | 1019.9 | ||||
| 2026.09.13.18 KST | 35 | 128.8 | 26.3 | 1015.4 | ||||
| 2026.09.13.18 KST | 34.8 | 127.7 | 1014.9 | |||||
| 2026.09.13.18 KST | 34.8 | 140.1 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 1023.0 | ||
| 2026.09.13.18 KST | 34.2 | 142.4 | 구름조금 | 4 | 28.3 | 남동 | 1019.8 | |
| 2026.09.13.18 KST | 33.7 | 126.6 | -0.4 | 서북서 | 1018.5 | |||
| 2026.09.13.18 KST | 31.3 | 121.6 | 31.5 | 1017.9 | ||||
| 2026.09.13.18 KST | 30.4 | 130.5 | 28.7 | 1016.2 | ||||
| 2026.09.13.18 KST | 29.8 | 122 | 30.1 | 1016.8 | ||||
| 2026.09.13.18 KST | 29.5 | 122.6 | 1016.2 | |||||
| 2026.09.13.18 KST | 29.5 | 123.2 | 흐림 | 7 | 28.1 | 북동 | 1016.7 | |
| 2026.09.13.18 KST | 28.9 | 127.6 | 5 | 27.0 | 북북동 | 1015.1 | ||
| 2026.09.13.18 KST | 28 | 140.6 | 28.5 | 1015.5 | ||||
| 2026.09.13.18 KST | 27.2 | 125 | 6 | 30.0 | 북동 | 1019.4 | ||
| 2026.09.13.18 KST | 26.5 | 134.4 | 8 | 25.0 | 동 | 1013.0 | ||
| 2026.09.13.18 KST | 26.2 | 122.6 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2026.09.13.18 KST | 17.1 | 131.1 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 동북동 | 1012.3 | |
| 2026.09.13.17 KST | 45.1 | 155.3 | 구름많음 | 5 | 13.0 | 북북동 | 1025.0 | |
| 2026.09.13.17 KST | 42.5 | 146.7 | 1022.6 | |||||
| 2026.09.13.17 KST | 41.8 | 151.3 | 15.8 | 1026.1 | ||||
| 2026.09.13.17 KST | 41.6 | 142.9 | 1021.1 | |||||
| 2026.09.13.17 KST | 39.6 | 136.4 | 1016.8 | |||||
| 2026.09.13.17 KST | 35.4 | 139.6 | 23.8 | 1019.8 | ||||
| 2026.09.13.17 KST | 35 | 128.8 | 26.4 | 1015.1 | ||||
| 2026.09.13.17 KST | 34.8 | 127.7 | 1014.8 | |||||
| 2026.09.13.17 KST | 34.2 | 142.6 | 28.3 | 남남동 | 1019.9 | |||
| 2026.09.13.17 KST | 33.7 | 126.4 | -1.8 | 서북서 | 1018.5 | |||
| 2026.09.13.17 KST | 33.2 | 126.4 | 30.0 | 동 | 1015.0 | |||
| 2026.09.13.17 KST | 31.3 | 121.6 | 34.0 | 1017.4 | ||||
| 2026.09.13.17 KST | 30.4 | 130.5 | 29.0 | 1015.8 | ||||
| 2026.09.13.17 KST | 29.8 | 122 | 31.4 | 1016.8 | ||||
| 2026.09.13.17 KST | 29.8 | 123 | 7 | 29.0 | 북북동 | 1021.3 | ||
| 2026.09.13.17 KST | 29.7 | 123.1 | 25.5 | 1016.6 | ||||
| 2026.09.13.17 KST | 29.5 | 122.6 | 1015.8 | |||||
| 2026.09.13.17 KST | 28.1 | 140.8 | 29.1 | 1015.8 | ||||
| 2026.09.13.16 KST | 42.3 | 146.2 | 1022.4 | |||||
| 2026.09.13.16 KST | 41.8 | 151.6 | 16.1 | 1026.0 | ||||
| 2026.09.13.16 KST | 41.6 | 142.7 | 1020.6 | |||||
| 2026.09.13.16 KST | 39.7 | 136.7 | 1017.4 | |||||
| 2026.09.13.16 KST | 35.4 | 139.6 | 24.6 | 1019.9 | ||||
| 2026.09.13.16 KST | 34.8 | 127.7 | 1015.0 | |||||
| 2026.09.13.16 KST | 34.1 | 142.9 | 28.4 | 남남동 | 1019.7 | |||
| 2026.09.13.16 KST | 31.3 | 121.6 | 36.7 | 1017.5 | ||||
| 2026.09.13.16 KST | 30.4 | 130.5 | 28.3 | 1016.1 | ||||
| 2026.09.13.16 KST | 29.8 | 122 | 31.9 | 1016.5 | ||||
| 2026.09.13.16 KST | 29.7 | 123.1 | 25.6 | 1016.6 | ||||
| 2026.09.13.16 KST | 29.5 | 122.6 | 1015.9 | |||||
| 2026.09.13.16 KST | 28.3 | 123.7 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북북동 | 1022.0 | |
| 2026.09.13.16 KST | 26.5 | 122.7 | 구름조금 | 4 | 33.0 | 북동 | 1017.0 | |
| 2026.09.13.16 KST | 15.9 | 147.8 | 흐림 | 8 | 31.0 | 동북동 | 1002.0 |


