| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.24.18 KST | 47.4 | 156.1 | 17.0 | 서남서 | 1008.0 | |||
| 2026.09.24.18 KST | 42.9 | 144.2 | 15.6 | 1010.8 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 40.4 | 138.3 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 서남서 | 1014.0 | |
| 2026.09.24.18 KST | 35.5 | 129.7 | 26.3 | 1018.7 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 35.4 | 139.6 | 24.6 | 1013.0 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 34.8 | 155.8 | 5 | 25.0 | 남동 | 1017.3 | ||
| 2026.09.24.18 KST | 34.6 | 138.4 | 26.3 | 서 | 1010.6 | |||
| 2026.09.24.18 KST | 34.4 | 130 | 24.2 | 1016.1 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 34.4 | 138 | 0.7 | 서 | 1013.5 | |||
| 2026.09.24.18 KST | 34.2 | 137.8 | 25.4 | 서 | 1012.3 | |||
| 2026.09.24.18 KST | 33.2 | 132.5 | 25.7 | 1014.6 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 32.4 | 134.7 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 서 | 1014.7 | |
| 2026.09.24.18 KST | 31.4 | 135.9 | 맑음 | 1 | 27.3 | 북서 | 1014.4 | |
| 2026.09.24.18 KST | 31.4 | 136 | 맑음 | 1 | 27.5 | 북서 | 1014.3 | |
| 2026.09.24.18 KST | 31.2 | 122.6 | 24.9 | 1014.5 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 31.2 | 125.2 | 26.8 | 1015.3 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 30.8 | 128.4 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 북북동 | 1014.9 | |
| 2026.09.24.18 KST | 30.2 | 123.2 | 1016.1 | |||||
| 2026.09.24.18 KST | 27.8 | 125.2 | 27.3 | 1014.4 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 24.4 | 118 | 30.2 | 1013.2 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 22.3 | 114.1 | 1012.4 | |||||
| 2026.09.24.18 KST | 19.8 | 133.4 | 강한비단속 | 8 | 26.0 | 동 | 1005.4 | |
| 2026.09.24.18 KST | 18.3 | 137.4 | 29.0 | 1009.5 | ||||
| 2026.09.24.18 KST | 16.8 | 116.8 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 동 | 1011.1 | |
| 2026.09.24.17 KST | 36.6 | 145.5 | 22.6 | 1012.2 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 35.5 | 129.7 | 29.8 | 1018.6 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 35.4 | 139.6 | 26.5 | 1012.7 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 34.9 | 138.5 | 26.1 | 남남동 | 1010.6 | |||
| 2026.09.24.17 KST | 34.4 | 137.8 | -0.6 | 서 | 1013.3 | |||
| 2026.09.24.17 KST | 34.2 | 129.7 | 24.5 | 1015.8 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 33.2 | 132.5 | 27.2 | 1014.5 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 31.4 | 135.9 | 27.5 | 서 | 1014.2 | |||
| 2026.09.24.17 KST | 31.4 | 136 | 27.2 | 남서 | 1014.3 | |||
| 2026.09.24.17 KST | 31.3 | 125.5 | 27.4 | 1015.5 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 31.1 | 122.6 | 28.3 | 1017.1 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 31 | 122.7 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 북 | 1017.4 | |
| 2026.09.24.17 KST | 30.2 | 123.2 | 1016.0 | |||||
| 2026.09.24.17 KST | 27.6 | 125 | 27.4 | 1014.4 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 24.4 | 118 | 29.7 | 1013.2 | ||||
| 2026.09.24.17 KST | 24.4 | 133 | 30.0 | 북북동 | 1011.0 | |||
| 2026.09.24.17 KST | 22.5 | 120.2 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 서 | 1012.1 | |
| 2026.09.24.17 KST | 22.3 | 114.1 | 1012.4 | |||||
| 2026.09.24.17 KST | 20.5 | 132.1 | 보통소나기 | 8 | 25.0 | 북동 | 1009.7 | |
| 2026.09.24.17 KST | 18.1 | 137.7 | 29.6 | 1009.3 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 43 | 144.3 | 18.3 | 1008.8 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 36.4 | 145.1 | 23.6 | 1011.9 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 35.9 | 120.4 | 8 | 26.0 | 남동 | 1013.0 | ||
| 2026.09.24.16 KST | 35.5 | 129.7 | 30.4 | 1018.3 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 35.4 | 139.6 | 27.4 | 1012.3 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 34.4 | 137.4 | -1.2 | 서 | 1013.4 | |||
| 2026.09.24.16 KST | 34 | 129.4 | 24.8 | 1015.5 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 33.2 | 132.5 | 27.0 | 1014.7 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 31.6 | 136.1 | 27.5 | 서 | 1014.3 | |||
| 2026.09.24.16 KST | 31.5 | 125.6 | 28.1 | 1016.0 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 31.4 | 135.9 | 27.5 | 서북서 | 1014.4 | |||
| 2026.09.24.16 KST | 31.2 | 122.6 | 30.0 | 1014.8 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 31.1 | 122.8 | 31.1 | 1017.4 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 30.2 | 123.2 | 1016.2 | |||||
| 2026.09.24.16 KST | 27.4 | 124.9 | 27.9 | 1014.4 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 24.4 | 118 | 30.2 | 1013.3 | ||||
| 2026.09.24.16 KST | 22.3 | 114.1 | 1012.9 | |||||
| 2026.09.24.16 KST | 17.9 | 138 | 29.1 | 1009.0 |


