| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06.03 KST | 45.2 | 156 | 1023.6 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 42.9 | 147 | 20.0 | 남 | 1013.9 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 41.5 | 142.4 | 7 | 19.0 | 남서 | 1014.0 | ||
| 2026.10.06.03 KST | 40.4 | 131 | 17.3 | 북 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 40.1 | 137.8 | 17.3 | 1007.8 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 39.8 | 137.6 | 5 | 22.0 | 서 | 1005.0 | ||
| 2026.10.06.03 KST | 39 | 117.7 | 18.0 | 1016.9 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 39 | 117.7 | 17.1 | 1016.5 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 37.6 | 137.3 | 21.4 | 1008.6 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 37.5 | 126.6 | 16.3 | 북북서 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 36.9 | 124.4 | 18.9 | 북북서 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 36.9 | 130.3 | 19.6 | 북서 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 36.3 | 125.6 | 23.0 | 북 | 1016.1 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 36.2 | 125.1 | 19.2 | 북서 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 36 | 120.2 | 1018.7 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 36 | 122.5 | 1016.4 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 35.8 | 120.9 | 20.7 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 35.5 | 129.4 | 16.5 | 동북동 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 35.4 | 139.6 | 1007.8 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 35.3 | 121.2 | 20.5 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 35.2 | 128.6 | 14.6 | 1015.7 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 35.1 | 121.5 | 20.5 | 1019.2 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 35.1 | 128.6 | 16.0 | 1014.3 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 35 | 121.6 | 1019.6 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 34.9 | 121.7 | 1019.9 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 34.9 | 127.7 | 15.9 | 북 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 34.8 | 121.8 | 1020.3 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 34.2 | 127.9 | 18.0 | 북북서 | 1014.4 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 34.2 | 132.3 | 20.3 | 북북동 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 34.1 | 124.7 | 20.0 | 북북서 | 1023.3 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 33.7 | 124 | 구름조금 | 3 | 20.0 | 서북서 | 1014.0 | |
| 2026.10.06.03 KST | 33.7 | 137.6 | 21.7 | 1006.7 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 33.2 | 136.2 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북북동 | 1007.5 | |
| 2026.10.06.03 KST | 32.8 | 134.7 | 23.7 | 북북동 | 1006.4 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 31.8 | 133 | 22.0 | 북 | 1021.1 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 30.6 | 122 | 19.0 | 1020.2 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 30.4 | 122.5 | 1020.3 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 30.2 | 123.1 | 21.4 | 1018.1 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 30.2 | 123.1 | 21.2 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 30.1 | 123.1 | 21.3 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 30 | 123.2 | 21.8 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 29.7 | 122 | 20.0 | 1020.0 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 29.7 | 122 | 19.9 | 1019.5 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 29.5 | 122.9 | 21.0 | 1017.5 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 29.5 | 137.2 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 북 | 1002.8 | |
| 2026.10.06.03 KST | 28.6 | 122.9 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 북 | 1013.4 | |
| 2026.10.06.03 KST | 28.1 | 122 | 21.7 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 26.7 | 127.4 | 구름조금 | 4 | 25.6 | 북 | 1012.3 | |
| 2026.10.06.03 KST | 26.3 | 122 | 25.0 | 북동 | 1018.7 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 26.2 | 125.7 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 북 | 1019.9 | |
| 2026.10.06.03 KST | 25.4 | 119.3 | 21.8 | 북동 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 25.4 | 120.3 | 약한비단속 | 8 | 24.0 | 북 | 1015.0 | |
| 2026.10.06.03 KST | 25 | 119.8 | 23.8 | 북북동 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 22.5 | 114.2 | 22.7 | 1015.9 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 22.5 | 114.2 | 22.9 | 1015.2 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 22.1 | 114.5 | 25.3 | 1014.9 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 19.8 | 115.7 | 1012.6 | |||||
| 2026.10.06.03 KST | 19.8 | 119.3 | 28.7 | 1010.5 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 19.7 | 119.8 | 27.0 | 북동 | 1012.6 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 18.3 | 117.6 | 31.0 | 남남서 | 1009.9 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 17.4 | 148.7 | 28.8 | 1008.5 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 16.8 | 137.3 | 28.1 | 1009.3 | ||||
| 2026.10.06.03 KST | 16.4 | 117.8 | 29.5 | 북동 | 1010.5 | |||
| 2026.10.06.03 KST | 16.1 | 148 | 보통소나기 | 27.0 | 남서 | 1010.0 | ||
| 2026.10.06.02 KST | 45.1 | 155.5 | 1022.6 | |||||
| 2026.10.06.02 KST | 40.3 | 138.1 | 18.3 | 1006.6 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 39 | 117.7 | 17.5 | 1016.7 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 37.5 | 137 | 21.5 | 1009.1 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 36 | 122.6 | 1016.6 | |||||
| 2026.10.06.02 KST | 35.2 | 128.6 | 14.6 | 1015.8 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 35.1 | 128.6 | 16.4 | 1014.4 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 34.9 | 121.7 | 1019.9 | |||||
| 2026.10.06.02 KST | 33.4 | 135.4 | 23.0 | 북북서 | 1007.6 | |||
| 2026.10.06.02 KST | 31.7 | 132.6 | 22.0 | 북 | 1021.1 | |||
| 2026.10.06.02 KST | 30.5 | 122.4 | 1020.7 | |||||
| 2026.10.06.02 KST | 30 | 123.2 | 21.8 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 29.6 | 122.7 | 20.7 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 26.7 | 127.4 | 25.7 | 북 | 1012.5 | |||
| 2026.10.06.02 KST | 22.5 | 114.2 | 22.9 | 1016.3 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 22.1 | 122.2 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 남동 | 1018.2 | |
| 2026.10.06.02 KST | 21.9 | 114.5 | 25.4 | 1015.1 | ||||
| 2026.10.06.02 KST | 20 | 115.8 | 1013.3 | |||||
| 2026.10.06.02 KST | 17.5 | 148.5 | 28.6 | 1007.9 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 44.9 | 155.1 | 1022.6 | |||||
| 2026.10.06.01 KST | 40.4 | 138.4 | 18.3 | 1007.4 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 39 | 117.7 | 18.2 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 37.5 | 136.7 | 21.4 | 1009.6 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 36.1 | 122.8 | 1016.8 | |||||
| 2026.10.06.01 KST | 35.2 | 128.6 | 15.1 | 1015.7 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 35.1 | 128.6 | 17.1 | 1014.2 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 34.8 | 121.8 | 1020.3 | |||||
| 2026.10.06.01 KST | 34 | 138.3 | 22.0 | 1006.9 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 30.5 | 122.3 | 1020.9 | |||||
| 2026.10.06.01 KST | 30 | 123 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북북서 | 1018.7 | |
| 2026.10.06.01 KST | 30 | 123.2 | 21.8 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 29.6 | 122.5 | 20.7 | 1019.3 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 27.9 | 124.5 | 24.0 | 북 | 1016.0 | |||
| 2026.10.06.01 KST | 26.9 | 127.4 | 25.8 | 북 | 1013.1 | |||
| 2026.10.06.01 KST | 22.5 | 114.2 | 23.5 | 1016.7 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 20.1 | 115.9 | 1014.0 | |||||
| 2026.10.06.01 KST | 17.6 | 148.3 | 28.4 | 1007.8 | ||||
| 2026.10.06.01 KST | 17 | 136.8 | 27.9 | 1009.7 |


