| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15.03 KST | 44.4 | 152.6 | 14.2 | 999.0 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 41.6 | 140.5 | 14.5 | 서 | 1012.9 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 39.7 | 136.6 | 구름많음 | 5 | 16.5 | 서 | 1017.1 | |
| 2026.10.15.03 KST | 39.6 | 130.5 | 18.9 | 서북서 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 39 | 117.8 | 19.4 | 북북동 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 37.7 | 136.7 | 17.0 | 북북서 | 1019.8 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 37.5 | 126.6 | 18.2 | 서북서 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 36.9 | 125 | 19.2 | 북동 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 36.9 | 130.3 | 18.5 | 북서 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 36.7 | 131.7 | 18.6 | 남남동 | 1020.9 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 36.2 | 125.1 | 19.0 | 남서 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 35.9 | 130.6 | 18.5 | 1019.4 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 35.4 | 141.2 | 20.6 | 1014.1 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 35.1 | 129.1 | 15.7 | 북동 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 34.8 | 119.4 | 19.7 | 서 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 34.8 | 123.1 | 19.2 | 1020.4 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 34.8 | 129.1 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.15.03 KST | 34.2 | 138.4 | 맑음 | 1 | 22.0 | 북서 | 1018.0 | |
| 2026.10.15.03 KST | 34 | 128.7 | 19.4 | 북북동 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 33.2 | 128.2 | 19.8 | 1021.4 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 32.7 | 126.4 | 19.0 | 동 | 1026.7 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 32.6 | 138.1 | 21.9 | 1013.6 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 32.5 | 134.5 | 맑음 | 1 | 23.0 | 북북동 | 1012.0 | |
| 2026.10.15.03 KST | 32.4 | 132.9 | 20.2 | 1016.7 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 32.2 | 135.1 | 1016.2 | |||||
| 2026.10.15.03 KST | 31.7 | 132.8 | 23.0 | 북 | 1024.1 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 31.4 | 121.6 | 19.2 | 북북서 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 31.3 | 121.7 | 1020.8 | |||||
| 2026.10.15.03 KST | 31.2 | 125.4 | 1019.2 | |||||
| 2026.10.15.03 KST | 31 | 128.8 | 맑음 | 1 | 20.8 | 북 | 1018.4 | |
| 2026.10.15.03 KST | 30.4 | 122.7 | 20.3 | 1020.4 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 30.3 | 123.4 | 22.0 | 동 | 1021.2 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 29.9 | 122.2 | 18.6 | 1020.3 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 29.7 | 122 | 18.4 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 29.7 | 122.4 | 20.6 | 1020.2 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 29.3 | 129.7 | 흐림 | 8 | 21.0 | 북 | 1017.8 | |
| 2026.10.15.03 KST | 27.1 | 133.7 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북 | 1014.9 | |
| 2026.10.15.03 KST | 26 | 122.9 | 23.8 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 24.4 | 118 | 23.1 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 23 | 117.6 | 북동 | 1016.3 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 22.5 | 113.8 | 27.6 | 1016.2 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 22.3 | 114.5 | 26.5 | 1016.2 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 22 | 121.3 | 27.0 | 남동 | 1012.4 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 21.7 | 120.3 | 26.9 | 1013.1 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 21.6 | 113.6 | 1016.1 | |||||
| 2026.10.15.03 KST | 20.4 | 137.7 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북북동 | 1014.9 | |
| 2026.10.15.03 KST | 19.2 | 116.5 | 28.0 | 1014.5 | ||||
| 2026.10.15.03 KST | 18.8 | 118.3 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1013.7 | |
| 2026.10.15.03 KST | 18.8 | 126.4 | 30.0 | 북동 | 1012.8 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 17.8 | 113.5 | 6 | 28.0 | 동북동 | 1011.9 | ||
| 2026.10.15.03 KST | 17 | 117.2 | 구름많음 | 5 | 28.2 | 동북동 | 1011.8 | |
| 2026.10.15.03 KST | 16.9 | 116.8 | 구름조금 | 3 | 31.0 | 동북동 | 1015.9 | |
| 2026.10.15.03 KST | 16 | 118.1 | 29.4 | 북 | 1011.6 | |||
| 2026.10.15.03 KST | 15.4 | 134.9 | 구름조금 | 3 | 28.9 | 동 | 1011.3 | |
| 2026.10.15.02 KST | 45.4 | 156.8 | 1010.7 | |||||
| 2026.10.15.02 KST | 44.3 | 152.2 | 14.7 | 998.9 | ||||
| 2026.10.15.02 KST | 41.6 | 140.6 | 14.2 | 서남서 | 1012.7 | |||
| 2026.10.15.02 KST | 35.5 | 141.5 | 20.8 | 1013.3 | ||||
| 2026.10.15.02 KST | 34.8 | 129.1 | 1018.5 | |||||
| 2026.10.15.02 KST | 34.4 | 138.6 | 맑음 | 1 | 22.0 | 서북서 | 1018.0 | |
| 2026.10.15.02 KST | 32.9 | 128.1 | 19.9 | 1021.5 | ||||
| 2026.10.15.02 KST | 32.7 | 138.3 | 22.2 | 1013.5 | ||||
| 2026.10.15.02 KST | 32.5 | 133.1 | 20.7 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.15.02 KST | 31.9 | 137.1 | 23.0 | 북 | 1029.1 | |||
| 2026.10.15.02 KST | 31.3 | 121.5 | 1021.1 | |||||
| 2026.10.15.02 KST | 31 | 128.8 | 21.1 | 북 | 1018.6 | |||
| 2026.10.15.02 KST | 27.9 | 122.6 | 8 | 25.0 | 북동 | 1019.7 | ||
| 2026.10.15.02 KST | 24.4 | 118 | 23.3 | 1018.6 | ||||
| 2026.10.15.02 KST | 21.6 | 113.6 | 1016.7 | |||||
| 2026.10.15.02 KST | 21.4 | 120.3 | 27.0 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 45.4 | 156.4 | 1010.8 | |||||
| 2026.10.15.01 KST | 44.3 | 151.9 | 15.7 | 1002.3 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 41.6 | 140.5 | 14.2 | 서 | 1013.2 | |||
| 2026.10.15.01 KST | 35.6 | 141.8 | 20.8 | 1012.8 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 35.5 | 130.2 | 18.3 | 1020.1 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 34.8 | 129.1 | 1018.1 | |||||
| 2026.10.15.01 KST | 34.4 | 138.8 | 맑음 | 1 | 22.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.15.01 KST | 32.7 | 128 | 19.8 | 1021.9 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 32.7 | 138.4 | 22.5 | 1013.3 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 31.3 | 121.5 | 1022.2 | |||||
| 2026.10.15.01 KST | 31 | 128.8 | 21.1 | 북 | 1018.5 | |||
| 2026.10.15.01 KST | 29.9 | 123.4 | 20.0 | 북동 | 1021.9 | |||
| 2026.10.15.01 KST | 29.7 | 122 | 19.2 | 1020.9 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 24.4 | 118 | 23.4 | 1019.2 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 21.6 | 113.6 | 1017.1 | |||||
| 2026.10.15.01 KST | 21.2 | 120.4 | 27.1 | 1014.2 | ||||
| 2026.10.15.01 KST | 16.4 | 113.1 | 28.5 | 북북동 | 1011.6 |


