| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19.03 KST | 48 | 154.6 | 구름많음 | 5 | 5.0 | 서남서 | 1013.9 | |
| 2026.10.19.03 KST | 45.8 | 158.3 | 6.6 | 1019.6 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 40.1 | 156.1 | 구름많음 | 6 | 16.0 | 남남서 | 1026.0 | |
| 2026.10.19.03 KST | 39.8 | 139.5 | 22.0 | 남 | 1031.1 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 38.6 | 135.2 | 흐림 | 8 | 22.0 | 남서 | 1013.8 | |
| 2026.10.19.03 KST | 38.5 | 119.8 | 구름많음 | 6 | 16.0 | 북서 | 1023.8 | |
| 2026.10.19.03 KST | 37.5 | 126.6 | 15.1 | 북동 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 37.5 | 129.1 | 19.6 | 남남동 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 36.8 | 124.3 | 17.5 | 서 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 36.8 | 135.8 | 22.4 | 1015.1 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 36.5 | 124.1 | 18.0 | 북북서 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 36.5 | 144.1 | 19.8 | 1026.0 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 36.2 | 129.6 | 22.1 | 남서 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 36.1 | 123.6 | 17.9 | 북 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 36 | 120.2 | 15.5 | 1022.0 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 35.7 | 129.6 | 22.5 | 북북동 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 35.5 | 121.6 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 북 | 1024.0 | |
| 2026.10.19.03 KST | 35.4 | 122.1 | 1018.9 | |||||
| 2026.10.19.03 KST | 35.4 | 129.7 | 21.7 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 35.3 | 141.3 | 21.4 | 1024.8 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 35.1 | 125.5 | 20.0 | 북 | 1021.0 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 35 | 128.8 | 22.8 | 1017.1 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 35 | 128.8 | 22.9 | 1017.2 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 35 | 128.8 | 21.0 | 1016.1 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 34.4 | 134.1 | 21.8 | 북동 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 33.3 | 137.3 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 동남동 | 1030.0 | |
| 2026.10.19.03 KST | 32.1 | 126.7 | 24.8 | 1018.7 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 31.6 | 134.6 | 흐림 | 7 | 24.0 | 동남동 | 1021.1 | |
| 2026.10.19.03 KST | 31.4 | 127.1 | 24.6 | 1018.7 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 31.2 | 123.1 | 23.9 | 동북동 | 1018.1 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 31.2 | 127.9 | 구름조금 | 3 | 25.6 | 남서 | 1019.4 | |
| 2026.10.19.03 KST | 30.9 | 128.3 | 1018.2 | |||||
| 2026.10.19.03 KST | 30.7 | 128.3 | 25.7 | 남 | 1019.5 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 30.6 | 122 | 22.1 | 1018.3 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 30.6 | 130.1 | 24.7 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 29.9 | 122.2 | 24.7 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 29.7 | 122 | 23.2 | 1017.3 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 29.3 | 123.1 | 25.0 | 1018.5 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 26.4 | 121.3 | 25.6 | 1017.0 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 25.2 | 120.2 | 25.8 | 1014.7 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 24.5 | 119.3 | 맑음 | 2 | 25.8 | 북북동 | 1013.7 | |
| 2026.10.19.03 KST | 24.4 | 118 | 1016.5 | |||||
| 2026.10.19.03 KST | 22.6 | 121.6 | 27.5 | 1015.3 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 22.5 | 113.8 | 27.4 | 1015.1 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 22.5 | 114.2 | 26.4 | 1014.8 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 21.6 | 114.2 | 1013.8 | |||||
| 2026.10.19.03 KST | 21.5 | 112.2 | 1015.1 | |||||
| 2026.10.19.03 KST | 20.6 | 120.8 | 28.0 | 동북동 | 1013.5 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 20.3 | 117.6 | 27.8 | 동 | 1013.0 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 19.9 | 120.3 | 7 | 25.0 | 동북동 | 1014.0 | ||
| 2026.10.19.03 KST | 19.6 | 119.5 | 28.0 | 북 | 1012.9 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 19.2 | 115.3 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북동 | 1020.0 | |
| 2026.10.19.03 KST | 18 | 114.5 | 28.5 | 동 | 1012.0 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 17.7 | 114.5 | 29.2 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 16.5 | 113 | 맑음 | 1 | 29.0 | 동북동 | 1012.3 | |
| 2026.10.19.03 KST | 16.3 | 115.4 | 28.7 | 동북동 | 1010.0 | |||
| 2026.10.19.03 KST | 15.7 | 119.6 | 29.1 | 북동 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 15.6 | 152.6 | 27.7 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.19.03 KST | 15.5 | 131.9 | 27.0 | 북동 | 1007.3 | |||
| 2026.10.19.02 KST | 45.7 | 158 | 7.4 | 1019.5 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 40.6 | 139.2 | 21.0 | 남서 | 1023.2 | |||
| 2026.10.19.02 KST | 39.8 | 137 | 8 | 21.0 | 남 | 1010.0 | ||
| 2026.10.19.02 KST | 36.8 | 135.6 | 22.1 | 1014.6 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 36.3 | 143.7 | 20.0 | 1025.9 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 35.5 | 121.7 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 북 | 1024.0 | |
| 2026.10.19.02 KST | 35.3 | 122.2 | 1018.7 | |||||
| 2026.10.19.02 KST | 35.3 | 129.6 | 22.4 | 1019.2 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 35.2 | 141 | 21.6 | 1025.0 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 35 | 128.8 | 21.0 | 1016.5 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 31.2 | 127.9 | 25.8 | 남남서 | 1019.3 | |||
| 2026.10.19.02 KST | 31.1 | 126.9 | 24.7 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 30.9 | 128.6 | 1018.2 | |||||
| 2026.10.19.02 KST | 30.6 | 130.3 | 24.7 | 1018.6 | ||||
| 2026.10.19.02 KST | 26.3 | 125.4 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 남 | 1018.0 | |
| 2026.10.19.02 KST | 21.9 | 114.3 | 1014.4 | |||||
| 2026.10.19.02 KST | 21.5 | 112.2 | 1015.7 | |||||
| 2026.10.19.02 KST | 16.3 | 126.3 | 31.0 | 동북동 | 1010.4 | |||
| 2026.10.19.02 KST | 15.6 | 153 | 27.8 | 1013.5 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 45.6 | 157.6 | 7.8 | 1019.8 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 40.2 | 139.4 | 20.0 | 남 | 1033.1 | |||
| 2026.10.19.01 KST | 36.9 | 135.4 | 22.4 | 1015.6 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 36.1 | 143.3 | 20.2 | 1026.2 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 35.4 | 129.4 | 22.7 | 1018.3 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 35.3 | 122.3 | 1018.2 | |||||
| 2026.10.19.01 KST | 35 | 128.8 | 21.3 | 1016.6 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 35 | 140.6 | 21.5 | 1025.9 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 33.6 | 128.5 | 30.0 | 남남서 | 1026.0 | |||
| 2026.10.19.01 KST | 31.2 | 127.9 | 25.9 | 남 | 1019.1 | |||
| 2026.10.19.01 KST | 30.9 | 126.8 | 24.8 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 30.7 | 128.9 | 1018.1 | |||||
| 2026.10.19.01 KST | 30.7 | 130.5 | 24.3 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.19.01 KST | 30.5 | 125.1 | 25.0 | 남 | 1019.6 | |||
| 2026.10.19.01 KST | 29.1 | 123.4 | 24.4 | 남 | 1021.7 | |||
| 2026.10.19.01 KST | 21.5 | 112.2 | 1016.0 | |||||
| 2026.10.19.01 KST | 20.7 | 116.1 | 9 | 31.0 | 북동 | 1014.4 | ||
| 2026.10.19.01 KST | 15.7 | 153.4 | 27.4 | 1013.9 |


