| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.11.12 KST | 42.3 | 143.8 | 5.0 | 남남서 | 1000.7 | |||
| 2026.01.11.12 KST | 35.8 | 121 | -1.5 | 1032.0 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 35 | 128.8 | 3.8 | 1023.8 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 34.6 | 129.7 | 3.0 | 1020.7 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 34.5 | 139.8 | 흐림 | 8 | 14.0 | 서남서 | 1001.7 | |
| 2026.01.11.12 KST | 34.3 | 128.3 | 2.0 | 1022.9 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 34.3 | 128.7 | 구름조금 | 4 | 8.0 | 북서 | 1025.6 | |
| 2026.01.11.12 KST | 34.1 | 143.1 | 13.2 | 1001.5 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 33.4 | 157.6 | 1020.9 | |||||
| 2026.01.11.12 KST | 30.9 | 123.5 | 7.9 | 1029.9 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 29.6 | 123.3 | 10.8 | 1029.7 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 28.8 | 141.2 | 18.3 | 1008.5 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 28 | 124.3 | 1025.9 | |||||
| 2026.01.11.12 KST | 25.5 | 134.2 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북서 | 1020.2 | |
| 2026.01.11.12 KST | 24.4 | 142 | 8 | 22.0 | 동남동 | 1013.6 | ||
| 2026.01.11.12 KST | 23.3 | 142.1 | 흐림 | 8 | 18.0 | 남서 | 1000.0 | |
| 2026.01.11.12 KST | 22.7 | 116.9 | 3 | 19.0 | 북동 | 1021.9 | ||
| 2026.01.11.12 KST | 21.7 | 113.8 | 1024.5 | |||||
| 2026.01.11.12 KST | 20 | 126.9 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북북동 | 1018.6 | |
| 2026.01.11.12 KST | 16.9 | 159.1 | 27.5 | 1013.5 | ||||
| 2026.01.11.12 KST | 16.5 | 134.4 | 맑음 | 1 | 30.0 | 북북동 | 1020.6 | |
| 2026.01.11.12 KST | 16 | 124.6 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동 | 1013.7 | |
| 2026.01.11.12 KST | 15.9 | 127 | 26.0 | 북동 | 1016.7 | |||
| 2026.01.11.11 KST | 35.8 | 121 | -1.7 | 1031.8 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 35 | 128.8 | 3.0 | 1024.7 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 34.9 | 129.4 | 2.0 | 북서 | 1023.0 | |||
| 2026.01.11.11 KST | 34.5 | 129.7 | 3.4 | 1021.2 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 34 | 143.3 | 16.0 | 1003.7 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 33.5 | 157.2 | 1021.4 | |||||
| 2026.01.11.11 KST | 32.3 | 128.5 | 약한비단속 | 8 | 8.0 | 북서 | 1021.9 | |
| 2026.01.11.11 KST | 31.1 | 123.4 | 6.4 | 1030.1 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 29.9 | 123 | 6.8 | 북 | 1030.6 | |||
| 2026.01.11.11 KST | 29.6 | 123.3 | 10.7 | 1029.8 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 28.8 | 141.5 | 21.1 | 1008.0 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 27.8 | 124.5 | 1025.8 | |||||
| 2026.01.11.11 KST | 26.3 | 155.3 | 28.4 | 1019.2 | ||||
| 2026.01.11.11 KST | 26.2 | 127.6 | 22.0 | 북북동 | 1032.1 | |||
| 2026.01.11.11 KST | 23.4 | 133.6 | 비 끝남 | 8 | 20.0 | 서 | 1017.0 | |
| 2026.01.11.11 KST | 21.7 | 113.8 | 1024.5 | |||||
| 2026.01.11.11 KST | 16.8 | 110.9 | 27.0 | 북동 | 1017.0 | |||
| 2026.01.11.11 KST | 16.8 | 139.7 | 25.0 | 북동 | 1015.1 | |||
| 2026.01.11.10 KST | 43 | 159.9 | 1021.0 | |||||
| 2026.01.11.10 KST | 35.8 | 121 | -1.7 | 1031.1 | ||||
| 2026.01.11.10 KST | 35 | 128.8 | 2.7 | 1024.5 | ||||
| 2026.01.11.10 KST | 34.6 | 127.9 | 맑음 | 0 | -1.0 | 북 | 1025.0 | |
| 2026.01.11.10 KST | 33.5 | 156.7 | 1022.6 | |||||
| 2026.01.11.10 KST | 31.1 | 123.4 | 6.9 | 1029.2 | ||||
| 2026.01.11.10 KST | 30.7 | 133.1 | 스콜 | 7 | 15.5 | 서북서 | 1016.0 | |
| 2026.01.11.10 KST | 29.9 | 123 | 8.5 | 북북서 | 1030.0 | |||
| 2026.01.11.10 KST | 29.6 | 123.3 | 9.2 | 1029.7 | ||||
| 2026.01.11.10 KST | 28.8 | 141.7 | 20.6 | 1009.1 | ||||
| 2026.01.11.10 KST | 27.6 | 124.7 | 1025.6 | |||||
| 2026.01.11.10 KST | 26.3 | 155.5 | 29.3 | 1020.6 | ||||
| 2026.01.11.10 KST | 26.2 | 124.6 | 22.0 | 북북동 | 1033.1 | |||
| 2026.01.11.10 KST | 21.7 | 113.9 | 1024.2 | |||||
| 2026.01.11.10 KST | 17 | 159.9 | 27.6 | 1015.3 |


