| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.02.21 KST | 44.9 | 158.4 | 구름많음 | 6 | 2.0 | 북서 | 1011.8 | |
| 2026.02.02.21 KST | 44.3 | 149.5 | -2.0 | 북 | 1007.0 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 41.4 | 158.8 | 흐림 | 8 | 2.0 | 북서 | 1013.9 | |
| 2026.02.02.21 KST | 38.8 | 130 | 1.4 | 서남서 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 38.4 | 143.6 | 맑음 | 2 | 8.0 | 서북서 | 1014.7 | |
| 2026.02.02.21 KST | 38.1 | 133.4 | 구름많음 | 6 | 2.0 | 북 | 1022.8 | |
| 2026.02.02.21 KST | 37.3 | 126.3 | -0.7 | 서북서 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 37.2 | 126.2 | -0.7 | 북서 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 36.7 | 123 | 1.8 | 남서 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 36.1 | 129.4 | -0.3 | 남남서 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 35.5 | 129.3 | 4.5 | 1026.7 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 35.4 | 131.5 | 5.1 | 북서 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 34.8 | 119.7 | 4.8 | 남남동 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 34.7 | 127.8 | 5.0 | 북서 | 1033.8 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 34.4 | 133.7 | 4.7 | 서북서 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 34.4 | 138.8 | 8.4 | 서북서 | 1016.0 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 34.4 | 138.8 | 8.4 | 서북서 | 1016.0 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 33.5 | 127.6 | 구름많음 | 6 | 10.0 | 서북서 | 1024.3 | |
| 2026.02.02.21 KST | 33.5 | 128.5 | 흐림 | 8 | 7.0 | 북북서 | 1027.0 | |
| 2026.02.02.21 KST | 33.2 | 140.1 | 구름많음 | 6 | 11.0 | 서 | 1016.1 | |
| 2026.02.02.21 KST | 32.2 | 123.5 | 구름조금 | 3 | 4.0 | 북북서 | 1032.0 | |
| 2026.02.02.21 KST | 32 | 134.4 | 10.8 | 1019.8 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 31.7 | 124.4 | 6.9 | 북서 | 1031.9 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 31.5 | 123.8 | 6.7 | 북북서 | 1032.0 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 31.3 | 122.5 | 6.9 | 북북동 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 31 | 123 | 9.0 | 북북서 | 1032.2 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 30.9 | 126.3 | 10.0 | 북 | 1028.9 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 30.9 | 130.9 | 흐림 | 8 | 12.6 | 북서 | 1024.0 | |
| 2026.02.02.21 KST | 30.7 | 124 | 구름조금 | 4 | 8.0 | 북 | 1031.3 | |
| 2026.02.02.21 KST | 30.6 | 122 | 6.5 | 1033.4 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 30.3 | 131 | 흐림 | 7 | 14.0 | 북서 | 1021.7 | |
| 2026.02.02.21 KST | 29.8 | 127 | 11.0 | 1029.3 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 29.7 | 122 | 5.9 | 1032.8 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 29.7 | 122.7 | 8.1 | 1031.9 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 29.6 | 122.7 | 8.2 | 1031.4 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 29.5 | 122.6 | 8.1 | 1032.0 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 29.5 | 124.6 | 9.3 | 1029.5 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 29.4 | 123.1 | 흐림 | 8 | 11.0 | 북 | 1028.0 | |
| 2026.02.02.21 KST | 29.4 | 146.9 | 4 | 17.0 | 서남서 | 1018.1 | ||
| 2026.02.02.21 KST | 28.7 | 140 | 17.4 | 1017.6 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 28.1 | 127.1 | 5 | 15.0 | 북북서 | 1035.4 | ||
| 2026.02.02.21 KST | 27.4 | 131.3 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북서 | 1023.4 | |
| 2026.02.02.21 KST | 27 | 133.1 | 약한이슬비 | 4 | 19.0 | 북동 | 1027.9 | |
| 2026.02.02.21 KST | 26.6 | 123.4 | 7 | 14.0 | 동북동 | 1026.0 | ||
| 2026.02.02.21 KST | 26.3 | 136 | 구름많음 | 5 | 20.0 | 북 | 1023.1 | |
| 2026.02.02.21 KST | 24.7 | 123.5 | 소나기 끝 | 8 | 17.0 | 동북동 | 1022.0 | |
| 2026.02.02.21 KST | 24.4 | 126.4 | 소나기 끝 | 8 | 17.0 | 북동 | 1024.5 | |
| 2026.02.02.21 KST | 23.5 | 122.5 | 비 끝남 | 4 | 19.0 | - | ||
| 2026.02.02.21 KST | 22.5 | 114.2 | 17.0 | 1024.5 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 22.5 | 114.2 | 17.1 | 1024.5 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 22.3 | 125.1 | 흐림 | 8 | 20.0 | 동 | 1022.0 | |
| 2026.02.02.21 KST | 22.1 | 114.1 | 1024.6 | |||||
| 2026.02.02.21 KST | 22.1 | 116.1 | 18.6 | 1024.0 | ||||
| 2026.02.02.21 KST | 21.9 | 121.1 | 소나기 끝 | 8 | 22.0 | 북북동 | 1022.5 | |
| 2026.02.02.21 KST | 20.8 | 143.6 | 흐림 | 7 | 19.0 | 북동 | 1017.9 | |
| 2026.02.02.21 KST | 20.3 | 136 | 맑음 | 2 | 23.5 | 북동 | 1019.8 | |
| 2026.02.02.21 KST | 18.7 | 115.9 | 23.0 | 동북동 | 1018.7 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 18.5 | 114.7 | 22.8 | 북북동 | 1020.3 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 17.8 | 119.2 | 24.7 | 북북동 | 1015.6 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 17.6 | 116.5 | 흐림 | 7 | 24.0 | 북동 | 1018.9 | |
| 2026.02.02.21 KST | 16.7 | 115.9 | 24.1 | 북동 | 1016.1 | |||
| 2026.02.02.21 KST | 16.5 | 118.9 | 24.6 | 1015.5 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 42 | 138.5 | 흐림 | 7 | -4.0 | 북북서 | 1017.3 | |
| 2026.02.02.20 KST | 35.5 | 129.3 | 4.1 | 1026.1 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 34.7 | 127.8 | 5.0 | 북서 | 1033.8 | |||
| 2026.02.02.20 KST | 34.4 | 139 | 8.7 | 서북서 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 34.4 | 139 | 8.7 | 서북서 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 33.3 | 135.6 | 8.8 | 1018.8 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 32.1 | 134.6 | 10.7 | 1019.6 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 32.1 | 148 | 구름조금 | 4 | 16.0 | 서 | 1016.2 | |
| 2026.02.02.20 KST | 29.7 | 122 | 6.1 | 1032.8 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 29.4 | 124.8 | 9.4 | 1029.6 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 28.7 | 140.3 | 17.8 | 1018.5 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 22.2 | 116.3 | 18.5 | 1023.5 | ||||
| 2026.02.02.20 KST | 22.1 | 114.1 | 1023.8 | |||||
| 2026.02.02.20 KST | 21.3 | 132.5 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 북동 | 1019.8 | |
| 2026.02.02.19 KST | 41.6 | 141.4 | 3 | 0.0 | 북서 | 1022.6 | ||
| 2026.02.02.19 KST | 35.5 | 129.3 | 4.7 | 1025.2 | ||||
| 2026.02.02.19 KST | 34.7 | 127.8 | 5.0 | 북서 | 1033.8 | |||
| 2026.02.02.19 KST | 34.5 | 139.2 | 9.1 | 서북서 | 1013.7 | |||
| 2026.02.02.19 KST | 34.5 | 139.2 | 9.1 | 서북서 | 1013.7 | |||
| 2026.02.02.19 KST | 33.1 | 135.2 | 10.6 | 1018.6 | ||||
| 2026.02.02.19 KST | 32.2 | 134.8 | 10.1 | 1019.3 | ||||
| 2026.02.02.19 KST | 29.7 | 122 | 6.8 | 1032.6 | ||||
| 2026.02.02.19 KST | 29.4 | 125.1 | 9.3 | 1028.4 | ||||
| 2026.02.02.19 KST | 28.6 | 140.5 | 17.9 | 1018.0 | ||||
| 2026.02.02.19 KST | 22.3 | 116.5 | 17.7 | 1023.0 | ||||
| 2026.02.02.19 KST | 20.8 | 120.7 | 흐림 | 8 | 22.0 | 동북동 | 1019.5 | |
| 2026.02.02.19 KST | 16.9 | 118.5 | 24.6 | 1013.0 |


