| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.10.15 KST | 47.3 | 156.2 | 2.8 | 996.4 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 37.5 | 129.1 | 23.9 | 북 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 37.4 | 126.6 | 18.2 | 서 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 37 | 126.3 | 1014.9 | |||||
| 2026.05.10.15 KST | 36.9 | 122.4 | 16.9 | 서북서 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 36.8 | 130.2 | 17.4 | 남남동 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 36.3 | 159.1 | 16.3 | 1018.8 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 36.2 | 124.3 | 14.4 | 남 | 1015.5 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 36 | 126.6 | 18.0 | 서 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 36 | 142.1 | 18.8 | 1022.1 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 35.7 | 146.7 | 맑음 | 1 | 17.3 | 북 | 1020.9 | |
| 2026.05.10.15 KST | 35.4 | 121.2 | 16.7 | 남 | 1011.4 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 35 | 139.7 | 21.8 | 1020.4 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 34.9 | 127.7 | 20.3 | 남서 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 34.8 | 119.4 | 28.3 | 서 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 34.7 | 123.6 | 맑음 | 0 | 19.0 | 남 | 1016.0 | |
| 2026.05.10.15 KST | 34.3 | 124.4 | 15.1 | 남 | 1015.8 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 34 | 134.6 | 20.5 | 북북서 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 33.3 | 135 | 20.3 | 동북동 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 32.2 | 126.6 | 21.6 | 1016.3 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 32 | 135.5 | 22.7 | 1021.5 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 31.9 | 123.8 | 맑음 | 1 | 22.0 | 남남동 | 1024.2 | |
| 2026.05.10.15 KST | 31.7 | 151.7 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북북동 | 1020.5 | |
| 2026.05.10.15 KST | 31.6 | 136.6 | 맑음 | 2 | 20.0 | 북북동 | 1019.4 | |
| 2026.05.10.15 KST | 31.3 | 127.6 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 동남동 | 1012.7 | |
| 2026.05.10.15 KST | 30.7 | 124.9 | 17.8 | 북북서 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 30.6 | 122 | 20.0 | 1015.0 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 30.4 | 122.4 | 24.1 | 1014.8 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 30.4 | 122.4 | 5 | 22.0 | 남남동 | 1016.0 | ||
| 2026.05.10.15 KST | 30.4 | 131.6 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 동남동 | 1017.8 | |
| 2026.05.10.15 KST | 30.2 | 128.6 | 22.5 | 1017.9 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 30.1 | 125.2 | 18.5 | 1017.7 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 29.9 | 122.2 | 25.0 | 1015.5 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 29.8 | 122.9 | 19.5 | 남남동 | 1016.1 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 26.9 | 132.4 | 약한비단속 | 8 | 21.5 | 동북동 | 1016.1 | |
| 2026.05.10.15 KST | 26.2 | 127.6 | 23.3 | 1014.1 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 24 | 118.8 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북북동 | 1013.3 | |
| 2026.05.10.15 KST | 23.5 | 118.2 | 22.9 | 북북동 | 1013.5 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 23.3 | 117.9 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동북동 | 1013.0 | |
| 2026.05.10.15 KST | 23.3 | 134.9 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 남 | 1013.5 | |
| 2026.05.10.15 KST | 23.2 | 129.9 | 30.0 | 1016.2 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 22.9 | 121.7 | 27.6 | 1010.7 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 22.4 | 116.2 | 25.0 | 동 | 1012.7 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 22.3 | 118.4 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북북동 | 1013.2 | |
| 2026.05.10.15 KST | 22 | 115.8 | 23.5 | 동북동 | 1012.8 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 21.8 | 119.9 | 0 | 28.0 | 북북서 | 1012.9 | ||
| 2026.05.10.15 KST | 21 | 114.1 | 흐림 | 7 | 26.0 | 동 | 1010.7 | |
| 2026.05.10.15 KST | 18.8 | 113.9 | 28.6 | 북동 | 1012.3 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 16.3 | 116.1 | 맑음 | 1 | 31.5 | 동북동 | 1009.9 | |
| 2026.05.10.15 KST | 16.1 | 113.3 | 구름많음 | 5 | 33.0 | 북동 | 1011.9 | |
| 2026.05.10.15 KST | 15.9 | 110.9 | 29.8 | 동남동 | 1010.3 | |||
| 2026.05.10.15 KST | 15.7 | 159 | 29.2 | 1012.2 | ||||
| 2026.05.10.15 KST | 15.3 | 145.7 | 28.8 | |||||
| 2026.05.10.15 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.10.14 KST | 44.9 | 150 | 흐림 | 8 | 5.0 | 서 | 1011.9 | |
| 2026.05.10.14 KST | 37 | 126.3 | 1015.8 | |||||
| 2026.05.10.14 KST | 36.2 | 142.3 | 19.6 | 1022.2 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 36.2 | 158.6 | 16.3 | 1019.5 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 34.9 | 139.6 | 19.7 | 1020.8 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 34.8 | 129.4 | 맑음 | 1 | 19.0 | 서남서 | 1019.4 | |
| 2026.05.10.14 KST | 32.3 | 126.8 | 21.0 | 1017.3 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 32.1 | 135.8 | 22.1 | 1021.8 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 30.4 | 122.4 | 23.8 | 1015.7 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 30.3 | 125.4 | 18.3 | 1018.3 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 26.2 | 127.6 | 24.8 | 1014.9 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 16.4 | 116.3 | 42.8 | 1010.7 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 16.3 | 131.5 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동 | 1010.0 | |
| 2026.05.10.14 KST | 15.7 | 159.4 | 28.8 | 1012.4 | ||||
| 2026.05.10.14 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
| 2026.05.10.14 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.10.13 KST | 37 | 126.3 | 1016.2 | |||||
| 2026.05.10.13 KST | 36.4 | 142.5 | 20.3 | 1022.1 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 36.1 | 158.1 | 16.4 | 1019.5 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 34.8 | 139.7 | 19.4 | 1020.8 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 34.1 | 138.2 | 구름조금 | 3 | 20.0 | 동북동 | 1021.0 | |
| 2026.05.10.13 KST | 32.5 | 127 | 20.5 | 1018.1 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 32.2 | 136 | 21.1 | 1022.2 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 31.2 | 122.6 | 맑음 | 1 | 18.0 | 남남동 | 1017.1 | |
| 2026.05.10.13 KST | 31.1 | 134.4 | 구름조금 | 3 | 20.0 | 동남동 | 1022.5 | |
| 2026.05.10.13 KST | 30.5 | 125.7 | 18.3 | 1018.9 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 30.4 | 122.4 | 28.2 | 1016.1 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 29.8 | 125 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동 | 1018.9 | |
| 2026.05.10.13 KST | 26.2 | 127.6 | 24.8 | 1015.2 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 22.4 | 116.2 | 25.0 | 동 | 1012.7 | |||
| 2026.05.10.13 KST | 18.3 | 117.1 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동북동 | 1011.6 | |
| 2026.05.10.13 KST | 16.6 | 116.4 | 46.8 | 1011.6 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 15.9 | 119.4 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 북 | 1007.5 | |
| 2026.05.10.13 KST | 15.8 | 159.8 | 30.0 | 1012.5 | ||||
| 2026.05.10.13 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
| 2026.05.10.13 KST | 15.2 | 110.7 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 동북동 | 1006.5 | |
| 2026.05.10.13 KST | 15.1 | 145.7 |


