| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18.15 KST | 45.8 | 156.9 | 흐림 | 7 | 9.0 | 남남서 | 1020.8 | |
| 2026.05.18.15 KST | 45.7 | 156.9 | 흐림 | 7 | 9.0 | 남남서 | 1020.8 | |
| 2026.05.18.15 KST | 44 | 152 | 6.0 | 1019.1 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 43.6 | 140.5 | 0.0 | - | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 43 | 147.3 | 흐림 | 8 | 8.0 | 남남동 | 1017.9 | |
| 2026.05.18.15 KST | 41.3 | 140.3 | 18.0 | 북서 | 1022.8 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 38.9 | 117.7 | 19.0 | 1008.5 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 37.5 | 129.1 | 24.7 | 동 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 37.4 | 126.6 | 25.2 | 북서 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 37.4 | 126.6 | 24.7 | 서 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 37.1 | 132.4 | 맑음 | 2 | 21.0 | 남 | 1016.3 | |
| 2026.05.18.15 KST | 36.9 | 122.4 | 16.7 | 남남서 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 36.9 | 130.3 | 20.5 | 남남동 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 36.8 | 132.1 | 22.0 | 서남서 | 1023.5 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 36.3 | 141.9 | 20.8 | 남서 | 1019.2 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 36.2 | 153.1 | 20.9 | 서 | 1016.8 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 36 | 120.2 | 17.2 | 1009.4 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 34.8 | 119.4 | 21.5 | 동남동 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 34.7 | 127.8 | 22.3 | 동남동 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 34.2 | 133.2 | 22.2 | 서북서 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 33.8 | 137.1 | 맑음 | 0 | 29.0 | 남남동 | 1020.0 | |
| 2026.05.18.15 KST | 33.3 | 136.2 | 연무 | 1 | 36.8 | 남동 | 1019.4 | |
| 2026.05.18.15 KST | 32.8 | 127 | 26.7 | 서북서 | 1017.4 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 32.5 | 142.4 | 구름많음 | 6 | 20.4 | 동북동 | 1019.3 | |
| 2026.05.18.15 KST | 31.3 | 121.6 | 27.1 | 1011.4 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 31.2 | 128.7 | 맑음 | 2 | 26.0 | 북동 | 1017.4 | |
| 2026.05.18.15 KST | 30.8 | 128.5 | 맑음 | 2 | 28.0 | 동남동 | 1016.0 | |
| 2026.05.18.15 KST | 30.6 | 122 | 22.3 | 1011.8 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 30.6 | 122 | 21.3 | 1012.2 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 30.5 | 122.5 | 1013.2 | |||||
| 2026.05.18.15 KST | 30.4 | 122.2 | 22.4 | 1012.1 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 30.4 | 122.5 | 20.6 | 1012.9 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 30.1 | 122.2 | 26.0 | 동 | 1012.7 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 29.9 | 123.9 | 22.5 | 1014.7 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 29.8 | 122.1 | 22.4 | 1012.9 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 29.7 | 122 | 23.7 | 1012.9 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 29.7 | 122 | 22.1 | 1013.1 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 28.7 | 131.4 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 동 | 1019.0 | |
| 2026.05.18.15 KST | 27.9 | 156.8 | 맑음 | 2 | 26.2 | 서 | 1016.5 | |
| 2026.05.18.15 KST | 27.4 | 122.4 | 27.1 | 동 | 1013.2 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 27.2 | 122.9 | 23.8 | 1012.4 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 25.6 | 124.7 | 25.7 | 1012.7 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 24.7 | 135.7 | 흐림 | 8 | 24.0 | 남동 | 1011.1 | |
| 2026.05.18.15 KST | 24.1 | 118.3 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동 | 1009.8 | |
| 2026.05.18.15 KST | 22.5 | 120.3 | 30.7 | 1011.5 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 22.3 | 115.8 | 25.3 | 1010.7 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 22 | 116.4 | 연무 | 7 | 26.0 | 동 | 1010.3 | |
| 2026.05.18.15 KST | 21.3 | 113 | 24.8 | 북서 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 21 | 116.2 | 28.4 | 남서 | 1009.4 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 20.4 | 118.5 | 맑음 | 2 | 28.0 | 동북동 | 1011.9 | |
| 2026.05.18.15 KST | 19.5 | 120 | 맑음 | 2 | 28.0 | 동북동 | 1009.3 | |
| 2026.05.18.15 KST | 19.3 | 139.7 | 34.6 | 1013.5 | ||||
| 2026.05.18.15 KST | 18.5 | 111.9 | 1008.4 | |||||
| 2026.05.18.15 KST | 18.3 | 111.8 | 1009.1 | |||||
| 2026.05.18.15 KST | 18.3 | 114.8 | 28.5 | 동남동 | 1007.5 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 18.2 | 111.7 | 1009.1 | |||||
| 2026.05.18.15 KST | 17.5 | 113.4 | 26.5 | 남남동 | 1008.7 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 17.3 | 116.3 | 구름많음 | 6 | 30.3 | 동 | 1009.4 | |
| 2026.05.18.15 KST | 16.1 | 115.8 | 30.1 | 남남동 | 1008.8 | |||
| 2026.05.18.15 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
| 2026.05.18.15 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.18.14 KST | 48 | 159.9 | 4.7 | 1017.3 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 43.8 | 151.5 | 7.0 | 1018.6 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 33.4 | 136.4 | 34.2 | 1019.8 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 32.4 | 142.4 | 20.3 | 동북동 | 1019.9 | |||
| 2026.05.18.14 KST | 31.3 | 121.6 | 29.8 | 1011.6 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 29.7 | 122 | 23.5 | 1013.4 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 29.7 | 122 | 22.2 | 1013.5 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 24.3 | 119.2 | 구름조금 | 3 | 25.0 | 북동 | 1013.8 | |
| 2026.05.18.14 KST | 22.5 | 120.3 | 31.1 | 1012.1 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 21.4 | 132.8 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 남동 | 1008.7 | |
| 2026.05.18.14 KST | 19.5 | 139.6 | 31.0 | 1013.8 | ||||
| 2026.05.18.14 KST | 18.3 | 111.8 | 1009.1 | |||||
| 2026.05.18.14 KST | 17.6 | 119.8 | 구름많음 | 5 | 31.0 | 남동 | 1012.2 | |
| 2026.05.18.14 KST | 15.3 | 145.7 | 29.0 | |||||
| 2026.05.18.14 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.18.13 KST | 49.2 | 158 | 5.0 | 서 | 1016.7 | |||
| 2026.05.18.13 KST | 47.9 | 159.5 | 5.5 | 1017.5 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 45.5 | 155.3 | 흐림 | 7 | 6.0 | 남남동 | 1021.1 | |
| 2026.05.18.13 KST | 45.3 | 158.1 | 구름많음 | 5 | 11.0 | 북서 | 1026.4 | |
| 2026.05.18.13 KST | 43.7 | 151 | 7.1 | 1019.3 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 33.5 | 136.5 | 34.6 | 1020.2 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 32.5 | 142.4 | 20.3 | 동북동 | 1020.5 | |||
| 2026.05.18.13 KST | 32.1 | 123.8 | 21.0 | 남남동 | 1010.8 | |||
| 2026.05.18.13 KST | 31.5 | 125.7 | 8 | 21.1 | 남동 | 1018.0 | ||
| 2026.05.18.13 KST | 31.3 | 121.6 | 흐림 | 8 | 18.0 | 남동 | 1014.1 | |
| 2026.05.18.13 KST | 31.3 | 121.6 | 30.4 | 1012.7 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 30.1 | 123.8 | 6 | 23.0 | 남남동 | 1015.2 | ||
| 2026.05.18.13 KST | 29.8 | 122.1 | 흐림 | 7 | 26.0 | 동북동 | 1025.3 | |
| 2026.05.18.13 KST | 29.7 | 122 | 23.4 | 1014.1 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 29.7 | 122 | 22.2 | 1014.1 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 28.5 | 122.8 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 동남동 | 1014.8 | |
| 2026.05.18.13 KST | 25.9 | 122.9 | 시계내강수 | 6 | 27.0 | 남동 | 1014.0 | |
| 2026.05.18.13 KST | 25.3 | 121.3 | 25.0 | 동 | 1009.2 | |||
| 2026.05.18.13 KST | 22.5 | 120.3 | 29.7 | 1012.6 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 20.2 | 120.2 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동북동 | 1012.1 | |
| 2026.05.18.13 KST | 19.7 | 139.5 | 30.5 | 1014.1 | ||||
| 2026.05.18.13 KST | 18.5 | 113.8 | 안개 | 6 | 28.0 | 남남서 | 1002.0 | |
| 2026.05.18.13 KST | 18.5 | 114 | 4 | 28.0 | 남남동 | 1012.7 | ||
| 2026.05.18.13 KST | 18.2 | 111.7 | 1009.1 | |||||
| 2026.05.18.13 KST | 16.8 | 137.1 | 31.0 | 동남동 | 1011.0 | |||
| 2026.05.18.13 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
| 2026.05.18.13 KST | 15.1 | 145.7 |


