| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.21.18 KST | 40.7 | 149.6 | 흐림 | 8 | 16.4 | 동남동 | 1013.7 | |
| 2026.06.21.18 KST | 40.5 | 138.4 | 약한비단속 | 17.5 | 북동 | 1000.1 | ||
| 2026.06.21.18 KST | 37.2 | 150.3 | 1010.0 | |||||
| 2026.06.21.18 KST | 37 | 149.6 | 흐림 | 8 | 18.7 | 동 | 1010.8 | |
| 2026.06.21.18 KST | 35.4 | 129.3 | 21.7 | 1011.8 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 34.7 | 130.2 | 21.1 | 1010.3 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 34.2 | 141.3 | 9 | 25.0 | 남서 | 999.8 | ||
| 2026.06.21.18 KST | 31.2 | 128 | 흐림 | 7 | 24.1 | 동북동 | 1008.8 | |
| 2026.06.21.18 KST | 31.1 | 124.9 | 29.0 | 1008.3 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 29.9 | 131 | 약한비계속 | 8 | 29.0 | 서북서 | 1008.6 | |
| 2026.06.21.18 KST | 29.8 | 124.2 | 23.3 | 1008.9 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 29 | 125.6 | 27.5 | 1008.9 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 26.8 | 122.9 | 1 | 28.0 | 남서 | 1009.1 | ||
| 2026.06.21.18 KST | 26.7 | 124.5 | 29.0 | 1009.2 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 25.8 | 125.6 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남 | 1010.9 | |
| 2026.06.21.18 KST | 25.7 | 120.8 | 29.2 | 1007.3 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 25.5 | 120.4 | 1006.8 | |||||
| 2026.06.21.18 KST | 25.4 | 137.4 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 동 | 1011.0 | |
| 2026.06.21.18 KST | 18.7 | 110.9 | 28.8 | 1007.5 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 17.8 | 136.8 | 구름많음 | 6 | 31.0 | 남동 | 1012.3 | |
| 2026.06.21.18 KST | 16.5 | 156.9 | 1012.6 | |||||
| 2026.06.21.18 KST | 15.4 | 115.5 | 31.1 | 1008.5 | ||||
| 2026.06.21.18 KST | 15.3 | 145.7 | 29.2 | |||||
| 2026.06.21.18 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.21.17 KST | 40.6 | 138.6 | 약한비계속 | 17.5 | 북동 | 1000.6 | ||
| 2026.06.21.17 KST | 37.1 | 150 | 1009.9 | |||||
| 2026.06.21.17 KST | 37 | 149.6 | 18.6 | 동 | 1011.3 | |||
| 2026.06.21.17 KST | 35.4 | 129.3 | 22.3 | 1011.6 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 34.6 | 130.1 | 21.3 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 31.2 | 127.9 | 24.2 | 북북동 | 1008.7 | |||
| 2026.06.21.17 KST | 31.1 | 124.9 | 27.3 | 1008.4 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 29.7 | 123.9 | 23.7 | 1009.4 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 28.8 | 125.5 | 28.5 | 1009.1 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 26.5 | 124.6 | 29.4 | 1009.3 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 25.5 | 120.6 | 35.4 | 1007.6 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 25.3 | 120.2 | 1007.4 | |||||
| 2026.06.21.17 KST | 20.2 | 120.6 | 맑음 | 1 | 32.0 | 북 | 1009.4 | |
| 2026.06.21.17 KST | 18.5 | 110.8 | 29.0 | 1007.8 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 16.6 | 157.3 | 1011.8 | |||||
| 2026.06.21.17 KST | 15.7 | 115.7 | 32.6 | 1008.6 | ||||
| 2026.06.21.17 KST | 15.3 | 145.7 | 29.4 | |||||
| 2026.06.21.17 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.21.16 KST | 43 | 156.6 | 흐림 | 8 | 10.6 | 북북서 | 1012.0 | |
| 2026.06.21.16 KST | 40.7 | 138.8 | 보통비계속 | 17.5 | 북동 | 1001.1 | ||
| 2026.06.21.16 KST | 37.9 | 149.8 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 동 | 1011.0 | |
| 2026.06.21.16 KST | 37 | 149.6 | 1009.8 | |||||
| 2026.06.21.16 KST | 37 | 149.6 | 18.5 | 동 | 1011.6 | |||
| 2026.06.21.16 KST | 36.5 | 123.8 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동 | 1011.1 | |
| 2026.06.21.16 KST | 35.4 | 129.3 | 23.5 | 1011.3 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 34.5 | 130.1 | 22.0 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 31.2 | 127.9 | 24.0 | 북북동 | 1008.9 | |||
| 2026.06.21.16 KST | 31.1 | 124.9 | 27.3 | 1008.7 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 30.6 | 128 | 비/이슬비 | 9 | 28.0 | 북북동 | 1010.7 | |
| 2026.06.21.16 KST | 29.6 | 123.6 | 24.0 | 1009.0 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 28.6 | 125.4 | 27.9 | 1009.5 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 27.1 | 123.4 | 1 | 28.0 | 남서 | 1009.1 | ||
| 2026.06.21.16 KST | 26.3 | 124.7 | 30.7 | 1009.6 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 25.1 | 120 | 1008.1 | |||||
| 2026.06.21.16 KST | 23.4 | 122.7 | 구름많음 | 5 | 31.5 | 남동 | 1009.4 | |
| 2026.06.21.16 KST | 18.3 | 110.6 | 29.0 | 1008.4 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 16.6 | 157.7 | 1012.0 | |||||
| 2026.06.21.16 KST | 15.9 | 115.9 | 31.9 | 1009.3 | ||||
| 2026.06.21.16 KST | 15.3 | 145.7 | 29.5 | |||||
| 2026.06.21.16 KST | 15.1 | 145.7 |


