| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08.09 KST | 47.7 | 141.5 | 맑음 | 2 | 11.4 | 서 | 1011.5 | |
| 2026.10.08.09 KST | 45 | 138 | 맑음 | 1 | 16.0 | 서 | 1017.2 | |
| 2026.10.08.09 KST | 41.7 | 142 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 서 | 1020.0 | |
| 2026.10.08.09 KST | 40.8 | 140.7 | 18.5 | 1022.3 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 39 | 117.7 | 21.9 | 1021.8 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 39 | 121.8 | 1022.5 | |||||
| 2026.10.08.09 KST | 38.6 | 120.3 | 20.9 | 1022.1 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 38.3 | 146.6 | 구름조금 | 3 | 21.0 | 서 | 1025.2 | |
| 2026.10.08.09 KST | 38 | 129.5 | 20.3 | 서남서 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 37.8 | 159.6 | 20.6 | 1016.9 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 37.5 | 126.6 | 19.3 | 남 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 37.5 | 130.9 | 22.2 | 남서 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 36.8 | 122.5 | 21.3 | 북북동 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 36 | 120.2 | 21.8 | 1024.5 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 36 | 126.6 | 15.3 | 동북동 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 35.4 | 139.6 | 1025.1 | |||||
| 2026.10.08.09 KST | 35.3 | 122.2 | 21.3 | 1025.4 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 35.2 | 123.1 | 21.0 | 동남동 | 1024.6 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 35.1 | 128.6 | 35.1 | 1025.4 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 35.1 | 129.1 | 20.6 | 동북동 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 34.9 | 127.7 | 18.0 | 북 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 34.4 | 129.7 | 23.2 | 1023.7 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 34.1 | 137.1 | 맑음 | 1 | 22.0 | 북북동 | 1023.3 | |
| 2026.10.08.09 KST | 33.6 | 130.4 | 21.0 | 남남서 | 1022.6 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 32.6 | 127 | 22.6 | 북북서 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 32.3 | 123.1 | 22.0 | 1024.1 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 32.3 | 157.6 | 28.0 | 동 | 1022.9 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 32.2 | 125.3 | 23.4 | 북동 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 31.9 | 123.8 | 23.2 | 동 | 1023.4 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 31.9 | 134.1 | 2 | 27.2 | 북 | 1022.1 | ||
| 2026.10.08.09 KST | 31.2 | 123.1 | 맑음 | 1 | 22.0 | - | ||
| 2026.10.08.09 KST | 31.2 | 124.5 | 23.7 | 1023.2 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 31.1 | 131.3 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북 | 1016.2 | |
| 2026.10.08.09 KST | 31.1 | 132.1 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북서 | 1020.0 | |
| 2026.10.08.09 KST | 30.5 | 126.7 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 북 | 1022.3 | |
| 2026.10.08.09 KST | 30.4 | 122.5 | 23.4 | 1024.2 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 30.3 | 131.6 | 구름조금 | 4 | 27.1 | 동북동 | 1021.2 | |
| 2026.10.08.09 KST | 30.2 | 123.1 | 23.7 | 1023.7 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 30 | 123.2 | 23.6 | 1023.3 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 29.8 | 123.5 | 1023.3 | |||||
| 2026.10.08.09 KST | 29.7 | 122.5 | 24.5 | 동남동 | 1023.2 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 29.7 | 123.1 | 23.5 | 동북동 | 1023.8 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 28.5 | 143.7 | 구름많음 | 6 | 25.3 | 1018.0 | ||
| 2026.10.08.09 KST | 28.1 | 133.1 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1018.3 | |
| 2026.10.08.09 KST | 27.6 | 122.7 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 동북동 | 1021.8 | |
| 2026.10.08.09 KST | 27.4 | 122.5 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 북동 | 1021.9 | |
| 2026.10.08.09 KST | 26.9 | 123.2 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 북북동 | 1023.9 | |
| 2026.10.08.09 KST | 26.8 | 121.7 | 5 | 24.0 | 동북동 | 1021.0 | ||
| 2026.10.08.09 KST | 24.8 | 122.5 | 27.3 | 북북동 | 1020.4 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 24.2 | 119 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북동 | 1018.5 | |
| 2026.10.08.09 KST | 24.1 | 118.7 | 24.1 | 북북동 | 1019.3 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 24.1 | 118.7 | 박무 | 6 | 27.0 | 북동 | 1017.8 | |
| 2026.10.08.09 KST | 24 | 119.9 | 26.1 | 북동 | 1017.3 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 23.6 | 118.1 | 24.0 | 1018.7 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 23.4 | 124.7 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 동북동 | 1022.5 | |
| 2026.10.08.09 KST | 22.6 | 119.7 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북북서 | 1015.0 | |
| 2026.10.08.09 KST | 22.5 | 117.3 | 25.1 | 북동 | 1017.6 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 22.4 | 113.8 | 25.7 | 1018.1 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 22.3 | 114.1 | 25.4 | 1018.1 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 22 | 114.8 | 1018.1 | |||||
| 2026.10.08.09 KST | 22 | 118.5 | 26.1 | 1016.9 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 21.9 | 114 | 26.2 | 1017.5 | ||||
| 2026.10.08.09 KST | 21.6 | 114.6 | 27.0 | 서남서 | 1013.0 | |||
| 2026.10.08.09 KST | 21 | 126.4 | 3 | 27.0 | 북북동 | 1020.7 | ||
| 2026.10.08.09 KST | 19.8 | 121.7 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 북동 | 1015.8 | |
| 2026.10.08.09 KST | 18.3 | 115.6 | 27.2 | 1013.5 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 41.6 | 142.6 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 서북서 | 1021.2 | |
| 2026.10.08.08 KST | 40.8 | 140.7 | 17.8 | 1022.4 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 37.9 | 160 | 20.6 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 35.1 | 128.6 | 24.3 | 1025.0 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 34.9 | 123.3 | 1022.8 | |||||
| 2026.10.08.08 KST | 34.2 | 129.6 | 22.1 | 1023.3 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 32.1 | 123.9 | 22.7 | 1023.3 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 31.1 | 124.1 | 23.8 | 1022.9 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 30.5 | 123.5 | 1023.9 | |||||
| 2026.10.08.08 KST | 30.1 | 123.5 | 1023.0 | |||||
| 2026.10.08.08 KST | 30 | 123.2 | 23.3 | 1022.9 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 23.5 | 118 | 23.8 | 1018.7 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 22.2 | 115.3 | 25.2 | 1017.4 | ||||
| 2026.10.08.08 KST | 22 | 114.8 | 1017.5 | |||||
| 2026.10.08.08 KST | 22 | 157.8 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.08.07 KST | 40.9 | 140.7 | 15.8 | 1022.3 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 36.2 | 125.5 | 18.4 | 1023.7 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 35.1 | 128.6 | 13.5 | 1024.6 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 35 | 123.2 | 1022.4 | |||||
| 2026.10.08.07 KST | 34.8 | 141.6 | 흐림 | 7 | 22.0 | 동북동 | 1020.4 | |
| 2026.10.08.07 KST | 34.1 | 129.4 | 21.6 | 1022.7 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 33.6 | 128 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 동북동 | 1022.8 | |
| 2026.10.08.07 KST | 32.3 | 123.8 | 21.6 | 1023.0 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 31.1 | 123.7 | 23.7 | 1022.7 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 30.5 | 123.3 | 1023.7 | |||||
| 2026.10.08.07 KST | 30.3 | 123.5 | 1022.9 | |||||
| 2026.10.08.07 KST | 30 | 123.2 | 22.9 | 1022.5 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 23.3 | 117.9 | 23.7 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 22.2 | 115 | 25.7 | 1017.0 | ||||
| 2026.10.08.07 KST | 22 | 114.8 | 1016.8 | |||||
| 2026.10.08.07 KST | 21 | 158 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.08.07 KST | 18.8 | 117.3 | 3 | 27.0 | 동북동 | 1014.0 |


