| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23.00 KST | 41.6 | 142.2 | 구름많음 | 5 | 11.0 | 북서 | 1023.0 | |
| 2026.10.23.00 KST | 40.6 | 139.3 | 11.0 | 북서 | 1029.0 | |||
| 2026.10.23.00 KST | 40.2 | 138.4 | 11.8 | 1029.6 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 38.6 | 151.5 | 16.0 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 38.4 | 142 | 12.5 | 1026.8 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 38.2 | 135.3 | 약한비계속 | 8 | 11.0 | 북서 | 1025.0 | |
| 2026.10.23.00 KST | 35.4 | 129.8 | 18.0 | 1028.3 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 35.1 | 128.5 | 11.9 | 1026.1 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 35 | 128.8 | 12.8 | 1025.4 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 34.9 | 122 | 1023.5 | |||||
| 2026.10.23.00 KST | 34.3 | 136.1 | 20.0 | 동북동 | 1023.6 | |||
| 2026.10.23.00 KST | 33.4 | 151.1 | 24.7 | 1017.6 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 33.1 | 132 | 20.6 | 서 | 1021.5 | |||
| 2026.10.23.00 KST | 32.6 | 126.4 | 1021.4 | |||||
| 2026.10.23.00 KST | 29.7 | 122 | 19.6 | 1020.2 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 28.1 | 129.2 | 보통비단속 | 8 | 26.4 | 동 | 1016.5 | |
| 2026.10.23.00 KST | 26.4 | 120.9 | 7 | 23.0 | 북북동 | 1013.8 | ||
| 2026.10.23.00 KST | 23.5 | 135.4 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 남동 | 1019.9 | |
| 2026.10.23.00 KST | 22.4 | 116.9 | 24.9 | 1009.5 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 21 | 111.7 | 1012.9 | |||||
| 2026.10.23.00 KST | 18.4 | 137.4 | 28.0 | 1016.0 | ||||
| 2026.10.23.00 KST | 15.1 | 136.2 | 6 | 26.0 | 동 | 1014.2 | ||
| 2026.10.22.23 KST | 40.1 | 138.1 | 11.4 | 서 | 1029.6 | |||
| 2026.10.22.23 KST | 39.3 | 158.6 | 17.0 | 북서 | 1008.0 | |||
| 2026.10.22.23 KST | 38.6 | 142.1 | 12.5 | 1026.4 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 38.6 | 151.8 | 16.1 | 1016.9 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 35.4 | 129.9 | 18.1 | 1028.5 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 35.1 | 128.5 | 12.1 | 1026.3 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 35.1 | 130.3 | 구름조금 | 3 | 18.0 | 동 | 1026.7 | |
| 2026.10.22.23 KST | 35 | 128.8 | 13.2 | 1025.7 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 34.9 | 122 | 1024.2 | |||||
| 2026.10.22.23 KST | 33.5 | 151.5 | 24.5 | 1017.4 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 33.3 | 128.3 | 29.0 | 북동 | 1029.0 | |||
| 2026.10.22.23 KST | 33.3 | 131.9 | 21.1 | 동 | 1021.2 | |||
| 2026.10.22.23 KST | 32.9 | 126.7 | 1022.0 | |||||
| 2026.10.22.23 KST | 29.7 | 122 | 19.5 | 1020.6 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 22.4 | 116.8 | 25.0 | 1010.1 | ||||
| 2026.10.22.23 KST | 21 | 111.7 | 1012.9 | |||||
| 2026.10.22.23 KST | 18.2 | 137.6 | 28.1 | 1016.0 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 40 | 137.8 | 11.4 | 북서 | 1029.7 | |||
| 2026.10.22.22 KST | 38.8 | 142.1 | 12.5 | 1025.5 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 38.7 | 152 | 16.4 | 1016.6 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 35.5 | 129.8 | 18.1 | 1028.4 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 35.1 | 128.5 | 12.2 | 1026.5 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 35 | 128.8 | 13.4 | 1025.7 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 34.9 | 122 | 1024.3 | |||||
| 2026.10.22.22 KST | 34.6 | 135.2 | 20.0 | 동 | 1020.2 | |||
| 2026.10.22.22 KST | 33.5 | 151.8 | 24.9 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 33.3 | 128.1 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1029.0 | |
| 2026.10.22.22 KST | 33.1 | 127 | 1022.9 | |||||
| 2026.10.22.22 KST | 30.5 | 122.5 | 20.0 | 북동 | 1021.4 | |||
| 2026.10.22.22 KST | 30 | 123 | 20.5 | 1020.7 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 22.3 | 114.6 | 26.7 | 1012.5 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 21 | 111.7 | 1012.8 | |||||
| 2026.10.22.22 KST | 21 | 113.2 | 26.6 | 1013.2 | ||||
| 2026.10.22.22 KST | 18 | 137.9 | 28.3 | 1016.2 |


