| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04.09 KST | 43.8 | 147.7 | 0.3 | 990.7 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 43.1 | 131.8 | 맑음 | 0 | -11.0 | 북북동 | 1021.5 | |
| 2025.12.04.09 KST | 42.6 | 141.8 | -2.9 | 북 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 42.2 | 144.5 | 4 | 4.0 | 서 | 1010.0 | ||
| 2025.12.04.09 KST | 42.2 | 144.6 | 5 | 3.5 | 서 | 1010.0 | ||
| 2025.12.04.09 KST | 41.7 | 143.2 | 약한눈보라 | 8 | -3.0 | 북 | 1010.8 | |
| 2025.12.04.09 KST | 40.6 | 142.1 | 흐림 | 8 | 2.0 | 서 | 1004.8 | |
| 2025.12.04.09 KST | 38.1 | 129.6 | 1.4 | 서 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 37.5 | 122.4 | 2.7 | 남서 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 36.8 | 122.5 | 4.0 | 서남서 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 36.7 | 130.2 | 2.1 | 서 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 36.3 | 123.8 | 4.6 | 서 | 1028.3 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 36 | 126.6 | -2.5 | 동북동 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 35.8 | 141.7 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 북서 | 1010.5 | |
| 2025.12.04.09 KST | 35.4 | 121.6 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 서 | 1021.6 | |
| 2025.12.04.09 KST | 35.1 | 129.1 | 0.0 | 서 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 34.8 | 119.4 | 4.1 | 북북동 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 34.8 | 127.6 | 8.4 | 1028.2 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 34.7 | 140.6 | 구름조금 | 3 | 12.0 | 북북서 | 1013.0 | |
| 2025.12.04.09 KST | 34 | 125.7 | 7.2 | 서북서 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 33.4 | 135.8 | 구름조금 | 3 | 7.0 | 북북서 | 1021.4 | |
| 2025.12.04.09 KST | 33.2 | 123.4 | 7.7 | 1027.6 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 33.1 | 134.9 | 구름조금 | 4 | 12.0 | 북북서 | 1021.8 | |
| 2025.12.04.09 KST | 33.1 | 155.6 | 흐림 | 8 | 21.0 | 서 | 1005.6 | |
| 2025.12.04.09 KST | 31.8 | 124.9 | 1027.7 | |||||
| 2025.12.04.09 KST | 31.8 | 139 | 구름많음 | 5 | 13.0 | 북서 | 1018.1 | |
| 2025.12.04.09 KST | 31.6 | 127.7 | 흐림 | 8 | 10.0 | 북동 | 1024.5 | |
| 2025.12.04.09 KST | 31.6 | 129.3 | 10.5 | 1027.2 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 31.5 | 123.3 | 9.0 | 서북서 | 1028.7 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 30.6 | 122 | 9.5 | 1029.6 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 30.4 | 122.2 | 9.1 | 1029.6 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 30.4 | 122.5 | 8.6 | 1029.2 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 30.4 | 122.5 | 8.3 | 1029.4 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 30.3 | 123.5 | 11.4 | 1027.8 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 29.9 | 122 | 7.1 | 서남서 | 1029.8 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 29.8 | 122.1 | 9.0 | 1029.1 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 29.7 | 122.2 | 10.3 | 북북서 | 1029.1 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 29.7 | 122.9 | 10.9 | 1027.9 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 29.5 | 150.6 | 21.6 | 1011.3 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 29.3 | 140.3 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북동 | 1017.0 | |
| 2025.12.04.09 KST | 29.1 | 145.8 | 20.8 | 북서 | 1012.5 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 29.1 | 145.8 | 20.8 | 북서 | 1012.5 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 29 | 129.7 | 흐림 | 7 | 14.0 | 북 | 1029.0 | |
| 2025.12.04.09 KST | 28.4 | 123.3 | 13.2 | 북동 | 1027.2 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 26.9 | 147.2 | 흐림 | 7 | 23.5 | 북북서 | 1014.4 | |
| 2025.12.04.09 KST | 26.5 | 153 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 남남서 | 1014.0 | |
| 2025.12.04.09 KST | 25.7 | 122.7 | 20.0 | 동 | 1025.0 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 25.6 | 127.8 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북동 | 1023.0 | |
| 2025.12.04.09 KST | 24.6 | 121.9 | 16.9 | 1025.9 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 24.2 | 120.2 | 18.1 | 1020.0 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 24.1 | 122.3 | 소나기 끝 | 8 | 20.0 | 동북동 | 1020.0 | |
| 2025.12.04.09 KST | 24.1 | 139.8 | 9 | 23.0 | 북북동 | 1016.1 | ||
| 2025.12.04.09 KST | 22.5 | 114.2 | 17.3 | 1022.7 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 21.6 | 119.1 | 24.0 | 북 | 1019.0 | |||
| 2025.12.04.09 KST | 20.5 | 115.9 | 8 | 21.0 | 북동 | 1017.0 | ||
| 2025.12.04.09 KST | 20.4 | 141.1 | 1012.5 | |||||
| 2025.12.04.09 KST | 20 | 148.7 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동남동 | 1014.2 | |
| 2025.12.04.09 KST | 19.7 | 120.4 | 소나기 끝 | 6 | 25.0 | 동 | 1023.0 | |
| 2025.12.04.09 KST | 16.7 | 132.3 | 비/이슬비 | 9 | 26.0 | 동북동 | 1009.8 | |
| 2025.12.04.09 KST | 16.2 | 119.5 | 29.2 | 1012.2 | ||||
| 2025.12.04.09 KST | 15.9 | 137.5 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남동 | 1009.5 | |
| 2025.12.04.09 KST | 15.2 | 159.7 | 29.0 | 동 | 1014.3 | |||
| 2025.12.04.08 KST | 44 | 148 | -0.2 | 989.4 | ||||
| 2025.12.04.08 KST | 42.3 | 144.8 | 4 | 3.0 | 서 | 1009.0 | ||
| 2025.12.04.08 KST | 42.2 | 144.7 | 5 | 3.0 | 서 | 1009.0 | ||
| 2025.12.04.08 KST | 34.8 | 127.6 | 1.1 | 1028.2 | ||||
| 2025.12.04.08 KST | 33.4 | 135.5 | 7.3 | 북북서 | 1020.7 | |||
| 2025.12.04.08 KST | 31.7 | 124.5 | 1027.7 | |||||
| 2025.12.04.08 KST | 31.4 | 129.5 | 10.3 | 1026.9 | ||||
| 2025.12.04.08 KST | 29.5 | 150.2 | 21.5 | 1010.7 | ||||
| 2025.12.04.08 KST | 26.9 | 147.2 | 23.2 | 북서 | 1013.6 | |||
| 2025.12.04.08 KST | 24.6 | 121.9 | 16.5 | 1026.0 | ||||
| 2025.12.04.08 KST | 18.5 | 113.6 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북동 | 1010.5 | |
| 2025.12.04.08 KST | 16 | 119.4 | 28.0 | 1011.3 | ||||
| 2025.12.04.07 KST | 44.1 | 148.3 | -0.5 | 988.9 | ||||
| 2025.12.04.07 KST | 42.4 | 145 | 소낙눈/ 약 | 9 | 3.0 | 북 | 1008.0 | |
| 2025.12.04.07 KST | 42.3 | 144.9 | 약한눈단속 | 6 | 3.0 | 서 | 1009.0 | |
| 2025.12.04.07 KST | 34.8 | 127.6 | -0.8 | 1028.4 | ||||
| 2025.12.04.07 KST | 33.5 | 135.2 | 7.9 | 북서 | 1021.1 | |||
| 2025.12.04.07 KST | 33.3 | 155.1 | 약한비계속 | 8 | 21.0 | 서남서 | 1004.6 | |
| 2025.12.04.07 KST | 31.5 | 124.2 | 1027.2 | |||||
| 2025.12.04.07 KST | 31.2 | 129.8 | 10.6 | 1025.4 | ||||
| 2025.12.04.07 KST | 31.2 | 156.8 | 비 끝남 | 8 | 21.0 | 남 | 1007.6 | |
| 2025.12.04.07 KST | 29.5 | 149.9 | 19.8 | 1010.4 | ||||
| 2025.12.04.07 KST | 29.1 | 146.3 | 21.6 | 북서 | 1008.9 | |||
| 2025.12.04.07 KST | 28 | 125.5 | 21.0 | 북동 | 1028.0 | |||
| 2025.12.04.07 KST | 26.9 | 147.2 | 23.6 | 북서 | 1012.4 | |||
| 2025.12.04.07 KST | 24.6 | 121.9 | 17.0 | 북서 | 1025.3 | |||
| 2025.12.04.07 KST | 22.2 | 122.3 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북동 | 1020.3 | |
| 2025.12.04.07 KST | 19.8 | 141.4 | 1011.9 | |||||
| 2025.12.04.07 KST | 15.8 | 119.4 | 28.2 | 1010.7 |


