| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04.09 KST | 48.3 | 155.1 | 6 | -1.0 | 남남서 | 1010.8 | ||
| 2026.02.04.09 KST | 43.1 | 131.9 | -6.6 | 남 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 43 | 132 | 박무 | 0 | -0.8 | 남 | 1023.1 | |
| 2026.02.04.09 KST | 41.8 | 147.1 | 흐림 | 7 | 4.0 | 서남서 | 1016.4 | |
| 2026.02.04.09 KST | 41.2 | 143.7 | 흐림 | 7 | 7.0 | 서 | 1016.1 | |
| 2026.02.04.09 KST | 38.5 | 120.3 | 7 | 5.0 | 남남동 | 1019.8 | ||
| 2026.02.04.09 KST | 37.5 | 130.9 | 9.0 | 서남서 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 37.3 | 126.5 | 1.5 | 남동 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 37.2 | 126.4 | 3.6 | 남남동 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 36.8 | 122.5 | 5.3 | 남남서 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 36.7 | 125.3 | 7.1 | 남서 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 36.2 | 123.9 | 구름조금 | 4 | 8.0 | 남남서 | 1023.0 | |
| 2026.02.04.09 KST | 35.8 | 120.9 | 6.5 | 1020.9 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 35.6 | 121 | 구름많음 | 5 | 5.0 | 남 | 1021.0 | |
| 2026.02.04.09 KST | 35.5 | 121.7 | 8.4 | 1022.1 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 35.5 | 129.3 | 9.5 | 1022.0 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 35.3 | 121.4 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 남서 | 1020.5 | |
| 2026.02.04.09 KST | 35.3 | 146.9 | 11.5 | 1022.4 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 35.1 | 123 | 구름많음 | 5 | 9.1 | 남남서 | 1024.9 | |
| 2026.02.04.09 KST | 35.1 | 129.1 | 4.1 | 북서 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 35.1 | 129.1 | 3.4 | 동 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 34.7 | 127.8 | 7.0 | 남남서 | 1031.8 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 34.1 | 128.6 | 7.7 | 1024.5 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 34 | 130.8 | 8.2 | 남남서 | 1024.6 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 34 | 130.8 | 8.2 | 남남서 | 1024.6 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 33.6 | 128.5 | 7.5 | 1024.0 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 33.2 | 135.3 | 구름많음 | 5 | 10.0 | 북서 | 1031.6 | |
| 2026.02.04.09 KST | 33.1 | 122.8 | 8 | 10.0 | 서남서 | 1022.2 | ||
| 2026.02.04.09 KST | 33.1 | 138.8 | 구름조금 | 4 | 15.0 | 남 | 1021.8 | |
| 2026.02.04.09 KST | 31.4 | 121.6 | 10.0 | 북북서 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 31.3 | 121.5 | 7.9 | 1022.7 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 31.2 | 125.8 | 2 | 13.0 | 남서 | 1024.0 | ||
| 2026.02.04.09 KST | 30.8 | 133.5 | 구름많음 | 5 | 9.0 | 남 | 1024.2 | |
| 2026.02.04.09 KST | 30.6 | 122 | 9.7 | 1022.9 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 29.9 | 121.8 | 10.9 | 1023.3 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 29.9 | 123 | 흐림 | 8 | 12.8 | 남 | 1023.1 | |
| 2026.02.04.09 KST | 29.8 | 122 | 10.3 | 1022.8 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 29.8 | 122.8 | 마른 뇌전 | 5 | 11.0 | 남서 | 1023.5 | |
| 2026.02.04.09 KST | 29.7 | 122 | 9.9 | 1022.5 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 29 | 148.2 | 구름조금 | 4 | 19.0 | 북 | ||
| 2026.02.04.09 KST | 28.9 | 130.7 | 15.5 | 1023.7 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 27.7 | 129.9 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 동남동 | 1024.2 | |
| 2026.02.04.09 KST | 26.5 | 135.6 | 흐림 | 7 | 18.0 | 동북동 | 1024.6 | |
| 2026.02.04.09 KST | 26 | 121.4 | 16.6 | 북 | 1022.2 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 25.9 | 121.1 | 16.0 | 북북서 | 1022.9 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 25.7 | 122.6 | 19.8 | 남동 | 1022.3 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 25.1 | 120.7 | 15.3 | 북북동 | 1022.0 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 24.3 | 134.4 | 구름많음 | 6 | 18.4 | 북동 | 1023.0 | |
| 2026.02.04.09 KST | 24.1 | 131.2 | 20.0 | 1023.0 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 22 | 114.7 | 16.0 | 동 | 1020.3 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 21.9 | 114 | 18.9 | 1021.1 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 21.4 | 114.5 | 19.1 | 북동 | 1021.4 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 19.9 | 119.3 | 23.8 | 1016.4 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 19.8 | 117.7 | 22.6 | 1017.6 | ||||
| 2026.02.04.09 KST | 19.2 | 119 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북동 | 1020.5 | |
| 2026.02.04.09 KST | 18.6 | 120 | 24.0 | 동북동 | 1014.7 | |||
| 2026.02.04.09 KST | 17.1 | 117.3 | 구름많음 | 5 | 24.8 | 북동 | 1015.5 | |
| 2026.02.04.09 KST | 16 | 113.7 | 24.3 | 1016.4 | ||||
| 2026.02.04.08 KST | 35.5 | 129.3 | 5.0 | 1022.1 | ||||
| 2026.02.04.08 KST | 35.3 | 146.6 | 10.1 | 1022.2 | ||||
| 2026.02.04.08 KST | 34.7 | 127.8 | 2.0 | 서북서 | 1035.9 | |||
| 2026.02.04.08 KST | 33.9 | 130.9 | 7.5 | 서 | 1024.8 | |||
| 2026.02.04.08 KST | 33.9 | 130.9 | 7.5 | 서 | 1024.8 | |||
| 2026.02.04.08 KST | 33.8 | 127.9 | 5 | 7.0 | 서북서 | 1025.3 | ||
| 2026.02.04.08 KST | 33.5 | 128.4 | 7.4 | 1024.1 | ||||
| 2026.02.04.08 KST | 31.3 | 121.5 | 7.4 | 1022.6 | ||||
| 2026.02.04.08 KST | 28.9 | 131 | 14.1 | 1023.8 | ||||
| 2026.02.04.08 KST | 24.3 | 134.3 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북북동 | 1024.0 | |
| 2026.02.04.08 KST | 21.9 | 114 | 18.9 | 1021.0 | ||||
| 2026.02.04.08 KST | 20.3 | 114 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 북북동 | 1017.9 | |
| 2026.02.04.08 KST | 17.2 | 113.8 | 24.0 | 북동 | 1016.0 | |||
| 2026.02.04.08 KST | 15.2 | 110.7 | 1017.7 | |||||
| 2026.02.04.07 KST | 41.8 | 146.4 | 맑음 | 2 | 3.0 | 서 | 1016.4 | |
| 2026.02.04.07 KST | 35.5 | 129.3 | 3.2 | 1022.1 | ||||
| 2026.02.04.07 KST | 35.2 | 146.2 | 9.2 | 1021.9 | ||||
| 2026.02.04.07 KST | 34.7 | 127.8 | 2.0 | 서북서 | 1035.9 | |||
| 2026.02.04.07 KST | 33.9 | 131 | 6.5 | 남동 | 1024.8 | |||
| 2026.02.04.07 KST | 33.9 | 131 | 6.5 | 남동 | 1024.8 | |||
| 2026.02.04.07 KST | 33.3 | 128.3 | 7.9 | 1024.6 | ||||
| 2026.02.04.07 KST | 31.3 | 121.5 | 7.5 | 1022.5 | ||||
| 2026.02.04.07 KST | 30.2 | 125.6 | 9.0 | 남남동 | 1025.0 | |||
| 2026.02.04.07 KST | 29.5 | 147.1 | 구름조금 | 4 | 17.0 | 북 | 1025.0 | |
| 2026.02.04.07 KST | 28.9 | 131.2 | 13.3 | 1023.5 | ||||
| 2026.02.04.07 KST | 28.5 | 146.1 | 구름조금 | 4 | 17.0 | 북 | 1025.0 | |
| 2026.02.04.07 KST | 21.9 | 114 | 19.2 | 1021.0 | ||||
| 2026.02.04.07 KST | 20.2 | 120.4 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북동 | 1024.0 | |
| 2026.02.04.07 KST | 15.4 | 110.8 | 1017.5 |


