| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05.15 KST | 49.8 | 156.8 | -3.6 | 1000.5 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 47.6 | 153.8 | 구름많음 | 5 | -5.0 | 북북서 | 1007.5 | |
| 2026.02.05.15 KST | 47.6 | 157.5 | 약한눈보라 | 7 | -2.0 | 북서 | 1005.2 | |
| 2026.02.05.15 KST | 45.6 | 147.3 | 맑음 | 1 | 5.6 | 남서 | 1002.0 | |
| 2026.02.05.15 KST | 44 | 154.5 | 구름많음 | 5 | 0.0 | 서북서 | 1012.4 | |
| 2026.02.05.15 KST | 41.2 | 139.6 | 구름조금 | 4 | 10.0 | 남동 | 1012.3 | |
| 2026.02.05.15 KST | 37.5 | 129.1 | 12.3 | 서남서 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 37.4 | 122.2 | 1.6 | 북동 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 36.9 | 122.4 | 3.6 | 동북동 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 36.8 | 130.2 | 9.7 | 남 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 36.4 | 125.8 | 6.4 | 북서 | 1018.8 | |||
| 2026.02.05.15 KST | 36.4 | 125.8 | 6.4 | 북서 | 1018.8 | |||
| 2026.02.05.15 KST | 36.1 | 157.2 | 15.1 | 1016.0 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 36 | 120.2 | 13.2 | 1020.3 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 36 | 121.1 | 박무 | 7.0 | 북 | 1022.1 | ||
| 2026.02.05.15 KST | 36 | 126.6 | 7.7 | 서 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 35.8 | 121 | 9.5 | 1020.6 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 35.6 | 121 | 안개 끝 | 7.0 | 북 | 1020.0 | ||
| 2026.02.05.15 KST | 35.5 | 151.1 | 구름많음 | 5 | 16.0 | 북북서 | 1015.8 | |
| 2026.02.05.15 KST | 35.2 | 141.3 | 흐림 | 7 | 15.0 | 서남서 | 1013.8 | |
| 2026.02.05.15 KST | 35 | 128.8 | 12.0 | 1014.9 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 34.9 | 127.6 | 16.9 | 1014.6 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 34.8 | 119.4 | 8.7 | 남남서 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 34.8 | 127.8 | 10.9 | 북서 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 34.6 | 128.9 | 6 | 11.0 | 서 | 1018.0 | ||
| 2026.02.05.15 KST | 34.4 | 128.8 | 13.1 | 1016.2 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 34 | 130.8 | 12.7 | 북동 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 33.1 | 137.7 | 8 | 16.0 | 북 | 1020.5 | ||
| 2026.02.05.15 KST | 32.1 | 126.6 | 안개강해짐 | 14.0 | 서 | 1016.1 | ||
| 2026.02.05.15 KST | 31.9 | 123.5 | 11.0 | 1017.8 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 31 | 125.7 | 14.5 | 1016.5 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 30.8 | 132.9 | 흐림 | 7 | 16.0 | 남서 | 1016.7 | |
| 2026.02.05.15 KST | 30.6 | 122 | 10.3 | 1017.5 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 30.4 | 122.5 | 12.3 | 1017.5 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 29.9 | 132 | 약한비계속 | 7 | 17.1 | 남남서 | 1015.3 | |
| 2026.02.05.15 KST | 29.8 | 125.2 | 14.5 | 1014.7 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 29.7 | 123.2 | 16.8 | 1016.2 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 29.7 | 137.9 | 구름많음 | 5 | 17.0 | 서 | 1018.3 | |
| 2026.02.05.15 KST | 29.7 | 153.8 | 맑음 | 1 | 19.0 | 서남서 | 1021.0 | |
| 2026.02.05.15 KST | 29.6 | 123 | 14.7 | 1015.8 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 28.2 | 122.7 | 16.6 | 북북동 | 1014.8 | |||
| 2026.02.05.15 KST | 27.1 | 123.9 | 22.2 | 1013.7 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 26.3 | 120.7 | 15.8 | 북서 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 26.1 | 157.2 | 1019.2 | |||||
| 2026.02.05.15 KST | 25.9 | 121 | 맑음 | 2 | 17.3 | 서북서 | 1014.8 | |
| 2026.02.05.15 KST | 25.6 | 123.6 | 6 | 23.0 | 남서 | 1018.0 | ||
| 2026.02.05.15 KST | 24.7 | 148 | 흐림 | 7 | 20.0 | 동 | 1017.4 | |
| 2026.02.05.15 KST | 23.9 | 122 | 21.1 | 1015.4 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 23.2 | 148.1 | 소나기 끝 | 7 | 23.0 | 동 | 1015.4 | |
| 2026.02.05.15 KST | 22.9 | 117.5 | 18.0 | 1015.6 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 22.2 | 115.3 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 동 | 1015.6 | |
| 2026.02.05.15 KST | 21.9 | 114 | 32.1 | 1015.7 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 21.8 | 122.3 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남남동 | 1015.0 | |
| 2026.02.05.15 KST | 20.3 | 134.6 | 1015.1 | |||||
| 2026.02.05.15 KST | 20 | 132.5 | 구름많음 | 6 | 23.5 | 동북동 | 1016.0 | |
| 2026.02.05.15 KST | 18.9 | 134 | 24.6 | 1014.8 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 18.1 | 116.8 | 24.8 | 남서 | 1013.7 | |||
| 2026.02.05.15 KST | 17.9 | 120 | 26.6 | 1012.9 | ||||
| 2026.02.05.15 KST | 17.5 | 117.1 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북동 | 1014.4 | |
| 2026.02.05.15 KST | 17.4 | 119.8 | 맑음 | 1 | 26.8 | 동 | 1013.1 | |
| 2026.02.05.15 KST | 16.2 | 137.4 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동북동 | 1011.2 | |
| 2026.02.05.15 KST | 16 | 112.9 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1018.2 | |
| 2026.02.05.15 KST | 15.8 | 119.5 | 6 | 28.0 | 북 | 1018.6 | ||
| 2026.02.05.14 KST | 50 | 157 | -3.3 | 999.7 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 36.1 | 125.6 | 6.8 | 서 | 1018.1 | |||
| 2026.02.05.14 KST | 36.1 | 125.6 | 6.8 | 서 | 1018.1 | |||
| 2026.02.05.14 KST | 36 | 156.8 | 17.7 | 1015.7 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 35 | 128.8 | 11.3 | 1014.7 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 34.9 | 127.6 | 16.4 | 1015.1 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 31.1 | 134.8 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 서남서 | 1017.0 | |
| 2026.02.05.14 KST | 31 | 125.2 | 14.2 | 1016.7 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 29.8 | 124.8 | 14.8 | 1015.4 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 27.2 | 124.1 | 23.7 | 1014.2 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 26 | 157.6 | 1018.4 | |||||
| 2026.02.05.14 KST | 21.9 | 114 | 31.4 | 1016.6 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 20.1 | 134.9 | 1015.1 | |||||
| 2026.02.05.14 KST | 17.6 | 119.9 | 26.6 | 1013.7 | ||||
| 2026.02.05.14 KST | 17.1 | 115.1 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북동 | 1006.0 | |
| 2026.02.05.14 KST | 17 | 132.6 | 7 | 26.0 | 북동 | 1012.8 | ||
| 2026.02.05.14 KST | 15.3 | 114.8 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2026.02.05.13 KST | 50.1 | 157.3 | -0.9 | 998.5 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 43.8 | 154.1 | 구름조금 | 3 | 2.0 | 서북서 | 1011.4 | |
| 2026.02.05.13 KST | 39.5 | 142.4 | 7 | 5.0 | 동 | 1014.1 | ||
| 2026.02.05.13 KST | 36 | 156.5 | 18.1 | 1015.7 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 35.9 | 125.5 | 7.1 | 서 | 1018.9 | |||
| 2026.02.05.13 KST | 35.9 | 125.5 | 7.1 | 서 | 1018.9 | |||
| 2026.02.05.13 KST | 35 | 128.8 | 11.2 | 1016.0 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 34.9 | 127.6 | 14.9 | 1015.7 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 32.9 | 132.3 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 북북동 | 1018.0 | |
| 2026.02.05.13 KST | 32.2 | 127 | 흐림 | 7 | 16.0 | 서 | 1016.6 | |
| 2026.02.05.13 KST | 31 | 124.8 | 14.2 | 1016.9 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 29.7 | 124.5 | 15.6 | 1015.7 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 27.3 | 124.3 | 23.3 | 1015.0 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 26 | 157.9 | 1018.6 | |||||
| 2026.02.05.13 KST | 24.6 | 119.5 | 7 | 20.0 | 남 | 1017.8 | ||
| 2026.02.05.13 KST | 21.9 | 114 | 29.4 | 1017.8 | ||||
| 2026.02.05.13 KST | 21.8 | 123.6 | 1 | 24.0 | 동남동 | 1022.5 | ||
| 2026.02.05.13 KST | 20.6 | 121 | 흐림 | 7 | 26.0 | 남동 | 1017.4 | |
| 2026.02.05.13 KST | 20.2 | 110.2 | 8 | 19.0 | 동 | 1018.0 | ||
| 2026.02.05.13 KST | 20.1 | 120.5 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동남동 | 1015.6 | |
| 2026.02.05.13 KST | 19.8 | 135.2 | 1015.1 | |||||
| 2026.02.05.13 KST | 18.8 | 120.4 | 맑음 | 2 | 26.0 | 동남동 | 1015.8 | |
| 2026.02.05.13 KST | 17.2 | 119.8 | 26.6 | 1014.3 |


