| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.02.18 KST | 41.6 | 141.1 | 20.8 | 1012.9 | ||||
| 2026.06.02.18 KST | 38.2 | 121.7 | 1001.8 | |||||
| 2026.06.02.18 KST | 38.2 | 142.3 | 18.0 | 남 | 1018.5 | |||
| 2026.06.02.18 KST | 37.8 | 121.1 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남남동 | 1002.0 | |
| 2026.06.02.18 KST | 35.5 | 147.1 | 22.5 | 1018.8 | ||||
| 2026.06.02.18 KST | 35 | 136.8 | 18.9 | 동 | 1013.3 | |||
| 2026.06.02.18 KST | 33.9 | 151.2 | 21.2 | 1017.5 | ||||
| 2026.06.02.18 KST | 33 | 129.7 | 23.8 | 999.5 | ||||
| 2026.06.02.18 KST | 32.9 | 128.8 | 구름많음 | 6 | 21.2 | 북북동 | 997.5 | |
| 2026.06.02.18 KST | 32.4 | 127.6 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 북동 | 1000.0 | |
| 2026.06.02.18 KST | 29.3 | 136.9 | 약한비단속 | 8 | 25.0 | 남동 | 1009.3 | |
| 2026.06.02.18 KST | 27.2 | 125.3 | 1004.5 | |||||
| 2026.06.02.18 KST | 25.1 | 148 | 흐림 | 7 | 28.0 | 동 | 1018.8 | |
| 2026.06.02.18 KST | 24.7 | 126.7 | 소나기 끝 | 4 | 28.0 | 북서 | 1010.5 | |
| 2026.06.02.18 KST | 24.5 | 118.1 | 1004.8 | |||||
| 2026.06.02.18 KST | 23.9 | 156.6 | 소나기 끝 | 6 | 27.0 | 남서 | 1011.6 | |
| 2026.06.02.18 KST | 22.5 | 117.1 | 1004.8 | |||||
| 2026.06.02.18 KST | 19.9 | 123.9 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 남서 | 1007.8 | |
| 2026.06.02.18 KST | 18.9 | 134.4 | 31.0 | 동남동 | 1016.7 | |||
| 2026.06.02.18 KST | 16.9 | 113.2 | 2 | 29.0 | 북서 | 1005.1 | ||
| 2026.06.02.18 KST | 15.3 | 130.9 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남동 | 1009.5 | |
| 2026.06.02.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.5 | |||||
| 2026.06.02.18 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.02.17 KST | 41.5 | 140.7 | 23.4 | 1012.4 | ||||
| 2026.06.02.17 KST | 39.2 | 142.3 | 18.0 | 남 | 1018.5 | |||
| 2026.06.02.17 KST | 38.3 | 121.6 | 1002.3 | |||||
| 2026.06.02.17 KST | 37.8 | 121.1 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남남동 | 1002.0 | |
| 2026.06.02.17 KST | 35.5 | 146.8 | 22.9 | 1018.8 | ||||
| 2026.06.02.17 KST | 35 | 136.8 | 19.3 | 동 | 1013.8 | |||
| 2026.06.02.17 KST | 34 | 151.6 | 22.2 | 1017.3 | ||||
| 2026.06.02.17 KST | 33 | 129.7 | 24.1 | 999.4 | ||||
| 2026.06.02.17 KST | 32.9 | 128.8 | 21.4 | 북북동 | 997.9 | |||
| 2026.06.02.17 KST | 26.9 | 125.4 | 1004.5 | |||||
| 2026.06.02.17 KST | 24.5 | 118.1 | 1004.4 | |||||
| 2026.06.02.17 KST | 22.3 | 117 | 1005.1 | |||||
| 2026.06.02.17 KST | 16.4 | 116.4 | 구름많음 | 5 | 33.5 | 북 | 1005.3 | |
| 2026.06.02.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
| 2026.06.02.17 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.02.16 KST | 41.3 | 140.3 | 20.3 | 1013.2 | ||||
| 2026.06.02.16 KST | 39.2 | 142.3 | 18.0 | 남 | 1018.5 | |||
| 2026.06.02.16 KST | 38.3 | 121.4 | 1002.5 | |||||
| 2026.06.02.16 KST | 37.8 | 121.1 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남남동 | 1002.0 | |
| 2026.06.02.16 KST | 37.6 | 134.6 | 8 | 21.0 | 남 | 1015.0 | ||
| 2026.06.02.16 KST | 35.4 | 146.4 | 23.7 | 1018.9 | ||||
| 2026.06.02.16 KST | 35 | 136.8 | 20.0 | 동 | 1014.4 | |||
| 2026.06.02.16 KST | 34.2 | 151.9 | 22.5 | 1017.1 | ||||
| 2026.06.02.16 KST | 33 | 129.7 | 23.3 | 999.6 | ||||
| 2026.06.02.16 KST | 32.9 | 128.8 | 21.2 | 북북동 | 998.6 | |||
| 2026.06.02.16 KST | 26.5 | 125.6 | 1004.8 | |||||
| 2026.06.02.16 KST | 24.5 | 118.1 | 1004.8 | |||||
| 2026.06.02.16 KST | 22.1 | 116.9 | 1006.1 | |||||
| 2026.06.02.16 KST | 21.9 | 120.2 | 8 | 30.0 | 북북서 | 1006.0 | ||
| 2026.06.02.16 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
| 2026.06.02.16 KST | 15.1 | 145.7 |


