| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.14.09 KST | 53.1 | 147.3 | 박무 | 8 | 4.0 | 북 | 1013.9 | |
| 2026.06.14.09 KST | 48.1 | 141.2 | 안개변화무 | 9 | 11.0 | 남 | 1014.2 | |
| 2026.06.14.09 KST | 48 | 145.5 | 흐림 | 8 | 8.8 | 남 | 1014.0 | |
| 2026.06.14.09 KST | 46 | 157.7 | 6.7 | 1024.3 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 45.3 | 158.3 | 8.5 | 1022.7 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 40.7 | 137 | 박무 | 6 | 22.0 | 서남서 | 1020.8 | |
| 2026.06.14.09 KST | 37.5 | 129.1 | 22.2 | 북동 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 37.5 | 130.9 | 23.5 | 서 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 37.4 | 126.6 | 23.6 | 남서 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 36.9 | 122.4 | 21.7 | 북서 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 36.4 | 140.6 | 19.3 | 서북서 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 36.1 | 132.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 남동 | 1017.2 | |
| 2026.06.14.09 KST | 36 | 126.6 | 23.1 | 북북동 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 35.5 | 130.7 | 1009.7 | |||||
| 2026.06.14.09 KST | 35.4 | 129.4 | 21.5 | 1014.6 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 35.1 | 123.8 | 연무 | 7 | 24.2 | 동남동 | 1010.7 | |
| 2026.06.14.09 KST | 34.9 | 128.8 | 안개 끝 | 5 | 23.0 | - | ||
| 2026.06.14.09 KST | 34.8 | 119.4 | 23.0 | 서남서 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 34.7 | 127.8 | 남남동 | |||||
| 2026.06.14.09 KST | 34.7 | 145.1 | 23.4 | 1020.9 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 34 | 134.6 | 23.3 | 북북동 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 33.7 | 126 | 21.8 | 동 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 33.5 | 124.3 | 24.0 | 남동 | 1010.6 | |||
| 2026.06.14.09 KST | 32.9 | 132.1 | 23.8 | 1013.6 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 32.8 | 133.5 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 남동 | 1014.3 | |
| 2026.06.14.09 KST | 31.9 | 133.9 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동남동 | 1018.0 | |
| 2026.06.14.09 KST | 31.4 | 124.8 | 19.8 | 1008.9 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 30.6 | 122 | 21.4 | 1005.2 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 30.6 | 122 | 21.6 | 1006.0 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 30.4 | 122.2 | 21.7 | 1005.4 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 30.4 | 122.2 | 21.6 | 1006.1 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 30.4 | 123.5 | 박무 | 8 | 22.0 | 남동 | 1006.0 | |
| 2026.06.14.09 KST | 30.3 | 140.9 | 비/이슬비 | 8 | 22.0 | 동 | 1016.4 | |
| 2026.06.14.09 KST | 30.2 | 123.7 | 흐림 | 8 | 22.0 | 동 | 1005.7 | |
| 2026.06.14.09 KST | 29.9 | 121.8 | 21.8 | 1005.2 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 29.8 | 122.1 | 21.9 | 1005.5 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 29.8 | 122.1 | 22.0 | 1005.9 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 29.7 | 122 | 21.8 | 1005.2 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 29.7 | 122.3 | 21.6 | 1004.5 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 29.7 | 123.2 | 23.0 | 남 | 1008.0 | |||
| 2026.06.14.09 KST | 29.5 | 128.9 | 약한소나기 | 8 | 22.0 | 동 | 1010.1 | |
| 2026.06.14.09 KST | 28.9 | 129.5 | 20.4 | 1009.0 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 28.3 | 147.2 | 24.7 | 북동 | 1020.6 | |||
| 2026.06.14.09 KST | 27.7 | 122.7 | 24.5 | 서남서 | 1005.4 | |||
| 2026.06.14.09 KST | 27 | 121.5 | 24.3 | 1005.5 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 26.2 | 123.2 | 보통비단속 | 6 | 22.0 | 동남동 | 1004.0 | |
| 2026.06.14.09 KST | 25.9 | 121 | 26.0 | 남서 | 1005.4 | |||
| 2026.06.14.09 KST | 25.2 | 120.7 | 26.3 | 1004.4 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 24.7 | 122.4 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 서남서 | 1006.0 | |
| 2026.06.14.09 KST | 24.4 | 118 | 26.4 | 1006.1 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 22.3 | 116.2 | 28.7 | 남남서 | 1005.6 | |||
| 2026.06.14.09 KST | 21.8 | 114.3 | 29.1 | 1005.1 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 20.9 | 121.5 | 3 | 29.0 | 남서 | 1013.4 | ||
| 2026.06.14.09 KST | 19.3 | 119.7 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 남남서 | 1009.2 | |
| 2026.06.14.09 KST | 19.1 | 132.8 | 맑음 | 2 | 29.5 | 북동 | 1013.0 | |
| 2026.06.14.09 KST | 18.6 | 113.6 | 1007.6 | |||||
| 2026.06.14.09 KST | 18.5 | 130.4 | 33.8 | 1014.5 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 18.2 | 113.7 | 33.1 | 1008.2 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 17.3 | 113.4 | 31.0 | 1008.4 | ||||
| 2026.06.14.09 KST | 15.8 | 113.3 | 30.7 | 북북동 | 1009.1 | |||
| 2026.06.14.09 KST | 15.6 | 110.7 | 구름많음 | 5 | 31.0 | 남 | 1008.0 | |
| 2026.06.14.09 KST | 15.3 | 145.7 | 29.6 | |||||
| 2026.06.14.09 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.14.08 KST | 45.8 | 157.1 | 6.7 | 1023.3 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 45.4 | 158.7 | 6.3 | 1022.3 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 39.8 | 136.9 | 맑음 | 0 | 20.0 | 남 | 1016.3 | |
| 2026.06.14.08 KST | 35.4 | 129.4 | 20.5 | 1014.5 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 35.3 | 130.5 | 1009.4 | |||||
| 2026.06.14.08 KST | 34.9 | 123.8 | 22.5 | 1010.3 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 34.7 | 145.4 | 22.1 | 1020.8 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 30.4 | 123.7 | 1004.6 | |||||
| 2026.06.14.08 KST | 29.7 | 122.5 | 21.2 | 1004.6 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 29.5 | 128.9 | 23.0 | 동남동 | 1009.8 | |||
| 2026.06.14.08 KST | 28.5 | 124.3 | 8 | 25.0 | 동 | 1016.0 | ||
| 2026.06.14.08 KST | 26.2 | 123.2 | 보통비단속 | 6 | 22.0 | 동남동 | 1004.0 | |
| 2026.06.14.08 KST | 18.8 | 113.6 | 1007.1 | |||||
| 2026.06.14.08 KST | 18.4 | 130.6 | 30.9 | 1014.3 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 17.5 | 113.5 | 30.8 | 1007.6 | ||||
| 2026.06.14.08 KST | 15.3 | 145.7 | 29.5 | |||||
| 2026.06.14.08 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.14.07 KST | 45.7 | 156.6 | 7.3 | 1023.2 | ||||
| 2026.06.14.07 KST | 45.5 | 159.1 | 5.4 | 1021.9 | ||||
| 2026.06.14.07 KST | 41.5 | 141.4 | 13.0 | 남서 | 1017.3 | |||
| 2026.06.14.07 KST | 35.1 | 130.2 | 1009.9 | |||||
| 2026.06.14.07 KST | 34.7 | 145.6 | 21.0 | 1020.7 | ||||
| 2026.06.14.07 KST | 34.6 | 123.8 | 21.6 | 1009.9 | ||||
| 2026.06.14.07 KST | 31.7 | 133.5 | 흐림 | 7 | 23.0 | 1013.0 | ||
| 2026.06.14.07 KST | 30.5 | 122.9 | 약한비단속 | 9 | 21.0 | 남남동 | 1015.5 | |
| 2026.06.14.07 KST | 30.5 | 123.8 | 1004.7 | |||||
| 2026.06.14.07 KST | 29.6 | 122.5 | 21.1 | 1003.8 | ||||
| 2026.06.14.07 KST | 29.4 | 128.9 | 24.1 | 동 | 1009.5 | |||
| 2026.06.14.07 KST | 26.2 | 123.2 | 보통비단속 | 6 | 22.0 | 동남동 | 1004.0 | |
| 2026.06.14.07 KST | 19.4 | 126.9 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남 | 1010.4 | |
| 2026.06.14.07 KST | 19.1 | 113.7 | 1006.5 | |||||
| 2026.06.14.07 KST | 18.3 | 130.8 | 31.9 | 1013.8 | ||||
| 2026.06.14.07 KST | 17.7 | 113.6 | 30.6 | 1006.8 | ||||
| 2026.06.14.07 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
| 2026.06.14.07 KST | 15.1 | 145.7 |


