| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18.18 KST | 40.7 | 139.1 | 3 | 21.0 | 동북동 | 1010.1 | ||
| 2026.06.18.18 KST | 40.3 | 147.6 | 7 | 18.0 | 남동 | 1016.7 | ||
| 2026.06.18.18 KST | 36.6 | 123.7 | 23.3 | 1008.3 | ||||
| 2026.06.18.18 KST | 35.6 | 139.7 | 25.9 | 북북동 | 1006.4 | |||
| 2026.06.18.18 KST | 35.4 | 129.4 | 26.9 | 1009.9 | ||||
| 2026.06.18.18 KST | 35.4 | 139.6 | 25.8 | 1009.1 | ||||
| 2026.06.18.18 KST | 32.9 | 126.9 | 25.4 | 1007.5 | ||||
| 2026.06.18.18 KST | 30.5 | 123.7 | 1007.0 | |||||
| 2026.06.18.18 KST | 29.4 | 128.9 | 약한소나기 | 8 | 25.7 | 남남서 | 1010.9 | |
| 2026.06.18.18 KST | 28.9 | 130.3 | 흐림 | 8 | 27.0 | 남서 | 1015.1 | |
| 2026.06.18.18 KST | 25.1 | 124 | 맑음 | 2 | 29.0 | 남 | 1010.7 | |
| 2026.06.18.18 KST | 20.1 | 120.6 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동 | 1011.2 | |
| 2026.06.18.18 KST | 19.8 | 130.1 | 구름조금 | 3 | 28.5 | 동북동 | 1012.5 | |
| 2026.06.18.18 KST | 18.4 | 137.3 | 31.5 | 1011.4 | ||||
| 2026.06.18.18 KST | 17.5 | 133.7 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동북동 | 1010.8 | |
| 2026.06.18.18 KST | 16.6 | 126.8 | 흐림 | 8 | 30.0 | 동북동 | 1010.4 | |
| 2026.06.18.18 KST | 16.3 | 115.9 | 6 | 30.0 | 남남서 | 1013.9 | ||
| 2026.06.18.18 KST | 16.2 | 115.5 | 30.3 | 1010.8 | ||||
| 2026.06.18.18 KST | 15.3 | 145.7 | 29.5 | |||||
| 2026.06.18.18 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.18.17 KST | 36.9 | 123.7 | 24.3 | 1008.5 | ||||
| 2026.06.18.17 KST | 35.4 | 129.4 | 32.6 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.18.17 KST | 35.4 | 139.6 | 26.3 | 1008.7 | ||||
| 2026.06.18.17 KST | 33.1 | 127 | 26.3 | 1007.6 | ||||
| 2026.06.18.17 KST | 30.5 | 123.4 | 1006.8 | |||||
| 2026.06.18.17 KST | 29.4 | 128.9 | 26.0 | 남남서 | 1011.2 | |||
| 2026.06.18.17 KST | 27.2 | 121.7 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남 | 1009.0 | |
| 2026.06.18.17 KST | 24.6 | 126.4 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 남 | 1014.3 | |
| 2026.06.18.17 KST | 21.6 | 122 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 남 | 1010.8 | |
| 2026.06.18.17 KST | 18.2 | 137.6 | 33.0 | 1011.0 | ||||
| 2026.06.18.17 KST | 16.1 | 115.3 | 31.0 | 1010.9 | ||||
| 2026.06.18.17 KST | 15.8 | 115.1 | 흐림 | 7 | 33.0 | 남 | 1010.2 | |
| 2026.06.18.17 KST | 15.3 | 145.7 | 29.5 | |||||
| 2026.06.18.17 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.18.16 KST | 37.3 | 123.6 | 24.7 | 1008.5 | ||||
| 2026.06.18.16 KST | 36.6 | 153 | 흐림 | 8 | 20.0 | 동남동 | 1024.5 | |
| 2026.06.18.16 KST | 35.4 | 129.4 | 31.5 | 1010.0 | ||||
| 2026.06.18.16 KST | 35.4 | 139.6 | 27.4 | 1008.4 | ||||
| 2026.06.18.16 KST | 33.2 | 127.1 | 27.0 | 1007.6 | ||||
| 2026.06.18.16 KST | 31 | 125.9 | 8 | 26.0 | 남서 | 1008.0 | ||
| 2026.06.18.16 KST | 30.4 | 123.1 | 1007.3 | |||||
| 2026.06.18.16 KST | 29.4 | 128.9 | 26.1 | 남남서 | 1011.4 | |||
| 2026.06.18.16 KST | 19.7 | 120.4 | 구름많음 | 6 | 34.0 | 남동 | 1011.5 | |
| 2026.06.18.16 KST | 18 | 137.9 | 33.3 | 1010.8 | ||||
| 2026.06.18.16 KST | 15.9 | 115.1 | 32.0 | 1010.7 | ||||
| 2026.06.18.16 KST | 15.3 | 145.7 | 29.8 | |||||
| 2026.06.18.16 KST | 15.1 | 145.7 |


