| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03.12 KST | 42.6 | 146.9 | 1013.5 | |||||
| 2026.07.03.12 KST | 37.7 | 146.9 | 23.1 | 1009.6 | ||||
| 2026.07.03.12 KST | 36.8 | 132.3 | 23.2 | 1013.7 | ||||
| 2026.07.03.12 KST | 36.5 | 133 | 1013.1 | |||||
| 2026.07.03.12 KST | 35.4 | 139.6 | 흐림 | 7 | 24.0 | 남동 | 1014.9 | |
| 2026.07.03.12 KST | 34.7 | 140.2 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북동 | 1009.9 | |
| 2026.07.03.12 KST | 34.6 | 135.4 | 30.0 | 북동 | 1009.9 | |||
| 2026.07.03.12 KST | 34.6 | 139 | 27.0 | 북북동 | 1015.1 | |||
| 2026.07.03.12 KST | 34.3 | 138.5 | 30.6 | 1011.1 | ||||
| 2026.07.03.12 KST | 34.2 | 135 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 북북서 | 1012.2 | |
| 2026.07.03.12 KST | 34 | 124.4 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 남남동 | 1018.8 | |
| 2026.07.03.12 KST | 33.3 | 128.6 | 흐림 | 8 | 26.0 | 동남동 | 1012.5 | |
| 2026.07.03.12 KST | 33.2 | 129.7 | 26.5 | 남서 | 1011.8 | |||
| 2026.07.03.12 KST | 33.1 | 129.7 | 31.0 | 1015.3 | ||||
| 2026.07.03.12 KST | 31.8 | 136.1 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 서북서 | 1011.1 | |
| 2026.07.03.12 KST | 30.6 | 126.7 | 흐림 | 8 | 28.0 | 남서 | 1013.3 | |
| 2026.07.03.12 KST | 30 | 123.5 | 29.1 | 1010.4 | ||||
| 2026.07.03.12 KST | 29.6 | 122.5 | 29.1 | 1009.9 | ||||
| 2026.07.03.12 KST | 29.1 | 128.3 | 구름많음 | 5 | 28.5 | 남서 | 1013.7 | |
| 2026.07.03.12 KST | 28.5 | 128.2 | 구름조금 | 4 | 33.0 | 남서 | 1013.8 | |
| 2026.07.03.12 KST | 27.3 | 124.7 | 28.7 | 1014.0 | ||||
| 2026.07.03.12 KST | 27.2 | 134.7 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 서 | 1016.1 | |
| 2026.07.03.12 KST | 24.4 | 122.7 | 구름조금 | 4 | 32.0 | 남 | 1014.0 | |
| 2026.07.03.12 KST | 22.6 | 113.7 | 1010.0 | |||||
| 2026.07.03.12 KST | 22.5 | 116.6 | 4 | 35.0 | 동 | 1011.6 | ||
| 2026.07.03.12 KST | 22.4 | 132 | 1014.4 | |||||
| 2026.07.03.12 KST | 19.6 | 133.1 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북동 | 1013.9 | |
| 2026.07.03.12 KST | 17.2 | 137.1 | 구름조금 | 4 | 31.0 | 북동 | 1011.7 | |
| 2026.07.03.12 KST | 15.3 | 145.7 | 29.9 | |||||
| 2026.07.03.12 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.03.11 KST | 42.7 | 147 | 1013.8 | |||||
| 2026.07.03.11 KST | 39 | 138.5 | 5 | 20.0 | 북 | 1017.7 | ||
| 2026.07.03.11 KST | 37.5 | 146.5 | 23.2 | 1009.3 | ||||
| 2026.07.03.11 KST | 37 | 132.5 | 22.7 | 1013.9 | ||||
| 2026.07.03.11 KST | 36.3 | 132.6 | 1013.5 | |||||
| 2026.07.03.11 KST | 34.4 | 138.8 | 26.3 | 1011.0 | ||||
| 2026.07.03.11 KST | 33.2 | 129.7 | 27.5 | 남 | 1012.0 | |||
| 2026.07.03.11 KST | 33.1 | 129.7 | 30.7 | 1015.4 | ||||
| 2026.07.03.11 KST | 30.2 | 123.7 | 28.0 | 1011.0 | ||||
| 2026.07.03.11 KST | 29.6 | 122.5 | 27.8 | 1010.0 | ||||
| 2026.07.03.11 KST | 29.1 | 128.2 | 29.0 | 서남서 | 1014.0 | |||
| 2026.07.03.11 KST | 27.5 | 124.8 | 28.7 | 1013.8 | ||||
| 2026.07.03.11 KST | 22.6 | 113.7 | 1010.2 | |||||
| 2026.07.03.11 KST | 22.2 | 132.3 | 1014.7 | |||||
| 2026.07.03.11 KST | 22 | 133.7 | 구름많음 | 6 | 31.0 | 동 | 1015.2 | |
| 2026.07.03.11 KST | 19.2 | 113.7 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동남동 | 1006.3 | |
| 2026.07.03.11 KST | 15.8 | 112.8 | 보통비단속 | 7 | 28.0 | 남남서 | 1004.8 | |
| 2026.07.03.11 KST | 15.3 | 145.7 | 29.7 | |||||
| 2026.07.03.11 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.07.03.10 KST | 42.7 | 147.1 | 1013.8 | |||||
| 2026.07.03.10 KST | 40.8 | 157.2 | 연무 | 7 | 14.0 | 북동 | 1011.7 | |
| 2026.07.03.10 KST | 37.4 | 146.2 | 23.4 | 1009.6 | ||||
| 2026.07.03.10 KST | 37.3 | 132.8 | 23.2 | 1014.5 | ||||
| 2026.07.03.10 KST | 36 | 132.3 | 1013.7 | |||||
| 2026.07.03.10 KST | 34.5 | 139 | 25.5 | 1010.8 | ||||
| 2026.07.03.10 KST | 33.2 | 129.7 | 25.9 | 남남서 | 1011.9 | |||
| 2026.07.03.10 KST | 33.1 | 129.7 | 29.7 | 1015.5 | ||||
| 2026.07.03.10 KST | 30.3 | 123.9 | 27.5 | 1011.5 | ||||
| 2026.07.03.10 KST | 29.6 | 122.5 | 26.4 | 1010.6 | ||||
| 2026.07.03.10 KST | 29.1 | 128.3 | 28.4 | 남서 | 1013.9 | |||
| 2026.07.03.10 KST | 27.7 | 124.9 | 28.3 | 1013.8 | ||||
| 2026.07.03.10 KST | 22.6 | 113.7 | 1009.9 | |||||
| 2026.07.03.10 KST | 22 | 132.6 | 1014.5 | |||||
| 2026.07.03.10 KST | 15.8 | 112.7 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남남서 | 1006.0 | |
| 2026.07.03.10 KST | 15.3 | 145.7 | 29.7 | |||||
| 2026.07.03.10 KST | 15.1 | 145.7 |


