| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13.12 KST | 44.7 | 153.7 | 맑음 | 2 | 13.0 | 북 | 1025.0 | |
| 2026.09.13.12 KST | 41.7 | 144.3 | 1022.8 | |||||
| 2026.09.13.12 KST | 41.6 | 141.5 | 1022.1 | |||||
| 2026.09.13.12 KST | 40.1 | 137.6 | 1018.6 | |||||
| 2026.09.13.12 KST | 40.1 | 142.8 | 6 | 21.0 | 동남동 | 1026.7 | ||
| 2026.09.13.12 KST | 37.8 | 138.5 | 흐림 | 7 | 26.0 | 서 | 1018.4 | |
| 2026.09.13.12 KST | 37.8 | 141.5 | 안개 | 8 | 21.0 | 북북서 | 1022.4 | |
| 2026.09.13.12 KST | 36.2 | 142.9 | 구름조금 | 3 | 26.5 | 동남동 | 1019.5 | |
| 2026.09.13.12 KST | 35.9 | 140.9 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북동 | 1023.7 | |
| 2026.09.13.12 KST | 35.4 | 139.6 | 26.7 | 1022.0 | ||||
| 2026.09.13.12 KST | 34.8 | 127.7 | 1016.9 | |||||
| 2026.09.13.12 KST | 34.6 | 130.2 | 8 | 29.0 | 북서 | 1018.5 | ||
| 2026.09.13.12 KST | 34.1 | 125.3 | -0.4 | 북 | 1020.3 | |||
| 2026.09.13.12 KST | 34 | 143.8 | 맑음 | 2 | 28.3 | 남남동 | 1020.7 | |
| 2026.09.13.12 KST | 33.2 | 136.3 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 북동 | 1020.5 | |
| 2026.09.13.12 KST | 32.6 | 134.5 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 남동 | 1021.7 | |
| 2026.09.13.12 KST | 31.5 | 128.7 | 3 | 28.0 | 북동 | 1016.8 | ||
| 2026.09.13.12 KST | 31.3 | 121.6 | 38.4 | 1019.3 | ||||
| 2026.09.13.12 KST | 30.8 | 135.9 | 31.0 | 남남동 | 1021.5 | |||
| 2026.09.13.12 KST | 30.5 | 131.9 | 1 | 29.0 | 동 | 1021.5 | ||
| 2026.09.13.12 KST | 30.4 | 130.5 | 29.2 | 1017.4 | ||||
| 2026.09.13.12 KST | 30.4 | 135.9 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동 | 1017.9 | |
| 2026.09.13.12 KST | 29.8 | 122 | 33.1 | 1018.5 | ||||
| 2026.09.13.12 KST | 29.7 | 123.1 | 28.6 | 1017.8 | ||||
| 2026.09.13.12 KST | 29.7 | 138.8 | 구름많음 | 6 | 34.0 | 동 | 1016.8 | |
| 2026.09.13.12 KST | 29.5 | 122.6 | 1017.4 | |||||
| 2026.09.13.12 KST | 29.4 | 125.7 | 5 | 28.0 | 북동 | 1018.0 | ||
| 2026.09.13.12 KST | 28.9 | 142.2 | 30.4 | 1017.4 | ||||
| 2026.09.13.12 KST | 27.1 | 123 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동 | 1018.0 | |
| 2026.09.13.12 KST | 26.3 | 124.4 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 동 | 1018.7 | |
| 2026.09.13.12 KST | 25.4 | 135.8 | 흐림 | 8 | 27.0 | 동 | 1012.9 | |
| 2026.09.13.12 KST | 22.2 | 134.8 | 28.0 | 동 | 1009.7 | |||
| 2026.09.13.12 KST | 20.9 | 120.9 | 약한소나기 | 6 | 29.0 | 북북동 | 1015.0 | |
| 2026.09.13.12 KST | 20.4 | 140 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동 | 1013.7 | |
| 2026.09.13.12 KST | 20 | 146.8 | 약한비단속 | 8 | 32.0 | 동 | 1009.8 | |
| 2026.09.13.12 KST | 18.4 | 131.5 | 구름조금 | 3 | 31.0 | 동북동 | 1014.8 | |
| 2026.09.13.11 KST | 43.2 | 147.3 | 구름조금 | 3 | 17.0 | 남남동 | 1023.5 | |
| 2026.09.13.11 KST | 41.7 | 143.8 | 1022.7 | |||||
| 2026.09.13.11 KST | 41.6 | 141.2 | 1022.4 | |||||
| 2026.09.13.11 KST | 40.2 | 137.9 | 1019.7 | |||||
| 2026.09.13.11 KST | 38.7 | 118.4 | 연무 | 0 | 23.0 | 북북서 | 1025.8 | |
| 2026.09.13.11 KST | 35.4 | 139.6 | 24.0 | 1022.6 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 34.9 | 128.8 | 25.9 | 1018.1 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 34.8 | 127.7 | 1017.7 | |||||
| 2026.09.13.11 KST | 34.4 | 130.1 | 28.0 | 북북동 | 1022.2 | |||
| 2026.09.13.11 KST | 34.2 | 125.1 | -0.2 | 남동 | 1020.4 | |||
| 2026.09.13.11 KST | 34 | 144.1 | 28.2 | 남 | 1021.4 | |||
| 2026.09.13.11 KST | 32.5 | 127.6 | 32.0 | 1019.4 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 31.3 | 121.6 | 34.6 | 1019.6 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 30.5 | 130.6 | 29.7 | 1018.2 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 29.8 | 122 | 32.3 | 1018.6 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 29.7 | 123.1 | 26.7 | 1018.1 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 29.5 | 122.6 | 1017.6 | |||||
| 2026.09.13.11 KST | 29 | 142.5 | 30.3 | 1017.9 | ||||
| 2026.09.13.11 KST | 27.3 | 123.1 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동 | 1018.0 | |
| 2026.09.13.10 KST | 45.9 | 159.5 | 14.3 | 1020.6 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 41.7 | 153.6 | 17.8 | 1025.6 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 41.6 | 140.9 | 1021.9 | |||||
| 2026.09.13.10 KST | 41.6 | 143.3 | 1023.5 | |||||
| 2026.09.13.10 KST | 40.3 | 138.1 | 1020.5 | |||||
| 2026.09.13.10 KST | 35.4 | 139.6 | 22.2 | 1023.2 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 34.8 | 127.7 | 1017.6 | |||||
| 2026.09.13.10 KST | 34.8 | 128.9 | 25.1 | 1018.2 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 34.3 | 125 | -0.2 | 북서 | 1020.9 | |||
| 2026.09.13.10 KST | 34.3 | 140.1 | 7 | 26.0 | 북서 | 1021.8 | ||
| 2026.09.13.10 KST | 33.9 | 144.3 | 27.9 | 남남동 | 1021.7 | |||
| 2026.09.13.10 KST | 32.7 | 127.8 | 29.5 | 1019.5 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 31.3 | 121.6 | 30.4 | 1019.8 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 30.6 | 130.7 | 28.1 | 1018.5 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 29.8 | 122 | 30.3 | 1018.5 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 29.7 | 123.1 | 25.8 | 1018.1 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 29.5 | 122.6 | 1017.3 | |||||
| 2026.09.13.10 KST | 29.2 | 142.8 | 30.4 | 1018.2 | ||||
| 2026.09.13.10 KST | 27.5 | 123.2 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북동 | 1018.0 | |
| 2026.09.13.10 KST | 17.8 | 117.9 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북북서 | 1012.2 |


