| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08.12 KST | 41.5 | 146.2 | 구름많음 | 5 | 20.0 | 서북서 | 1016.3 | |
| 2026.10.08.12 KST | 40.8 | 140.7 | 20.3 | 1021.6 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 38.7 | 135.6 | 22.0 | 서 | 1019.0 | |||
| 2026.10.08.12 KST | 37.7 | 158.6 | 21.1 | 1017.3 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 36.4 | 141.1 | 구름조금 | 3 | 23.0 | 남동 | 1023.0 | |
| 2026.10.08.12 KST | 35.1 | 128.6 | 46.7 | 1024.8 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 34.8 | 129.7 | 27.0 | 1024.1 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 34.6 | 124 | 1023.4 | |||||
| 2026.10.08.12 KST | 34.5 | 137.1 | 22.0 | 북 | 1023.8 | |||
| 2026.10.08.12 KST | 34.4 | 140.1 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동북동 | 1022.4 | |
| 2026.10.08.12 KST | 34.4 | 158.3 | 소나기 끝 | 7 | 30.0 | 북북동 | 1013.7 | |
| 2026.10.08.12 KST | 33.7 | 127.7 | 22.0 | 북동 | 1022.9 | |||
| 2026.10.08.12 KST | 33.6 | 130.3 | 27.0 | 북 | 1021.2 | |||
| 2026.10.08.12 KST | 33.3 | 136.2 | 1020.6 | |||||
| 2026.10.08.12 KST | 33.2 | 131.7 | 27.0 | 북 | 1024.4 | |||
| 2026.10.08.12 KST | 33.1 | 135.2 | 흐림 | 7 | 22.0 | 동북동 | 1020.3 | |
| 2026.10.08.12 KST | 33.1 | 136.3 | 8 | 23.7 | 북동 | 1021.5 | ||
| 2026.10.08.12 KST | 31.6 | 132 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 북동 | 1022.3 | |
| 2026.10.08.12 KST | 31.3 | 123.8 | 24.1 | 1023.2 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 31.1 | 125.9 | 24.8 | 1022.4 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 30.6 | 124.5 | 1024.2 | |||||
| 2026.10.08.12 KST | 30.4 | 132.3 | 23.0 | 북동 | 1020.6 | |||
| 2026.10.08.12 KST | 30 | 123.2 | 28.4 | 1023.4 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 29.4 | 130.8 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 북동 | 1019.4 | |
| 2026.10.08.12 KST | 29 | 123.1 | 1023.1 | |||||
| 2026.10.08.12 KST | 26.5 | 145.1 | 흐림 | 8 | 28.0 | 북동 | 1015.8 | |
| 2026.10.08.12 KST | 24.2 | 125.6 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북북동 | 1019.2 | |
| 2026.10.08.12 KST | 23.9 | 118.3 | 25.5 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 23.7 | 132.9 | 3 | 29.0 | 북동 | 1017.8 | ||
| 2026.10.08.12 KST | 22.6 | 116.5 | 27.4 | 1019.7 | ||||
| 2026.10.08.12 KST | 22.3 | 157.3 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.08.12 KST | 22 | 114.8 | 1019.0 | |||||
| 2026.10.08.12 KST | 19.8 | 121 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북동 | 1016.7 | |
| 2026.10.08.12 KST | 15.5 | 130.5 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동북동 | 1012.8 | |
| 2026.10.08.12 KST | 15.5 | 140.1 | 6 | 30.0 | 동북동 | 1014.4 | ||
| 2026.10.08.11 KST | 40.8 | 140.7 | 20.4 | 1021.8 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 37.8 | 158.9 | 21.0 | 1017.1 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 36.9 | 125.9 | 28.7 | 1024.8 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 35.1 | 128.6 | 43.6 | 1025.4 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 34.8 | 129.7 | 23.1 | 1024.5 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 34.7 | 123.8 | 1023.9 | |||||
| 2026.10.08.11 KST | 31.2 | 125.4 | 24.5 | 1023.2 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 30.6 | 124.3 | 1024.5 | |||||
| 2026.10.08.11 KST | 30 | 123.2 | 26.1 | 1023.6 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 29.2 | 123.2 | 1023.4 | |||||
| 2026.10.08.11 KST | 23.9 | 118.3 | 24.9 | 1019.4 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 22.5 | 116.2 | 26.8 | 1019.3 | ||||
| 2026.10.08.11 KST | 22.4 | 117.1 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북북동 | 1019.1 | |
| 2026.10.08.11 KST | 22.4 | 157.4 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.08.11 KST | 22.3 | 116.9 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북동 | 1019.0 | |
| 2026.10.08.11 KST | 22 | 114.8 | 1018.8 | |||||
| 2026.10.08.10 KST | 41.6 | 146.6 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 서 | 1020.5 | |
| 2026.10.08.10 KST | 40.8 | 140.7 | 19.9 | 1022.3 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 37.8 | 159.3 | 21.0 | 1017.0 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 35.1 | 128.6 | 41.5 | 1025.5 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 34.8 | 123.6 | 1023.9 | |||||
| 2026.10.08.10 KST | 34.7 | 129.8 | 23.8 | 1024.3 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 34.1 | 159.1 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 남서 | 1016.4 | |
| 2026.10.08.10 KST | 31.7 | 123.8 | 24.0 | 1024.0 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 31.2 | 125 | 24.4 | 1023.5 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 30.5 | 124 | 1024.6 | |||||
| 2026.10.08.10 KST | 30 | 123.2 | 24.5 | 1023.7 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 29.5 | 123.4 | 1023.5 | |||||
| 2026.10.08.10 KST | 23.7 | 118.3 | 24.4 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 22.4 | 115.9 | 26.7 | 1019.5 | ||||
| 2026.10.08.10 KST | 22.2 | 157.6 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.08.10 KST | 22 | 114.8 | 1018.6 | |||||
| 2026.10.08.10 KST | 18.4 | 117.1 | 6 | 26.0 | 동북동 | 1013.9 |


