| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12.15 KST | 45.2 | 155.8 | 10.0 | 1027.1 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 42.2 | 154.3 | 17.5 | 1022.5 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 41.9 | 143.5 | 2 | 16.0 | 북동 | 1024.4 | ||
| 2026.10.12.15 KST | 41.6 | 142.9 | 23.8 | 1022.1 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 41.4 | 136.9 | 맑음 | 1 | 17.5 | 동 | 1021.7 | |
| 2026.10.12.15 KST | 40.2 | 137.8 | 1021.5 | |||||
| 2026.10.12.15 KST | 39.9 | 148.3 | 8 | 20.0 | 북동 | 1020.7 | ||
| 2026.10.12.15 KST | 39.4 | 135.9 | 19.5 | 동북동 | 1021.0 | |||
| 2026.10.12.15 KST | 39.3 | 147.3 | 21.9 | 1020.6 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 38.8 | 153.1 | 보통비계속 | 8 | 21.0 | 북동 | 1021.0 | |
| 2026.10.12.15 KST | 37.5 | 126.6 | 26.1 | 서북서 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 37.5 | 129.1 | 22.4 | 동북동 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 37.4 | 126.6 | 25.4 | 동북동 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 37.2 | 141.6 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북동 | 1019.5 | |
| 2026.10.12.15 KST | 36.9 | 122.4 | 24.1 | 동 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 36.7 | 130.1 | 23.5 | 남동 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 36.1 | 129.5 | 23.6 | 동 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 36 | 120.2 | 24.5 | 1017.9 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 35.9 | 120.5 | 22.8 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 35.9 | 131.7 | 24.0 | 1019.6 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 35.5 | 142 | 25.0 | 1014.4 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 35.2 | 130.6 | 2 | 27.0 | 북북동 | 1026.0 | ||
| 2026.10.12.15 KST | 35.1 | 128.8 | 25.1 | 북동 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 35 | 129 | 22.2 | 1018.4 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 34.8 | 119.4 | 22.8 | 북북서 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 34.8 | 123.6 | 23.3 | 북북동 | 1016.8 | |||
| 2026.10.12.15 KST | 34.6 | 138.2 | 24.4 | 1016.1 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 34.4 | 129 | 26.0 | 동 | 1024.9 | |||
| 2026.10.12.15 KST | 34.3 | 133.5 | 24.5 | 동 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 34.2 | 128.4 | 24.4 | 1017.8 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 33.7 | 141.2 | 약진눈깨비 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.12.15 KST | 33.6 | 123.9 | 21.9 | 1014.7 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 32.7 | 136.1 | 1016.6 | |||||
| 2026.10.12.15 KST | 32.3 | 123.6 | 24.1 | 1014.6 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 31.6 | 123.3 | 27.5 | 북북서 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 30.9 | 128.8 | 흐림 | 7 | 26.4 | 남동 | 1016.0 | |
| 2026.10.12.15 KST | 30.5 | 122.5 | 21.4 | 1015.2 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 30.2 | 142.8 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북북동 | 1014.9 | |
| 2026.10.12.15 KST | 29.9 | 121.8 | 23.0 | 1016.4 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 29.9 | 122.2 | 26.0 | 1016.1 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 29.9 | 123.5 | 24.7 | 1015.6 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 29.7 | 122 | 1016.4 | |||||
| 2026.10.12.15 KST | 29.5 | 123 | 23.9 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 29.2 | 159.8 | 27.0 | 남남동 | 1017.9 | |||
| 2026.10.12.15 KST | 28.8 | 123.5 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 북북서 | 1023.2 | |
| 2026.10.12.15 KST | 28 | 123.3 | 3 | 26.0 | 북 | 1014.0 | ||
| 2026.10.12.15 KST | 26.8 | 134.9 | 구름조금 | 3 | 28.7 | 북북동 | 1014.5 | |
| 2026.10.12.15 KST | 26.6 | 126.4 | 약한소나기 | 7 | 28.0 | 북 | 1014.0 | |
| 2026.10.12.15 KST | 23 | 131.6 | 27.2 | 1015.6 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 22.5 | 113.8 | 29.6 | 1015.3 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 22.5 | 114.2 | 27.5 | 1016.3 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 22.3 | 113.8 | 1016.1 | |||||
| 2026.10.12.15 KST | 22.3 | 114.1 | 30.6 | 1015.9 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 22.3 | 114.4 | 동 | 1016.0 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 21.6 | 113.8 | 1015.9 | |||||
| 2026.10.12.15 KST | 21.1 | 126 | 1 | 33.0 | 북북동 | 1019.2 | ||
| 2026.10.12.15 KST | 19.6 | 114 | 28.8 | 1013.9 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 18.7 | 118.8 | 30.5 | 동북동 | 1013.3 | |||
| 2026.10.12.15 KST | 17.8 | 113.6 | 29.1 | 1012.4 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 17.8 | 135.7 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북서 | 1010.7 | |
| 2026.10.12.15 KST | 17.1 | 113.2 | 5 | 31.0 | 북동 | 1012.1 | ||
| 2026.10.12.15 KST | 16.6 | 116.4 | 29.9 | 동 | 1012.6 | |||
| 2026.10.12.15 KST | 16.5 | 116.2 | 32.8 | 1011.7 | ||||
| 2026.10.12.15 KST | 15.4 | 130.4 | 맑음 | 2 | 30.0 | 북북동 | 1011.1 | |
| 2026.10.12.14 KST | 41.6 | 142.6 | 22.0 | 1022.4 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 41.4 | 136.9 | 17.5 | 동북동 | 1021.9 | |||
| 2026.10.12.14 KST | 40 | 137.5 | 1021.4 | |||||
| 2026.10.12.14 KST | 39.1 | 147 | 22.3 | 1020.0 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 36.5 | 123.5 | 28.0 | 남 | 1017.0 | |||
| 2026.10.12.14 KST | 35.7 | 131.4 | 23.9 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 35.6 | 142.2 | 24.5 | 1014.1 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 34.9 | 129 | 24.3 | 1018.1 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 34.8 | 130.5 | 28.0 | 동북동 | 1033.1 | |||
| 2026.10.12.14 KST | 34.6 | 138.2 | 23.5 | 1016.0 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 34.1 | 128.2 | 24.5 | 1017.9 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 33.6 | 141.3 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.12.14 KST | 32.9 | 127.5 | 1015.3 | |||||
| 2026.10.12.14 KST | 30.9 | 128.8 | 26.2 | 남동 | 1016.2 | |||
| 2026.10.12.14 KST | 29.8 | 122.1 | 1016.5 | |||||
| 2026.10.12.14 KST | 24.7 | 119.3 | 구름많음 | 5 | 28.5 | 북동 | 1017.0 | |
| 2026.10.12.14 KST | 22.9 | 131.7 | 27.2 | 1015.4 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 22.5 | 113.7 | 1016.9 | |||||
| 2026.10.12.14 KST | 22.5 | 114.2 | 27.4 | 1017.2 | ||||
| 2026.10.12.14 KST | 21.6 | 113.8 | 1016.6 | |||||
| 2026.10.12.13 KST | 42.2 | 155.1 | 17.5 | 1021.8 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 41.6 | 142.2 | 21.4 | 1022.5 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 41.4 | 136.9 | 17.4 | 북동 | 1022.6 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 39.9 | 137.2 | 1021.6 | |||||
| 2026.10.12.13 KST | 38.9 | 146.7 | 21.8 | 1019.7 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 38.9 | 154.3 | 24.0 | 동북동 | 1013.0 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 38.3 | 121.5 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 남 | 1019.0 | |
| 2026.10.12.13 KST | 35.6 | 142.4 | 24.9 | 1015.0 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 35.5 | 131.1 | 24.3 | 1020.1 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 34.9 | 130.8 | 22.0 | 동북동 | 1033.1 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 34.8 | 129 | 26.1 | 1018.8 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 34.6 | 138.2 | 23.3 | 1016.3 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 34 | 128.1 | 24.2 | 1018.0 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 33.8 | 123.8 | 흐림 | 7 | 24.0 | 북동 | 1021.3 | |
| 2026.10.12.13 KST | 33.5 | 141.5 | 흐림 | 8 | 26.0 | 북북동 | 1016.0 | |
| 2026.10.12.13 KST | 32.9 | 127.5 | 1015.7 | |||||
| 2026.10.12.13 KST | 30.9 | 128.8 | 26.3 | 남동 | 1016.5 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 29.9 | 123.4 | 25.0 | 서북서 | 1017.9 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 29.6 | 122.3 | 1017.0 | |||||
| 2026.10.12.13 KST | 28.9 | 123.5 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 서북서 | 1015.7 | |
| 2026.10.12.13 KST | 27.3 | 124 | 27.0 | 북 | 1016.0 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 26.3 | 123.6 | 27.0 | 북 | 1016.7 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 26 | 122.2 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북북동 | 1018.3 | |
| 2026.10.12.13 KST | 25.4 | 122.8 | 3 | 28.0 | 북 | 1017.1 | ||
| 2026.10.12.13 KST | 24.7 | 147.1 | 5 | 28.0 | 남 | 1011.0 | ||
| 2026.10.12.13 KST | 23.8 | 122.6 | 맑음 | 2 | 28.0 | 북북동 | 1017.1 | |
| 2026.10.12.13 KST | 22.7 | 131.9 | 27.3 | 1015.8 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 22.6 | 113.7 | 1017.5 | |||||
| 2026.10.12.13 KST | 22.5 | 114.2 | 27.4 | 1017.9 | ||||
| 2026.10.12.13 KST | 21.9 | 118.3 | 29.0 | 북북동 | 1018.0 | |||
| 2026.10.12.13 KST | 21.6 | 113.8 | 1017.4 | |||||
| 2026.10.12.13 KST | 21 | 113.8 | 2 | 30.0 | 동북동 | 1017.5 | ||
| 2026.10.12.13 KST | 20.5 | 121.1 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 북북동 | 1016.4 | |
| 2026.10.12.13 KST | 19 | 131.7 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 북북동 | 1017.4 |


