| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18.15 KST | 50.4 | 159.1 | 구름조금 | 4 | 7.0 | 서 | 1003.6 | |
| 2026.10.18.15 KST | 45.4 | 157.5 | 1017.1 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 44.9 | 154.3 | 8.9 | 1021.0 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 44.7 | 159 | 구름조금 | 4 | 8.0 | 서북서 | 1016.2 | |
| 2026.10.18.15 KST | 39.9 | 158.4 | 스콜 | 6 | 17.0 | 남서 | 1020.0 | |
| 2026.10.18.15 KST | 39.8 | 137.5 | 흐림 | 8 | 19.0 | 동남동 | 1020.8 | |
| 2026.10.18.15 KST | 39.3 | 137.2 | 구름많음 | 5 | 20.0 | 남남동 | 1021.1 | |
| 2026.10.18.15 KST | 38.8 | 134.7 | 7 | 21.0 | 남 | 1020.0 | ||
| 2026.10.18.15 KST | 38.1 | 135.3 | 5 | 25.0 | 남서 | 1021.2 | ||
| 2026.10.18.15 KST | 37.5 | 126.6 | 20.3 | 서북서 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 37.5 | 129.1 | 25.8 | 동남동 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 37.4 | 126.5 | 보통비계속 | 8 | 14.0 | 서남서 | 1014.0 | |
| 2026.10.18.15 KST | 37.4 | 126.6 | 19.6 | 동 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 37.3 | 133.1 | 22.4 | 1017.0 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 36.9 | 122.4 | 20.4 | 북동 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 36.4 | 129.8 | 23.6 | 남 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 36.4 | 151.1 | 구름많음 | 5 | 19.0 | 북 | 1026.1 | |
| 2026.10.18.15 KST | 36 | 126.6 | 22.4 | 남 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 35.8 | 121.2 | 20.1 | 1016.3 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 35.4 | 129.3 | 25.2 | 1019.1 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 35.2 | 122.9 | 1013.0 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 35.1 | 122.9 | 비/이슬비 | 8 | 22.0 | 서북서 | 1019.0 | |
| 2026.10.18.15 KST | 35 | 128.8 | 23.8 | 1017.2 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 35 | 128.8 | 23.7 | 1016.4 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 35 | 128.8 | 24.0 | 1017.5 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 35 | 129.2 | 24.2 | 북북동 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 34.9 | 139.5 | 1026.8 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 34.6 | 128.8 | 구름많음 | 6 | 24.8 | - | ||
| 2026.10.18.15 KST | 34.5 | 128.5 | 구름많음 | 6 | 24.0 | - | ||
| 2026.10.18.15 KST | 34.2 | 139.3 | 23.3 | 1025.6 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 34 | 134.6 | 23.1 | 북북동 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 33.8 | 137.4 | 23.6 | 1025.2 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 33.3 | 127.4 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 남 | 1022.8 | |
| 2026.10.18.15 KST | 32.9 | 123.3 | 흐림 | 8 | 28.0 | 서남서 | 1015.5 | |
| 2026.10.18.15 KST | 32.9 | 127.8 | 9 | 28.0 | 남 | 1025.0 | ||
| 2026.10.18.15 KST | 32.2 | 126.5 | 25.8 | 1018.4 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 31.9 | 127.1 | 5 | 27.0 | 남 | 1018.6 | ||
| 2026.10.18.15 KST | 31.2 | 128.1 | 구름많음 | 6 | 26.2 | 남남동 | 1019.6 | |
| 2026.10.18.15 KST | 31.1 | 123.3 | 25.9 | 남남서 | 1016.3 | |||
| 2026.10.18.15 KST | 31 | 132.3 | 28.0 | 1020.4 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 30.9 | 131.4 | 28.2 | 동 | 1020.9 | |||
| 2026.10.18.15 KST | 30.9 | 134.2 | 흐림 | 7 | 24.0 | 동남동 | 1021.7 | |
| 2026.10.18.15 KST | 30.6 | 122 | 27.7 | 1015.8 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 30.5 | 122.4 | 26.5 | 1015.7 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 29.9 | 122.2 | 28.9 | 1016.1 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 29.7 | 122 | 26.7 | 1015.7 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 28.6 | 123 | 27.6 | 1017.3 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 28.5 | 131.8 | 1017.6 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 28.3 | 125.4 | 28.0 | 1017.3 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 25.9 | 132.7 | 4 | 29.0 | 동 | 1021.7 | ||
| 2026.10.18.15 KST | 25.1 | 123.6 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 남 | 1017.0 | |
| 2026.10.18.15 KST | 24.4 | 118 | 1015.2 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 24.3 | 122 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동남동 | 1017.0 | |
| 2026.10.18.15 KST | 24.3 | 122.1 | 28.4 | 1015.6 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 23.5 | 118.3 | 26.5 | 1014.8 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 23 | 117.3 | 맑음 | 0 | 27.3 | 동북동 | 1015.1 | |
| 2026.10.18.15 KST | 22.5 | 113.8 | 30.9 | 1015.1 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 22.5 | 114.2 | 31.4 | 1015.2 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 22.4 | 117.1 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 북동 | 1022.0 | |
| 2026.10.18.15 KST | 22.3 | 114.1 | 1014.3 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 21.6 | 120.2 | 맑음 | 2 | 29.5 | 북 | 1013.7 | |
| 2026.10.18.15 KST | 21.5 | 112.5 | 1016.0 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 21.5 | 112.6 | 1016.7 | |||||
| 2026.10.18.15 KST | 20.5 | 111.6 | 27.4 | 북서 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 19.8 | 159.1 | 북 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 19.6 | 122.3 | 28.7 | 북동 | 1012.7 | |||
| 2026.10.18.15 KST | 19 | 126 | 4 | 33.0 | 동북동 | 1017.0 | ||
| 2026.10.18.15 KST | 18.2 | 120.2 | 30.8 | 북북동 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 17.5 | 114.9 | 29.2 | 동 | 1011.4 | |||
| 2026.10.18.15 KST | 17.1 | 119.1 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 서북서 | 1011.2 | |
| 2026.10.18.15 KST | 16.6 | 157.3 | 29.0 | 1012.9 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 15.8 | 113.4 | 32.1 | 1012.4 | ||||
| 2026.10.18.15 KST | 15.2 | 112.9 | 29.5 | 북동 | 1011.4 | |||
| 2026.10.18.14 KST | 45.3 | 157 | 1016.8 | |||||
| 2026.10.18.14 KST | 44.8 | 154 | 9.3 | 1020.9 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 37.4 | 132.9 | 22.1 | 1017.0 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 35.4 | 129.3 | 25.4 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 35.1 | 123 | 비/이슬비 | 8 | 22.0 | 서북서 | 1020.0 | |
| 2026.10.18.14 KST | 35.1 | 123 | 1012.9 | |||||
| 2026.10.18.14 KST | 35 | 128.8 | 24.1 | 1017.1 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 33.9 | 139 | 23.6 | 1025.6 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 33.7 | 137.1 | 24.0 | 1024.8 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 31.2 | 128.1 | 26.4 | 남남동 | 1019.6 | |||
| 2026.10.18.14 KST | 31 | 132.5 | 28.2 | 1020.9 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 28.2 | 132 | 1017.6 | |||||
| 2026.10.18.14 KST | 28 | 125.2 | 28.2 | 1017.8 | ||||
| 2026.10.18.14 KST | 22.5 | 148.1 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1014.1 | |
| 2026.10.18.14 KST | 22.3 | 114.1 | 1014.9 | |||||
| 2026.10.18.14 KST | 21.5 | 112.5 | 1016.0 | |||||
| 2026.10.18.14 KST | 16.6 | 157.7 | 29.8 | 1012.7 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 45.2 | 156.5 | 1017.5 | |||||
| 2026.10.18.13 KST | 44.7 | 153.7 | 10.1 | 1021.0 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 37.4 | 132.6 | 21.9 | 1017.0 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 35.4 | 129.3 | 26.0 | 1020.7 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 35 | 123.1 | 1012.0 | |||||
| 2026.10.18.13 KST | 35 | 123.3 | 흐림 | 8 | 22.0 | 서남서 | 1019.0 | |
| 2026.10.18.13 KST | 35 | 128.8 | 24.6 | 1018.2 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 33.7 | 138.6 | 23.6 | 1024.9 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 33.5 | 136.8 | 24.2 | 1025.4 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 32.5 | 127.2 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 남 | 1027.0 | |
| 2026.10.18.13 KST | 31.2 | 127.9 | 26.4 | 남 | 1020.3 | |||
| 2026.10.18.13 KST | 31 | 132.7 | 27.6 | 1021.4 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 27.9 | 132.3 | 1017.8 | |||||
| 2026.10.18.13 KST | 27.8 | 125 | 28.3 | 1018.4 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 27.4 | 123.1 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 북북서 | 1016.0 | |
| 2026.10.18.13 KST | 25.8 | 124.7 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동 | 1018.5 | |
| 2026.10.18.13 KST | 22.3 | 114.1 | 1015.8 | |||||
| 2026.10.18.13 KST | 21.5 | 112.6 | 1016.7 | |||||
| 2026.10.18.13 KST | 20.5 | 121.2 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동북동 | 1012.7 | |
| 2026.10.18.13 KST | 17.8 | 117.7 | 맑음 | 2 | 30.0 | 동북동 | 1015.3 | |
| 2026.10.18.13 KST | 16.7 | 158.1 | 29.2 | 1012.3 | ||||
| 2026.10.18.13 KST | 16.6 | 117.6 | 구름조금 | 4 | 33.0 | 남남서 | 1012.3 | |
| 2026.10.18.13 KST | 15 | 112.6 | 35.0 | 동 | 1012.0 |


