| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.18.06 KST | 44.9 | 152.8 | -0.7 | 1006.9 | ||||
| 2026.01.18.06 KST | 43.1 | 156.6 | 1001.7 | |||||
| 2026.01.18.06 KST | 35.1 | 125.6 | 3.4 | 1020.8 | ||||
| 2026.01.18.06 KST | 33.7 | 140 | 14.6 | 1016.0 | ||||
| 2026.01.18.06 KST | 33.2 | 142.5 | 맑음 | 2 | 17.6 | 서 | 1016.1 | |
| 2026.01.18.06 KST | 32.9 | 136.3 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북동 | 1018.0 | |
| 2026.01.18.06 KST | 32.4 | 148.5 | 구름조금 | 4 | 18.2 | 서남서 | 1013.5 | |
| 2026.01.18.06 KST | 31.2 | 122.6 | 흐림 | 8 | 10.0 | 동 | 1024.2 | |
| 2026.01.18.06 KST | 31.1 | 122.3 | 1018.4 | |||||
| 2026.01.18.06 KST | 30.7 | 147.7 | 맑음 | 1 | 16.5 | 북서 | 1017.2 | |
| 2026.01.18.06 KST | 30.5 | 136.9 | 맑음 | 2 | 18.5 | 동남동 | 1017.8 | |
| 2026.01.18.06 KST | 30.3 | 123.9 | 안개강해짐 | 8 | 13.3 | 동 | 1017.8 | |
| 2026.01.18.06 KST | 30.1 | 123.2 | 13.5 | 1018.4 | ||||
| 2026.01.18.06 KST | 28.1 | 125 | 18.8 | 1015.2 | ||||
| 2026.01.18.06 KST | 26.1 | 138 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 동 | 1013.7 | |
| 2026.01.18.06 KST | 23.9 | 135.4 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 동북동 | 1018.2 | |
| 2026.01.18.06 KST | 22.5 | 114.2 | 15.9 | 1011.7 | ||||
| 2026.01.18.06 KST | 21.3 | 119.7 | 23.9 | 1010.7 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 44.8 | 152.5 | -0.8 | 1007.2 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 43 | 156.1 | 1002.3 | |||||
| 2026.01.18.05 KST | 35.4 | 125.7 | 2.7 | 1021.1 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 33.5 | 140.1 | 15.6 | 1015.3 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 33.2 | 142.5 | 17.9 | 서 | 1015.2 | |||
| 2026.01.18.05 KST | 31.1 | 122.5 | 1018.4 | |||||
| 2026.01.18.05 KST | 30.5 | 136.9 | 18.5 | 동남동 | 1017.4 | |||
| 2026.01.18.05 KST | 30.3 | 124.1 | 12.9 | 1018.0 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 30.1 | 123.2 | 13.4 | 1018.7 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 28.5 | 126.4 | 17.0 | 북동 | 1017.8 | |||
| 2026.01.18.05 KST | 22.5 | 114.2 | 17.0 | 1011.8 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 21.7 | 119.7 | 23.6 | 1010.8 | ||||
| 2026.01.18.05 KST | 19.8 | 121.9 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북동 | 1008.5 | |
| 2026.01.18.04 KST | 44.7 | 152.1 | -0.8 | 1007.3 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 36 | 121.5 | 흐림 | 8 | 3.0 | 북동 | 1019.9 | |
| 2026.01.18.04 KST | 35.7 | 125.7 | 1.9 | 1021.5 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 33.3 | 140.2 | 15.2 | 1015.4 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 33.2 | 142.5 | 18.2 | 서 | 1014.8 | |||
| 2026.01.18.04 KST | 31.2 | 122.6 | 11.0 | 북동 | 1024.2 | |||
| 2026.01.18.04 KST | 31.1 | 122.7 | 1019.4 | |||||
| 2026.01.18.04 KST | 30.5 | 137 | 18.5 | 동남동 | 1017.4 | |||
| 2026.01.18.04 KST | 30.4 | 124.2 | 13.0 | 1018.7 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 30.1 | 123.2 | 13.3 | 1019.3 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 27.8 | 125.4 | 19.2 | 1015.2 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 22.5 | 114.2 | 16.6 | 1012.1 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 22 | 119.8 | 22.3 | 1011.3 | ||||
| 2026.01.18.04 KST | 18.2 | 120.1 | 5 | 25.0 | 북동 |


