| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.31.18 KST | 44.9 | 154.5 | 1007.2 | |||||
| 2026.05.31.18 KST | 40.2 | 155.6 | 16.0 | 1014.7 | ||||
| 2026.05.31.18 KST | 38.7 | 119.2 | 1001.8 | |||||
| 2026.05.31.18 KST | 37 | 126.1 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2026.05.31.18 KST | 34.6 | 135.4 | 23.1 | 서 | 1015.7 | |||
| 2026.05.31.18 KST | 33.8 | 137.8 | 29.8 | 1017.3 | ||||
| 2026.05.31.18 KST | 33 | 128.4 | 23.1 | 1013.3 | ||||
| 2026.05.31.18 KST | 32.4 | 127.7 | 25.8 | 1014.9 | ||||
| 2026.05.31.18 KST | 31.3 | 127.9 | 맑음 | 2 | 23.9 | 동 | 1013.2 | |
| 2026.05.31.18 KST | 28.4 | 122.6 | 1010.3 | |||||
| 2026.05.31.18 KST | 21.4 | 123.6 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북서 | 1005.6 | |
| 2026.05.31.18 KST | 17.4 | 150.3 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동 | 1019.3 | |
| 2026.05.31.18 KST | 16.5 | 156.9 | 27.5 | 1014.2 | ||||
| 2026.05.31.18 KST | 15.8 | 140.8 | 1011.7 | |||||
| 2026.05.31.18 KST | 15.7 | 115.7 | 31.9 | 1007.0 | ||||
| 2026.05.31.18 KST | 15.3 | 145.7 | 28.6 | |||||
| 2026.05.31.18 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.31.17 KST | 44.8 | 154 | 1007.9 | |||||
| 2026.05.31.17 KST | 40.1 | 155.2 | 18.0 | 1014.1 | ||||
| 2026.05.31.17 KST | 38.7 | 119.5 | 1002.3 | |||||
| 2026.05.31.17 KST | 37 | 126.1 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2026.05.31.17 KST | 34.6 | 135.4 | 27.1 | 북서 | 1015.3 | |||
| 2026.05.31.17 KST | 33.7 | 137.6 | 29.1 | 1017.2 | ||||
| 2026.05.31.17 KST | 32.2 | 127.5 | 25.8 | 1014.5 | ||||
| 2026.05.31.17 KST | 31.3 | 127.9 | 24.0 | 동북동 | 1013.4 | |||
| 2026.05.31.17 KST | 29.6 | 122.4 | 25.0 | 동북동 | 1017.0 | |||
| 2026.05.31.17 KST | 28.6 | 122.7 | 1010.8 | |||||
| 2026.05.31.17 KST | 17.8 | 119.2 | 29.0 | 동북동 | 1009.0 | |||
| 2026.05.31.17 KST | 16.6 | 157.3 | 28.1 | 1013.9 | ||||
| 2026.05.31.17 KST | 15.9 | 115.9 | 32.4 | 1006.6 | ||||
| 2026.05.31.17 KST | 15.6 | 141.2 | 1011.2 | |||||
| 2026.05.31.17 KST | 15.3 | 145.7 | 28.7 | |||||
| 2026.05.31.17 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.05.31.16 KST | 44.7 | 153.5 | 1006.9 | |||||
| 2026.05.31.16 KST | 40 | 154.8 | 19.2 | 1014.0 | ||||
| 2026.05.31.16 KST | 38.7 | 119.8 | 1003.0 | |||||
| 2026.05.31.16 KST | 37 | 126.1 | 구름조금 | 4 | 18.0 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2026.05.31.16 KST | 34.6 | 135.4 | 26.1 | 북서 | 1014.9 | |||
| 2026.05.31.16 KST | 33.6 | 137.4 | 25.5 | 1016.1 | ||||
| 2026.05.31.16 KST | 32.7 | 128.3 | 25.3 | 1013.7 | ||||
| 2026.05.31.16 KST | 32 | 127.3 | 25.2 | 1014.5 | ||||
| 2026.05.31.16 KST | 31.3 | 127.9 | 23.9 | 동 | 1013.6 | |||
| 2026.05.31.16 KST | 30.9 | 130.6 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동 | 1013.6 | |
| 2026.05.31.16 KST | 28.8 | 122.7 | 1011.1 | |||||
| 2026.05.31.16 KST | 21.5 | 119.6 | 흐림 | 7 | 28.8 | 북 | 1007.1 | |
| 2026.05.31.16 KST | 19.9 | 115.6 | 30.0 | 북북동 | 1008.9 | |||
| 2026.05.31.16 KST | 16.6 | 157.7 | 29.1 | 1013.8 | ||||
| 2026.05.31.16 KST | 16.2 | 116.1 | 32.9 | 1006.8 | ||||
| 2026.05.31.16 KST | 15.4 | 141.5 | 1011.1 | |||||
| 2026.05.31.16 KST | 15.3 | 145.7 | 29.1 | |||||
| 2026.05.31.16 KST | 15.1 | 145.7 |


