| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03.06 KST | 42.6 | 145.1 | 5.1 | 1011.4 | ||||
| 2026.06.03.06 KST | 37.8 | 121.1 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남남동 | 1002.0 | |
| 2026.06.03.06 KST | 37.1 | 123.3 | 1003.8 | |||||
| 2026.06.03.06 KST | 36.2 | 151.7 | 21.7 | 1016.8 | ||||
| 2026.06.03.06 KST | 35 | 136.8 | 19.5 | 북북동 | 991.4 | |||
| 2026.06.03.06 KST | 33 | 129.7 | 21.4 | 1005.9 | ||||
| 2026.06.03.06 KST | 32.8 | 146.9 | 20.9 | 1014.6 | ||||
| 2026.06.03.06 KST | 31.8 | 128.1 | 흐림 | 7 | 22.4 | 북북서 | 1005.3 | |
| 2026.06.03.06 KST | 31.8 | 140.9 | 흐림 | 8 | 24.0 | 남 | 1004.0 | |
| 2026.06.03.06 KST | 30.9 | 123.6 | 1004.0 | |||||
| 2026.06.03.06 KST | 30.1 | 151 | 21.7 | 1018.9 | ||||
| 2026.06.03.06 KST | 27.6 | 124.9 | 6 | 24.0 | 남 | 1005.6 | ||
| 2026.06.03.06 KST | 27.3 | 136.6 | 흐림 | 7 | 26.0 | 남남서 | 1008.3 | |
| 2026.06.03.06 KST | 27 | 147.4 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동 | 1016.3 | |
| 2026.06.03.06 KST | 26.9 | 129.2 | 안개강해짐 | 23.0 | 북서 | 1011.4 | ||
| 2026.06.03.06 KST | 24.4 | 119.2 | 1005.4 | |||||
| 2026.06.03.06 KST | 24.2 | 154.3 | 흐림 | 7 | 24.6 | 동 | 1012.6 | |
| 2026.06.03.06 KST | 23.7 | 118.1 | 1005.8 | |||||
| 2026.06.03.06 KST | 21.2 | 135.5 | 3 | 29.5 | 남남서 | 1017.1 | ||
| 2026.06.03.06 KST | 19.3 | 115.8 | 4 | 29.0 | 남 | 1005.7 | ||
| 2026.06.03.06 KST | 17.5 | 124.5 | 흐림 | 8 | 26.0 | 남서 | 1008.2 | |
| 2026.06.03.06 KST | 15.3 | 145.7 | 27.2 | |||||
| 2026.06.03.06 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.03.05 KST | 42.4 | 144.9 | 5.4 | 1011.3 | ||||
| 2026.06.03.05 KST | 41.3 | 140.2 | 1 | 16.0 | 서북서 | 1020.5 | ||
| 2026.06.03.05 KST | 40.5 | 138.8 | 4 | 19.0 | 북동 | 1019.0 | ||
| 2026.06.03.05 KST | 37.8 | 121.1 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남남동 | 1002.0 | |
| 2026.06.03.05 KST | 37.2 | 123.3 | 1003.7 | |||||
| 2026.06.03.05 KST | 36.1 | 151.3 | 21.4 | 1017.0 | ||||
| 2026.06.03.05 KST | 35 | 136.8 | 19.4 | 북동 | 992.9 | |||
| 2026.06.03.05 KST | 33 | 129.7 | 21.5 | 1005.3 | ||||
| 2026.06.03.05 KST | 32.9 | 147.3 | 20.3 | 1014.7 | ||||
| 2026.06.03.05 KST | 32 | 128.2 | 22.2 | 북 | 1004.5 | |||
| 2026.06.03.05 KST | 30.7 | 123.7 | 1003.6 | |||||
| 2026.06.03.05 KST | 30.1 | 151.2 | 20.2 | 1019.0 | ||||
| 2026.06.03.05 KST | 24.3 | 119 | 1005.0 | |||||
| 2026.06.03.05 KST | 23.8 | 118.3 | 1005.7 | |||||
| 2026.06.03.05 KST | 19.1 | 118.7 | 흐림 | 8 | 29.0 | 남동 | 1005.8 | |
| 2026.06.03.05 KST | 18.5 | 119.4 | 28.0 | 남 | 1013.1 | |||
| 2026.06.03.05 KST | 15.3 | 145.7 | 28.2 | |||||
| 2026.06.03.05 KST | 15.1 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.03.04 KST | 42.3 | 144.6 | 5.3 | 1010.8 | ||||
| 2026.06.03.04 KST | 40.7 | 139 | 18.0 | 북동 | 1020.0 | |||
| 2026.06.03.04 KST | 39.9 | 138 | 8 | 19.0 | 북동 | 1010.9 | ||
| 2026.06.03.04 KST | 37.8 | 121.1 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 남남동 | 1002.0 | |
| 2026.06.03.04 KST | 37.4 | 123.3 | 1003.4 | |||||
| 2026.06.03.04 KST | 36.1 | 151 | 21.3 | 1016.9 | ||||
| 2026.06.03.04 KST | 33.5 | 124.2 | 8 | 21.0 | 동남동 | 1010.6 | ||
| 2026.06.03.04 KST | 33 | 129.7 | 21.4 | 1004.7 | ||||
| 2026.06.03.04 KST | 32.9 | 147.7 | 20.1 | 1014.2 | ||||
| 2026.06.03.04 KST | 32.2 | 128.3 | 22.3 | 북 | 1003.7 | |||
| 2026.06.03.04 KST | 30.4 | 123.8 | 1003.1 | |||||
| 2026.06.03.04 KST | 30.2 | 151.4 | 19.0 | 1018.6 | ||||
| 2026.06.03.04 KST | 24.2 | 118.9 | 1004.6 | |||||
| 2026.06.03.04 KST | 23.9 | 118.4 | 1005.2 | |||||
| 2026.06.03.04 KST | 15.3 | 145.7 | ||||||
| 2026.06.03.04 KST | 15.1 | 145.7 |


