| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.17.15 KST | 45.5 | 140.4 | 흐림 | 7 | 21.5 | 남남서 | 1005.3 | |
| 2026.07.17.15 KST | 43.4 | 149.1 | 16.9 | 1012.7 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 39.7 | 137.3 | 흐림 | 8 | 29.0 | 동북동 | 1006.6 | |
| 2026.07.17.15 KST | 39.5 | 148.7 | 1012.5 | |||||
| 2026.07.17.15 KST | 38.2 | 135.5 | 26.3 | 1004.6 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 37.9 | 134.9 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동 | 1003.3 | |
| 2026.07.17.15 KST | 37.5 | 126.6 | 28.4 | 서남서 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 37.4 | 126.6 | 27.8 | 남동 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 36.9 | 122.4 | 22.8 | 북동 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 36.9 | 126 | 22.6 | 서 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 36.9 | 126.8 | 30.6 | 남서 | 1001.8 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 36.9 | 132.2 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 남남서 | 1000.1 | |
| 2026.07.17.15 KST | 36.9 | 133.2 | 안개변화무 | 7 | 26.0 | 남 | 1002.0 | |
| 2026.07.17.15 KST | 36.8 | 130.3 | 23.2 | 서북서 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 36 | 132.3 | 6 | 27.0 | 서 | 1003.4 | ||
| 2026.07.17.15 KST | 36 | 132.4 | 26.7 | 1003.0 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 35.7 | 121 | 23.6 | 1000.2 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 35.5 | 131.1 | 9 | 26.0 | 서남서 | 1001.0 | ||
| 2026.07.17.15 KST | 35.5 | 131.6 | 박무 | 5 | 27.0 | 서 | 1003.4 | |
| 2026.07.17.15 KST | 35.5 | 133.3 | 33.7 | 북 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 35.3 | 120.5 | 23.0 | 북북동 | 1003.6 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 35 | 129.1 | 25.4 | 북서 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 34.9 | 128.4 | 1000.2 | |||||
| 2026.07.17.15 KST | 34 | 133.5 | 30.6 | 서북서 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 34 | 137.4 | 안개변화무 | 7 | 34.0 | 동 | 1003.1 | |
| 2026.07.17.15 KST | 33.9 | 127.6 | 26.7 | 남서 | 1002.5 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 33.6 | 128.3 | 흐림 | 8 | 28.0 | 북 | 1002.0 | |
| 2026.07.17.15 KST | 33.6 | 137.5 | 30.1 | 1002.5 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 32.9 | 134.8 | 구름조금 | 4 | 35.0 | 북동 | 1003.5 | |
| 2026.07.17.15 KST | 32.8 | 127.2 | 29.1 | 1002.5 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 32.5 | 128 | 28.2 | 서남서 | 1001.4 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 31.5 | 125.3 | 29.0 | 남서 | 1001.6 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 31.4 | 127.4 | 31.0 | 남서 | 1008.0 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 31 | 123.5 | 0 | 30.0 | 남 | 999.7 | ||
| 2026.07.17.15 KST | 31 | 123.8 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 남서 | 1001.4 | |
| 2026.07.17.15 KST | 30.9 | 123.9 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 남남서 | 1002.8 | |
| 2026.07.17.15 KST | 30.6 | 122 | 33.3 | 1000.2 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 30.6 | 122 | 998.8 | |||||
| 2026.07.17.15 KST | 30.6 | 128 | 29.1 | 1003.5 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 30.5 | 129.8 | 흐림 | 7 | 28.0 | 서 | 1005.4 | |
| 2026.07.17.15 KST | 30.4 | 122.2 | 34.9 | 1000.7 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 30.4 | 122.2 | 34.6 | 1001.3 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 30.3 | 123.2 | 28.2 | 1000.9 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 30.2 | 123.9 | 27.7 | 남남서 | 1001.1 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 30 | 123.1 | 28.1 | 북 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 30 | 125.7 | 29.5 | 1003.1 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 29.7 | 122 | 33.1 | 1001.7 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 29.7 | 122.5 | 28.1 | 1001.4 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 29.7 | 122.6 | 29.2 | 남남서 | 1001.4 | |||
| 2026.07.17.15 KST | 28 | 134 | 3 | 32.0 | 서북서 | 1009.2 | ||
| 2026.07.17.15 KST | 27.2 | 137.9 | 5 | 31.0 | 서북서 | 1004.4 | ||
| 2026.07.17.15 KST | 26.5 | 121.6 | 28.7 | 1003.7 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 25.9 | 135.9 | 약한소나기 | 7 | 28.0 | 서 | 1005.9 | |
| 2026.07.17.15 KST | 25.6 | 120.5 | 2 | 29.0 | 남서 | 1006.5 | ||
| 2026.07.17.15 KST | 25 | 120.7 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 서남서 | 1006.0 | |
| 2026.07.17.15 KST | 24 | 133.3 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북 | 1012.1 | |
| 2026.07.17.15 KST | 23.3 | 116.2 | 보통비단속 | 8 | 26.3 | 서남서 | 1006.6 | |
| 2026.07.17.15 KST | 22.5 | 114.2 | 26.2 | 1006.4 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 22.5 | 114.4 | 25.8 | 1005.7 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 22.3 | 114.1 | 26.4 | 1005.7 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 22 | 116.3 | 26.5 | 1006.6 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 20.8 | 122.3 | 흐림 | 7 | 30.0 | 서 | 1006.5 | |
| 2026.07.17.15 KST | 17.2 | 116.2 | 30.1 | 1007.4 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 17.1 | 116.2 | 박무 | 31.0 | 남 | 1007.0 | ||
| 2026.07.17.15 KST | 16.4 | 115.4 | 29.6 | 1007.4 | ||||
| 2026.07.17.15 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
| 2026.07.17.14 KST | 43.3 | 148.7 | 17.5 | 1012.0 | ||||
| 2026.07.17.14 KST | 39.3 | 148.3 | 1012.1 | |||||
| 2026.07.17.14 KST | 37.9 | 134.9 | 24.9 | 동 | 1003.6 | |||
| 2026.07.17.14 KST | 37.9 | 135.2 | 26.4 | 1004.5 | ||||
| 2026.07.17.14 KST | 36.9 | 126.8 | 30.4 | 남서 | 1002.3 | |||
| 2026.07.17.14 KST | 36.2 | 132.7 | 27.3 | 1003.2 | ||||
| 2026.07.17.14 KST | 35.3 | 120.5 | 23.0 | 북북동 | 1003.6 | |||
| 2026.07.17.14 KST | 34.9 | 128.4 | 1000.3 | |||||
| 2026.07.17.14 KST | 33.7 | 137.8 | 30.4 | 1002.7 | ||||
| 2026.07.17.14 KST | 32.6 | 126.9 | 29.5 | 1002.9 | ||||
| 2026.07.17.14 KST | 32.5 | 128 | 28.2 | 서남서 | 1001.6 | |||
| 2026.07.17.14 KST | 32.5 | 128.1 | 28.2 | 서남서 | 1001.5 | |||
| 2026.07.17.14 KST | 30.6 | 122 | 999.2 | |||||
| 2026.07.17.14 KST | 30.6 | 128.1 | 28.8 | 1003.7 | ||||
| 2026.07.17.14 KST | 28.6 | 132.3 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 서남서 | 1017.3 | |
| 2026.07.17.14 KST | 23 | 126.6 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 남서 | 1009.2 | |
| 2026.07.17.14 KST | 22.5 | 114.2 | 25.1 | 1007.2 | ||||
| 2026.07.17.14 KST | 21.7 | 132.7 | 맑음 | 2 | 29.0 | 북서 | 1007.0 | |
| 2026.07.17.14 KST | 19.9 | 115.5 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남남서 | 1005.4 | |
| 2026.07.17.14 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 | |||||
| 2026.07.17.13 KST | 43.2 | 148.3 | 17.5 | 1011.6 | ||||
| 2026.07.17.13 KST | 39.2 | 148 | 1012.0 | |||||
| 2026.07.17.13 KST | 37.9 | 135 | 24.6 | - | 1004.1 | |||
| 2026.07.17.13 KST | 37.7 | 134.8 | 26.2 | 1004.9 | ||||
| 2026.07.17.13 KST | 36.9 | 126.8 | 28.8 | 동남동 | 1003.0 | |||
| 2026.07.17.13 KST | 36.4 | 133 | 27.8 | 1003.3 | ||||
| 2026.07.17.13 KST | 34.9 | 128.4 | 1000.7 | |||||
| 2026.07.17.13 KST | 34.6 | 135.4 | 33.3 | 서 | 1000.9 | |||
| 2026.07.17.13 KST | 34.4 | 129.8 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 남 | 1003.7 | |
| 2026.07.17.13 KST | 34.2 | 123.2 | 안개변화무 | 9 | 29.0 | 남서 | 1001.0 | |
| 2026.07.17.13 KST | 33.9 | 138.1 | 30.6 | 1002.8 | ||||
| 2026.07.17.13 KST | 32.6 | 128.1 | 28.3 | 남 | 1001.7 | |||
| 2026.07.17.13 KST | 32.5 | 128.1 | 28.2 | 서남서 | 1001.5 | |||
| 2026.07.17.13 KST | 32.4 | 126.6 | 31.1 | 1003.1 | ||||
| 2026.07.17.13 KST | 31.5 | 121.4 | 흐림 | 8 | 37.0 | 서 | 1000.0 | |
| 2026.07.17.13 KST | 31.3 | 125.1 | 30.0 | 남서 | 1001.6 | |||
| 2026.07.17.13 KST | 31 | 123.8 | 안개엷어짐 | 29.0 | 남남서 | 1001.2 | ||
| 2026.07.17.13 KST | 30.7 | 128.2 | 29.9 | 1004.3 | ||||
| 2026.07.17.13 KST | 30.6 | 122 | 999.7 | |||||
| 2026.07.17.13 KST | 30.6 | 123.4 | 30.0 | 서 | 1008.1 | |||
| 2026.07.17.13 KST | 29.6 | 128.9 | 5 | 30.0 | 서 | 1000.0 | ||
| 2026.07.17.13 KST | 25.9 | 120.9 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남서 | 1006.4 | |
| 2026.07.17.13 KST | 25.6 | 122.9 | 7 | 31.0 | 남서 | 1011.0 | ||
| 2026.07.17.13 KST | 23.3 | 122.6 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 남남서 | 1007.5 | |
| 2026.07.17.13 KST | 23.2 | 125.1 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 남남서 | 1015.5 | |
| 2026.07.17.13 KST | 22.5 | 114.2 | 25.2 | 1007.3 | ||||
| 2026.07.17.13 KST | 21.4 | 116.5 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남 | 1016.9 | |
| 2026.07.17.13 KST | 20.1 | 121.2 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 남서 | 1011.0 | |
| 2026.07.17.13 KST | 18.4 | 115 | 9 | 32.0 | 남동 | 1007.5 | ||
| 2026.07.17.13 KST | 17.2 | 114.4 | 5 | 30.0 | 남 | 1009.0 | ||
| 2026.07.17.13 KST | 16.8 | 119.4 | 구름조금 | 3 | 32.0 | 남 | 1010.2 | |
| 2026.07.17.13 KST | 15.3 | 145.7 | 28.9 |


