| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16.18 KST | 41.3 | 140.3 | 16.6 | 1019.2 | ||||
| 2026.10.16.18 KST | 39.5 | 136.2 | 구름많음 | 6 | 17.0 | 남서 | 1029.0 | |
| 2026.10.16.18 KST | 39.3 | 147.5 | 흐림 | 8 | 20.0 | 서남서 | 1016.0 | |
| 2026.10.16.18 KST | 38.5 | 136 | 1024.2 | |||||
| 2026.10.16.18 KST | 38.2 | 138.6 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북북서 | 1023.5 | |
| 2026.10.16.18 KST | 35.4 | 129.3 | 21.9 | 1025.9 | ||||
| 2026.10.16.18 KST | 35 | 128.8 | 1021.6 | |||||
| 2026.10.16.18 KST | 34 | 130.2 | 22.0 | 1024.1 | ||||
| 2026.10.16.18 KST | 33.6 | 138 | 22.0 | 1020.3 | ||||
| 2026.10.16.18 KST | 31.5 | 134.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북북서 | 1021.6 | |
| 2026.10.16.18 KST | 31.3 | 127.9 | 흐림 | 7 | 24.7 | 동 | 1021.1 | |
| 2026.10.16.18 KST | 31.2 | 131.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동북동 | 1024.0 | |
| 2026.10.16.18 KST | 31.1 | 131.3 | 흐림 | 7 | 25.0 | 동북동 | 1024.0 | |
| 2026.10.16.18 KST | 31 | 129.5 | 24.3 | 1020.1 | ||||
| 2026.10.16.18 KST | 27.2 | 123.9 | 24.0 | 1017.9 | ||||
| 2026.10.16.18 KST | 25.1 | 121.7 | 1014.5 | |||||
| 2026.10.16.18 KST | 22.5 | 120.3 | 28.1 | 1014.4 | ||||
| 2026.10.16.18 KST | 21.6 | 113.1 | 1013.5 | |||||
| 2026.10.16.18 KST | 15.2 | 143.2 | 1008.2 | |||||
| 2026.10.16.17 KST | 41.2 | 140 | 17.0 | 1019.0 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 38.3 | 135.6 | 1023.4 | |||||
| 2026.10.16.17 KST | 38.2 | 138.6 | 20.0 | 북 | 1023.1 | |||
| 2026.10.16.17 KST | 35.4 | 129.3 | 23.2 | 1025.3 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 35 | 128.8 | 1021.1 | |||||
| 2026.10.16.17 KST | 33.7 | 130.2 | 22.1 | 1023.4 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 33.7 | 138 | 21.2 | 1020.1 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 31.3 | 127.9 | 24.6 | 동 | 1020.4 | |||
| 2026.10.16.17 KST | 31 | 129.7 | 25.7 | 1019.9 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 29.6 | 122.6 | 25.3 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 28.3 | 123.2 | 27.0 | 남동 | 1015.4 | |||
| 2026.10.16.17 KST | 27.1 | 123.7 | 24.3 | 1017.7 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 25.1 | 121.7 | 1014.1 | |||||
| 2026.10.16.17 KST | 22.5 | 120.3 | 28.7 | 1014.3 | ||||
| 2026.10.16.17 KST | 21.6 | 113.1 | 1013.4 | |||||
| 2026.10.16.17 KST | 19.1 | 119 | 구름조금 | 4 | 30.5 | 동 | 1013.1 | |
| 2026.10.16.16 KST | 44.1 | 150.7 | 구름조금 | 4 | 13.0 | 서남서 | 1019.1 | |
| 2026.10.16.16 KST | 43.7 | 158.3 | 17.0 | 서 | 1016.1 | |||
| 2026.10.16.16 KST | 41 | 139.7 | 18.3 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.16.16 KST | 38.2 | 138.6 | 20.3 | 북북서 | 1022.1 | |||
| 2026.10.16.16 KST | 38 | 135.3 | 1022.4 | |||||
| 2026.10.16.16 KST | 35.4 | 129.3 | 24.2 | 1024.7 | ||||
| 2026.10.16.16 KST | 35 | 128.8 | 1020.6 | |||||
| 2026.10.16.16 KST | 33.8 | 138.1 | 21.1 | 1019.6 | ||||
| 2026.10.16.16 KST | 33.6 | 130.4 | 23.9 | 1021.3 | ||||
| 2026.10.16.16 KST | 31.3 | 127.9 | 24.6 | 동 | 1020.5 | |||
| 2026.10.16.16 KST | 31.3 | 131.7 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북북동 | 1024.0 | |
| 2026.10.16.16 KST | 30.9 | 129.9 | 26.4 | 1019.6 | ||||
| 2026.10.16.16 KST | 26.9 | 123.4 | 25.1 | 1017.2 | ||||
| 2026.10.16.16 KST | 22.5 | 120.3 | 29.8 | 1014.0 | ||||
| 2026.10.16.16 KST | 21.5 | 113.1 | 1013.6 | |||||
| 2026.10.16.16 KST | 19 | 118.9 | 구름조금 | 4 | 31.9 | 동 | 1015.1 |


