| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21.09 KST | 47.7 | 141.2 | 흐림 | 8 | 8.1 | 북 | 1010.9 | |
| 2026.10.21.09 KST | 45.6 | 158 | 구름많음 | 5 | 10.5 | 남남동 | 1024.1 | |
| 2026.10.21.09 KST | 43.1 | 131.9 | 4.2 | 북 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 42.3 | 152.1 | 흐림 | 8 | 16.0 | 남동 | 1023.8 | |
| 2026.10.21.09 KST | 41.7 | 140.7 | 15.8 | 1006.2 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 41.3 | 144.8 | 흐림 | 8 | 18.0 | 동북동 | 1010.5 | |
| 2026.10.21.09 KST | 41 | 142.9 | 약한비단속 | 6 | 15.0 | 남동 | 1012.0 | |
| 2026.10.21.09 KST | 39.2 | 135.5 | 7 | 18.0 | 남동 | 1008.2 | ||
| 2026.10.21.09 KST | 39.2 | 135.5 | 18.9 | 1007.7 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 39 | 134.8 | 19.2 | 서남서 | 1008.2 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 37.5 | 130.9 | 20.4 | 서남서 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 37.5 | 133.8 | 약한비계속 | 8 | 19.0 | 서 | 1008.0 | |
| 2026.10.21.09 KST | 37.4 | 126.6 | 14.8 | 서북서 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 37.3 | 126.4 | 15.8 | 동 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 37.3 | 136.5 | 22.9 | 북동 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 36.8 | 122.5 | 13.0 | 서북서 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 36.8 | 132.6 | 8 | 21.0 | 서남서 | 1015.0 | ||
| 2026.10.21.09 KST | 36.1 | 131.7 | 19.0 | 1013.7 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 35.9 | 120.4 | 구름조금 | 3 | 13.0 | 북북서 | 1026.0 | |
| 2026.10.21.09 KST | 35.8 | 120.9 | 12.7 | 1025.1 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 35.5 | 129.7 | 18.9 | 1017.5 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 35.5 | 131.2 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 서 | 1013.1 | |
| 2026.10.21.09 KST | 35.2 | 125.9 | 흐림 | 8 | 17.0 | 서 | 1016.0 | |
| 2026.10.21.09 KST | 35.1 | 128.5 | 17.2 | 1016.1 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 34.9 | 129.5 | 18.0 | 서북서 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 34.6 | 129 | 6 | 18.0 | 북북서 | 1019.8 | ||
| 2026.10.21.09 KST | 34.5 | 128.5 | 구름조금 | 3 | 20.1 | - | ||
| 2026.10.21.09 KST | 34.4 | 127.9 | 18.3 | 1017.2 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 34.4 | 129.1 | 17.7 | 1015.4 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 33.5 | 133.5 | 21.6 | 동 | 1014.5 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 33.4 | 137 | 7 | 25.2 | 남남서 | 1016.5 | ||
| 2026.10.21.09 KST | 31.7 | 127.3 | 약한비단속 | 8 | 22.0 | 북서 | 1018.4 | |
| 2026.10.21.09 KST | 31.5 | 128.1 | 약한소나기 | 7 | 23.7 | 북서 | 1017.6 | |
| 2026.10.21.09 KST | 31.1 | 124.6 | 8 | 19.0 | 북북서 | 1021.0 | ||
| 2026.10.21.09 KST | 31.1 | 145.9 | 1 | 23.0 | 남 | 1028.0 | ||
| 2026.10.21.09 KST | 31 | 122 | 19.7 | 북북서 | 1022.5 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 30.6 | 122 | 19.6 | 1022.8 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 30.6 | 123.8 | 21.7 | 북북서 | 1020.3 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 30.4 | 124.2 | 21.7 | 1020.7 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 30.2 | 123.1 | 22.0 | 1020.2 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 29.9 | 122.2 | 20.8 | 1022.2 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 29.7 | 122 | 20.6 | 1022.5 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 29.7 | 122 | 20.4 | 1022.2 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 29.7 | 124.1 | 22.4 | 1018.9 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 29.2 | 123.2 | 22.4 | 북북서 | 1018.9 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 25.9 | 120.7 | 27.6 | 1018.4 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 24.5 | 118.1 | 27.1 | 북북서 | 1016.2 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 24.5 | 119.4 | 흐림 | 7 | 28.0 | 북동 | 1018.0 | |
| 2026.10.21.09 KST | 24.4 | 119.4 | 26.3 | 북 | 1015.0 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 23.6 | 118.2 | 27.2 | 1016.5 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 22.6 | 113.6 | 30.5 | 1016.6 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 22.5 | 113.8 | 29.7 | 1016.2 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 21.3 | 111.7 | 1016.5 | |||||
| 2026.10.21.09 KST | 21.3 | 118.6 | 27.1 | 1014.0 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 19.2 | 115.1 | 27.9 | 북동 | 1015.0 | |||
| 2026.10.21.09 KST | 16.6 | 115.9 | 30.0 | 1013.4 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 16.4 | 138.6 | 흐림 | 8 | 28.0 | 남동 | 1017.0 | |
| 2026.10.21.09 KST | 15.1 | 115.1 | 31.5 | 1012.4 | ||||
| 2026.10.21.09 KST | 15.1 | 115.2 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 북동 | 1018.9 | |
| 2026.10.21.08 KST | 41.7 | 140.7 | 15.7 | 1007.7 | ||||
| 2026.10.21.08 KST | 36 | 120.2 | 1024.3 | |||||
| 2026.10.21.08 KST | 35.9 | 120.4 | 구름조금 | 4 | 12.0 | 북북서 | 1026.0 | |
| 2026.10.21.08 KST | 35.5 | 129.8 | 18.5 | 1016.8 | ||||
| 2026.10.21.08 KST | 35.1 | 128.5 | 16.9 | 1015.2 | ||||
| 2026.10.21.08 KST | 34.5 | 129.1 | 18.1 | 1014.6 | ||||
| 2026.10.21.08 KST | 31.4 | 128 | 25.9 | 서남서 | 1016.7 | |||
| 2026.10.21.08 KST | 29.7 | 124.3 | 23.2 | 1016.9 | ||||
| 2026.10.21.08 KST | 21.3 | 111.7 | 1015.8 | |||||
| 2026.10.21.08 KST | 21.1 | 115.8 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 북동 | 1017.6 | |
| 2026.10.21.08 KST | 18.9 | 114.9 | 27.7 | 1014.8 | ||||
| 2026.10.21.08 KST | 16.1 | 123.8 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 북북서 | 1010.0 | |
| 2026.10.21.07 KST | 41.7 | 140.6 | 15.9 | 1008.2 | ||||
| 2026.10.21.07 KST | 36 | 120.2 | 1023.9 | |||||
| 2026.10.21.07 KST | 35.9 | 120.4 | 구름많음 | 5 | 15.0 | 북북서 | 1024.0 | |
| 2026.10.21.07 KST | 35.8 | 131.3 | 20.3 | 서 | 1013.0 | |||
| 2026.10.21.07 KST | 35.5 | 129.8 | 18.4 | 1015.8 | ||||
| 2026.10.21.07 KST | 35.1 | 128.5 | 16.2 | 1014.1 | ||||
| 2026.10.21.07 KST | 34.5 | 129.1 | 18.9 | 1013.3 | ||||
| 2026.10.21.07 KST | 31.3 | 128 | 25.9 | 남서 | 1016.0 | |||
| 2026.10.21.07 KST | 30.9 | 124.2 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 북 | 1018.8 | |
| 2026.10.21.07 KST | 29.7 | 124.5 | 23.4 | 1016.1 | ||||
| 2026.10.21.07 KST | 21.3 | 111.7 | 1015.2 | |||||
| 2026.10.21.07 KST | 18.6 | 114.8 | 27.8 | 1014.0 | ||||
| 2026.10.21.07 KST | 15.3 | 116 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북동 | 1010.8 |


