※ 6개월전망은 기후예측모델(GloSea6) 결과로 계절기후전망(봄·여름·가을·겨울)과 다를 수 있습니다.
※ 6개월전망은 기후예측모델(GloSea6) 결과로 계절기후전망(봄·여름·가을·겨울)과 다를 수 있습니다.
※ 6개월전망은 기후예측모델(GloSea6) 결과로 계절기후전망(봄·여름·가을·겨울)과 다를 수 있습니다.
| 지역 | 2월 | 3월 | 4월 |
|---|---|---|---|
| 전국(제주도ㆍ북한제외) | 0.6 ~ 1.8 | 5.6 ~ 6.6 | 11.6 ~ 12.6 |
| 서울ㆍ인천ㆍ경기도 | -0.6 ~ 0.6 | 5.0 ~ 6.0 | 11.2 ~ 12.4 |
| 강원도 영서 | -2.6 ~ -1.2 | 3.2 ~ 4.4 | 9.9 ~ 11.1 |
| 강원도 영동 | 0.1 ~ 1.3 | 4.6 ~ 5.8 | 10.8 ~ 11.8 |
| 대전ㆍ세종ㆍ충청남도 | 0.0 ~ 1.2 | 5.0 ~ 6.0 | 11.1 ~ 12.3 |
| 충청북도 | -1.0 ~ 0.4 | 4.7 ~ 5.7 | 11.1 ~ 12.3 |
| 광주ㆍ전라남도 | 2.6 ~ 3.8 | 6.9 ~ 7.7 | 12.2 ~ 13.2 |
| 전북자치도 | 0.4 ~ 1.6 | 5.2 ~ 6.2 | 11.0 ~ 12.2 |
| 부산ㆍ울산ㆍ경상남도 | 2.9 ~ 4.1 | 7.5 ~ 8.3 | 12.8 ~ 13.6 |
| 대구ㆍ경상북도 | 0.9 ~ 2.1 | 5.9 ~ 6.9 | 12.0 ~ 13.0 |
| 제주도 | 6.5 ~ 7.5 | 9.5 ~ 10.3 | 13.7 ~ 14.5 |
| 평안남북도ㆍ황해도 | -3.9 ~ -2.5 | 2.4 ~ 3.6 | 9.7 ~ 10.9 |
| 함경남북도 | -5.7 ~ -4.3 | 0.2 ~ 1.4 | 7.0 ~ 8.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


