| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 2.6 | 서 | 1026.4 | 57.2 | |||
| 일본 | 삿포로 | 1.6 | 남남동 | 1028.4 | 82.8 | |||
| 일본 | 네무로 | 1.8 | 북서 | 1027.8 | 60.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 5.4 | 남 | 1028.2 | 75.9 | |||
| 일본 | 센다이 | 9.4 | 동북동 | 1027.9 | 62 | |||
| 일본 | 와지마 | 11.1 | 남남서 | 1025.0 | 79 | |||
| 일본 | 도쿄 | 7 | 13.9 | 동 | 1026.5 | 64 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 18.1 | 동 | 1023.8 | 76 | |||
| 일본 | 사이고 | 15.8 | 동 | 1022.8 | 60.2 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 16.1 | 동 | 1021.7 | 68 | |||
| 일본 | 오사카 | 7 | 18.5 | 남남동 | 1022.7 | 46.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 17.3 | 북동 | 1023.5 | 77.8 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 17.1 | 북 | 1019.8 | 86.3 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 21.3 | 남동 | 1019.1 | 59.1 | |||
| 일본 | 가고시마 | 23.2 | 동남동 | 1019.5 | 61.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | 20.6 | 동 | 1022.0 | 70.3 | |||
| 일본 | 나제 | 24.4 | 남남동 | 1017.4 | 70.1 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 27.2 | 동 | 1014.2 | 71.9 | |||
| 일본 | 나하 | 26.0 | 동 | 1015.5 | 66.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 25.9 | 동 | 1015.6 | 72.2 | |||
| 일본 | 지치지마 | 24.8 | 북동 | 1019.6 | 63.9 | |||
| 중국 | 창춘 | 연무 | 5.9 | 남서 | 1016.0 | 77.1 | ||
| 중국 | 선양 | 9.7 | 남서 | 1018.4 | 77.2 | |||
| 중국 | 베이징 | 연무 | 0 | 10.7 | 남서 | 1021.0 | 77.9 | |
| 중국 | 다롄 | 12.7 | 남서 | 1020.9 | 79.8 | |||
| 중국 | 지난 | 연무 | 13.2 | 북 | 1023.0 | 79.8 | ||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 14.2 | 북북동 | 1021.6 | 83.8 | ||
| 중국 | 난징 | 16.6 | 북서 | 1020.1 | 90.3 | |||
| 중국 | 상하이 | 19.2 | 서 | 1017.8 | 84.9 | |||
| 중국 | 푸저우 | 27.7 | 남 | 1015.2 | 55.9 | |||
| 중국 | 샤먼 | 25.5 | 동남동 | 1014.5 | 71.2 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 8 | -6.6 | 동 | 1021.8 | 60.8 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 약한비단속 | 8 | 1.3 | 남남동 | 1023.6 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


