| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 4.2 | 남 | 1016.2 | 91.2 | ||
| 일본 | 삿포로 | 2.1 | 동남동 | 1019.8 | 79.9 | |||
| 일본 | 네무로 | 2.6 | 남남서 | 1022.5 | 71.1 | |||
| 일본 | 아오모리 | 3.7 | 남남서 | 1019.7 | 89.3 | |||
| 일본 | 센다이 | 9.7 | 남남서 | 1022.1 | 72 | |||
| 일본 | 와지마 | 약한비계속 | 11.7 | 남서 | 1017.6 | 96.1 | ||
| 일본 | 도쿄 | 약한비단속 | 8 | 10.9 | 북서 | 1021.7 | 86.9 | |
| 일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 18.7 | 남 | 1019.3 | 92.2 | ||
| 일본 | 사이고 | 보통비단속 | 15.1 | 남 | 1016.6 | 94.4 | ||
| 일본 | 마쓰에 | 보통비단속 | 13.1 | 동 | 1016.4 | 98.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 약한비단속 | 8 | 15.2 | 북북동 | 1018.3 | 87.3 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 18.3 | 동북동 | 1017.4 | 76 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 진눈깨비끝 | 17.9 | 북북서 | 1012.6 | 93.9 | ||
| 일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 17.7 | 남동 | 1012.8 | 93.9 | ||
| 일본 | 가고시마 | 진눈깨비끝 | 21.0 | 북동 | 1014.5 | 95.8 | ||
| 일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 22.0 | 남남동 | 1014.7 | 82.1 | ||
| 일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 22.4 | 남 | 1015.1 | 95.2 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 25.1 | 동북동 | 1012.9 | 78 | |||
| 일본 | 나하 | 23.9 | 북동 | 1014.3 | 88.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 25.6 | 동 | 1014.5 | 80 | |||
| 일본 | 지치지마 | 25.2 | 동북동 | 1018.0 | 68.1 | |||
| 중국 | 창춘 | 1.7 | 서남서 | 1014.1 | 67.8 | |||
| 중국 | 선양 | 안개 끝 | 4.8 | 남서 | 1017.6 | null | ||
| 중국 | 베이징 | 8.7 | 남남서 | 1023.0 | 30 | |||
| 중국 | 다롄 | 연무 | 10.9 | 서 | 1019.2 | 89.8 | ||
| 중국 | 지난 | 연무 | 7.6 | 동남동 | 1022.8 | 90.8 | ||
| 중국 | 칭다오 | 박무 | 11.3 | 북 | 1021.2 | null | ||
| 중국 | 난징 | 박무 | 14.6 | 북북서 | 1021.1 | null | ||
| 중국 | 상하이 | 이슬비 끝 | 17.0 | 북북동 | 1018.6 | 95 | ||
| 중국 | 푸저우 | 21.2 | 북서 | 1014.4 | 87.8 | |||
| 중국 | 샤먼 | 22.4 | 동 | 1012.3 | 79.1 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 소낙눈/ 약 | 8 | -3.8 | 남동 | 1009.3 | 97.8 | |
| 러시아 | 블라디보스토크 | 안개변화무 | 9 | 5.7 | 남동 | 1013.2 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


