| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 2.1 | 북서 | 1023.5 | 60.2 | |||
| 일본 | 삿포로 | 4.1 | 서북서 | 1025.0 | 53.1 | |||
| 일본 | 네무로 | 3.8 | 북서 | 1022.0 | 63 | |||
| 일본 | 아오모리 | 7.5 | 남서 | 1026.9 | 61.1 | |||
| 일본 | 센다이 | 10.0 | 북 | 1026.9 | 53.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 9.0 | 남남서 | 1027.8 | 87.3 | |||
| 일본 | 도쿄 | 1 | 14.6 | 남남동 | 1026.0 | 65 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 18.0 | 동북동 | 1023.4 | 76.9 | |||
| 일본 | 사이고 | 15.7 | 동 | 1026.1 | 60.1 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 14.5 | 동 | 1025.8 | 71.9 | |||
| 일본 | 오사카 | 1 | 16.6 | 북 | 1025.8 | 47.2 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 16.7 | 북동 | 1024.6 | 58 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 14.6 | 북 | 1026.1 | 72.9 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 17.6 | 북 | 1025.2 | 62.2 | |||
| 일본 | 가고시마 | 19.9 | 서남서 | 1024.0 | 64 | |||
| 일본 | 시즈미 | 16.6 | 북 | 1024.5 | 68.1 | |||
| 일본 | 나제 | 20.8 | 남 | 1022.2 | 79.9 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 25.0 | 북북동 | 1019.3 | 71.1 | |||
| 일본 | 나하 | 24.7 | 북동 | 1019.7 | 65.1 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 25.4 | 동북동 | 1019.1 | 77.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 24.3 | 북동 | 1020.4 | 67.1 | |||
| 중국 | 창춘 | 8.9 | 서남서 | 1019.6 | 49.8 | |||
| 중국 | 선양 | 13.7 | 남남서 | 1019.9 | 48 | |||
| 중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 12.9 | 서남서 | 1019.9 | 37.1 | |
| 중국 | 다롄 | 연무 | 13.9 | 남남서 | 1021.7 | 77.8 | ||
| 중국 | 지난 | 연무 | 17.1 | 남동 | 1021.8 | 48 | ||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 16.0 | 남 | 1023.5 | 84 | ||
| 중국 | 난징 | 18.1 | 동남동 | 1023.6 | 48.9 | |||
| 중국 | 상하이 | 17.7 | 동 | 1025.0 | 59.8 | |||
| 중국 | 푸저우 | 20.8 | 동북동 | 1022.5 | 60.2 | |||
| 중국 | 샤먼 | 21.5 | 동남동 | 1020.2 | 66.9 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 4 | -9.7 | 서남서 | 1026.0 | 56.6 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 3.2 | 남동 | 1025.9 | 57.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


