| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | -0.6 | 남 | 1026.5 | 80.1 | |||
| 일본 | 삿포로 | 0.4 | 남남동 | 1028.3 | 77.9 | |||
| 일본 | 네무로 | 3.0 | 북북서 | 1026.8 | 58.2 | |||
| 일본 | 아오모리 | 1.4 | 남남서 | 1029.3 | 95.1 | |||
| 일본 | 센다이 | 6.3 | 서북서 | 1029.5 | 72.9 | |||
| 일본 | 와지마 | 5.3 | 남 | 1028.4 | 95.2 | |||
| 일본 | 도쿄 | 6 | 10.3 | 북북서 | 1029.6 | 69.2 | ||
| 일본 | 하치조지마 | 18.3 | 동 | 1025.3 | 80 | |||
| 일본 | 사이고 | 9.1 | 북서 | 1026.8 | 97.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 8.0 | 동 | 1027.7 | 95.3 | |||
| 일본 | 오사카 | 0 | 10.1 | 북 | 1028.3 | 72.1 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 14.7 | 북북동 | 1026.9 | 65.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 11.1 | 북서 | 1026.6 | 92.3 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 11.0 | 동남동 | 1026.5 | 86.9 | |||
| 일본 | 가고시마 | 13.2 | 북 | 1025.6 | 85.9 | |||
| 일본 | 시즈미 | 18.3 | 북북동 | 1025.7 | 76 | |||
| 일본 | 나제 | 17.8 | 남남서 | 1023.0 | 92.1 | |||
| 일본 | 이시가키지마 | 22.8 | 북북동 | 1019.8 | 83.2 | |||
| 일본 | 나하 | 24.3 | 동북동 | 1020.4 | 73.2 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 보통비단속 | 24.1 | 북동 | 1020.1 | 88.1 | ||
| 일본 | 지치지마 | 24.3 | 동북동 | 1022.0 | 67.1 | |||
| 중국 | 창춘 | 약한눈단속 | 0.5 | 서 | 1023.1 | 87.1 | ||
| 중국 | 선양 | 8.6 | 북북서 | 1023.1 | 29.1 | |||
| 중국 | 베이징 | 8.3 | 북서 | 1026.7 | 26 | |||
| 중국 | 다롄 | 연무 | 13.4 | 남남서 | 1021.0 | 79.9 | ||
| 중국 | 지난 | 연무 | 14.6 | 서북서 | 1022.9 | 62.8 | ||
| 중국 | 칭다오 | 연무 | 15.1 | 남 | 1023.7 | 90.2 | ||
| 중국 | 난징 | 연무 | 12.1 | 동북동 | 1024.1 | 94.8 | ||
| 중국 | 상하이 | 박무 | 11.5 | 남남동 | 1024.7 | 96.1 | ||
| 중국 | 푸저우 | 15.4 | 서북서 | 1023.7 | 82.8 | |||
| 중국 | 샤먼 | 18.4 | 북 | 1021.7 | 72.2 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -9.7 | 북동 | 1023.1 | 76.8 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 7.2 | 남남동 | 1021.8 | null |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


