| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | 2.6 | 북서 | 1002.6 | 62.2 | ||
| 일본 | 삿포로 | 3.6 | 서북서 | 1006.0 | 59.3 | |||
| 일본 | 네무로 | 3.4 | 서북서 | 999.9 | 69.2 | |||
| 일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 3.8 | 남서 | 1010.2 | 93.2 | ||
| 일본 | 센다이 | 9.2 | 서북서 | 1010.2 | 52.1 | |||
| 일본 | 와지마 | 11.5 | 서북서 | 1017.2 | 57.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 11.3 | 북북서 | 1012.6 | 59.1 | |||
| 일본 | 하치조지마 | 16.0 | 북북서 | 1012.7 | 66.2 | |||
| 일본 | 사이고 | 6.8 | 북서 | 1018.4 | 93.3 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 8.8 | 북 | 1018.4 | 87.3 | |||
| 일본 | 오사카 | 13.2 | 서북서 | 1018.1 | 47.9 | |||
| 일본 | 시오노미사끼 | 12.9 | 북북서 | 1015.9 | 53.1 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 7.8 | 서북서 | 1018.8 | 81.3 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 11.2 | 남동 | 1018.4 | 66 | |||
| 일본 | 가고시마 | 14.4 | 북북서 | 1016.6 | 69 | |||
| 일본 | 시즈미 | 15.1 | 북 | 1016.0 | 50.1 | |||
| 일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 19.9 | 남남서 | 1014.6 | 82.8 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 약한비계속 | 25.2 | 동북동 | 1008.5 | 90.9 | ||
| 일본 | 나하 | 24.6 | 북동 | 1012.6 | 71 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 25.2 | 동북동 | 1012.6 | 76.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 24.8 | 북북서 | 1011.8 | 91.9 | ||
| 중국 | 창춘 | 황사 | -2.6 | 남 | 1018.2 | 54.1 | ||
| 중국 | 선양 | -0.2 | 동 | 1019.1 | 65.9 | |||
| 중국 | 베이징 | 5.9 | 동북동 | 1020.6 | 81 | |||
| 중국 | 다롄 | 11.4 | 남남서 | 1020.8 | 61.2 | |||
| 중국 | 지난 | 11.8 | 남동 | 1021.5 | 42 | |||
| 중국 | 칭다오 | 12.6 | 남서 | 1022.5 | 53.8 | |||
| 중국 | 난징 | 13.3 | 동 | 1021.0 | 67.9 | |||
| 중국 | 상하이 | 14.9 | 북동 | 1021.1 | 64.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 19.3 | 북북동 | 1013.8 | 68.2 | |||
| 중국 | 샤먼 | 21.5 | 북동 | 1008.7 | 63.1 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 5 | -7.5 | 서 | 1011.1 | 72.4 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 7 | -2.7 | 북 | 1018.8 | 59.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


