시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.10.18 KST | 41.7 | 140.6 | 0 | 28.0 | 북서 | 1021.0 | ||
2025.10.10.18 KST | 41 | 140.7 | 15.2 | 1021.6 | ||||
2025.10.10.18 KST | 40.7 | 145.2 | 13.8 | 1018.7 | ||||
2025.10.10.18 KST | 38.4 | 141.2 | 1020.6 | |||||
2025.10.10.18 KST | 38.4 | 157.7 | 16.6 | 1007.9 | ||||
2025.10.10.18 KST | 38 | 156.2 | 15.0 | 북 | 1010.8 | |||
2025.10.10.18 KST | 35.4 | 141.1 | 22.1 | 1019.8 | ||||
2025.10.10.18 KST | 35.3 | 129.5 | 22.9 | 1018.5 | ||||
2025.10.10.18 KST | 35.3 | 139.7 | 21.4 | 1022.2 | ||||
2025.10.10.18 KST | 35 | 128.8 | 22.5 | 1017.5 | ||||
2025.10.10.18 KST | 35 | 129 | 21.3 | 1017.3 | ||||
2025.10.10.18 KST | 34.9 | 139.7 | 흐림 | 8 | 22.5 | 동북동 | 1020.0 | |
2025.10.10.18 KST | 34.5 | 137.4 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 동남동 | 1019.0 | |
2025.10.10.18 KST | 34.4 | 132.4 | 24.4 | 1017.6 | ||||
2025.10.10.18 KST | 33.2 | 137.7 | 흐림 | 8 | 24.1 | 동 | 1016.0 | |
2025.10.10.18 KST | 33.1 | 126.6 | 20.0 | 1016.0 | ||||
2025.10.10.18 KST | 33 | 137.9 | 24.8 | 1017.5 | ||||
2025.10.10.18 KST | 32.6 | 127.1 | 27.5 | 1014.8 | ||||
2025.10.10.18 KST | 30.7 | 128.4 | 맑음 | 2 | 27.7 | 동북동 | 1013.4 | |
2025.10.10.18 KST | 29.9 | 134.2 | 8 | 27.0 | 남동 | 1017.0 | ||
2025.10.10.18 KST | 28.1 | 122.6 | 29.3 | 1012.9 | ||||
2025.10.10.18 KST | 28 | 159.8 | 1012.6 | |||||
2025.10.10.18 KST | 26.9 | 137.3 | 구름많음 | 5 | 29.1 | 동 | 1013.5 | |
2025.10.10.18 KST | 25.5 | 148.3 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북북서 | 1014.3 | |
2025.10.10.18 KST | 25.1 | 120.1 | 30.7 | 1009.7 | ||||
2025.10.10.18 KST | 24.7 | 129.2 | 28.1 | 1008.1 | ||||
2025.10.10.18 KST | 21 | 121.5 | 구름조금 | 4 | 34.0 | 북동 | 1010.0 | |
2025.10.10.18 KST | 20.2 | 120.4 | 3 | 30.3 | 동북동 | 1008.9 | ||
2025.10.10.18 KST | 18.7 | 113.5 | 1009.3 | |||||
2025.10.10.17 KST | 40.8 | 140.7 | 15.7 | 1020.6 | ||||
2025.10.10.17 KST | 40.8 | 144.8 | 14.2 | 1018.7 | ||||
2025.10.10.17 KST | 40.4 | 138.7 | 6 | 17.0 | 북 | 1022.0 | ||
2025.10.10.17 KST | 38.4 | 141.2 | 1020.4 | |||||
2025.10.10.17 KST | 38.4 | 158 | 16.6 | 1006.9 | ||||
2025.10.10.17 KST | 35.6 | 141.2 | 22.3 | 1019.7 | ||||
2025.10.10.17 KST | 35.3 | 139.7 | 21.8 | 1021.6 | ||||
2025.10.10.17 KST | 35.2 | 129.4 | 23.7 | 1018.3 | ||||
2025.10.10.17 KST | 35 | 128.8 | 23.3 | 1017.4 | ||||
2025.10.10.17 KST | 35 | 129 | 21.8 | 1017.2 | ||||
2025.10.10.17 KST | 34.4 | 132.4 | 24.7 | 1017.4 | ||||
2025.10.10.17 KST | 33.6 | 127.4 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 동북동 | 1015.0 | |
2025.10.10.17 KST | 32.9 | 137.5 | 25.4 | 1016.7 | ||||
2025.10.10.17 KST | 32.8 | 127.2 | 30.7 | 1014.9 | ||||
2025.10.10.17 KST | 30.5 | 128.5 | 27.8 | 동북동 | 1013.1 | |||
2025.10.10.17 KST | 27.9 | 122.4 | 30.1 | 1012.7 | ||||
2025.10.10.17 KST | 26.1 | 120.9 | 31.5 | 1011.8 | ||||
2025.10.10.17 KST | 25.9 | 120.8 | 흐림 | 7 | 29.0 | 북 | 1011.2 | |
2025.10.10.17 KST | 24.9 | 119.9 | 34.0 | 1009.5 | ||||
2025.10.10.17 KST | 24.5 | 129.5 | 28.4 | 1008.7 | ||||
2025.10.10.17 KST | 19.2 | 117.1 | 4 | 28.0 | 1011.9 | |||
2025.10.10.17 KST | 18.9 | 113.5 | 1009.3 | |||||
2025.10.10.16 KST | 40.9 | 144.4 | 14.3 | 1018.2 | ||||
2025.10.10.16 KST | 40.8 | 140.7 | 16.6 | 1020.5 | ||||
2025.10.10.16 KST | 38.4 | 141.2 | 1020.2 | |||||
2025.10.10.16 KST | 38.4 | 158.3 | 16.2 | 1005.7 | ||||
2025.10.10.16 KST | 35.8 | 141.2 | 23.4 | 1019.4 | ||||
2025.10.10.16 KST | 35.3 | 139.7 | 22.8 | 1021.5 | ||||
2025.10.10.16 KST | 35 | 128.8 | 23.3 | 1017.1 | ||||
2025.10.10.16 KST | 35 | 129 | 22.3 | 1017.0 | ||||
2025.10.10.16 KST | 35 | 129.2 | 24.7 | 1017.7 | ||||
2025.10.10.16 KST | 34.4 | 132.4 | 25.0 | 1017.3 | ||||
2025.10.10.16 KST | 32.9 | 127.4 | 31.5 | 1015.0 | ||||
2025.10.10.16 KST | 32.7 | 137 | 25.5 | 1016.2 | ||||
2025.10.10.16 KST | 30.3 | 128.6 | 27.7 | 동북동 | 1013.0 | |||
2025.10.10.16 KST | 27.7 | 122.3 | 30.2 | 1012.0 | ||||
2025.10.10.16 KST | 26.3 | 121 | 31.7 | 1011.7 | ||||
2025.10.10.16 KST | 25.7 | 148.9 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 북서 | 1014.3 | |
2025.10.10.16 KST | 25.3 | 135.9 | 31.0 | 남남동 | 1020.0 | |||
2025.10.10.16 KST | 24.7 | 119.7 | 36.0 | 1009.5 | ||||
2025.10.10.16 KST | 24.3 | 129.7 | 28.5 | 1007.6 | ||||
2025.10.10.16 KST | 19.2 | 113.5 | 1009.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.