시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.14.06 KST | 41.5 | 141 | 1021.6 | |||||
2025.10.14.06 KST | 40.5 | 136.3 | 맑음 | 2 | 17.3 | 동북동 | 1020.4 | |
2025.10.14.06 KST | 39 | 117.7 | 15.2 | 1020.0 | ||||
2025.10.14.06 KST | 36.9 | 127.5 | 20.0 | 북 | 1010.0 | |||
2025.10.14.06 KST | 35.5 | 129.4 | 17.4 | 1016.2 | ||||
2025.10.14.06 KST | 35.3 | 139.7 | 19.1 | 1020.1 | ||||
2025.10.14.06 KST | 35 | 129 | 19.0 | 1013.9 | ||||
2025.10.14.06 KST | 34.3 | 139.9 | 흐림 | 8 | 22.4 | 북동 | 1015.0 | |
2025.10.14.06 KST | 34.2 | 139.8 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북동 | 1024.4 | |
2025.10.14.06 KST | 33.7 | 137.2 | 20.0 | 북동 | 1023.0 | |||
2025.10.14.06 KST | 33.5 | 126.6 | 25.0 | 1014.6 | ||||
2025.10.14.06 KST | 33.4 | 136.5 | 24.1 | 1014.5 | ||||
2025.10.14.06 KST | 32.9 | 156 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 남서 | 1014.0 | |
2025.10.14.06 KST | 32 | 132.5 | 구름조금 | 3 | 25.8 | 북서 | 1014.8 | |
2025.10.14.06 KST | 31.5 | 126.9 | 27.2 | 1015.1 | ||||
2025.10.14.06 KST | 31.1 | 138.6 | 25.0 | 1016.4 | ||||
2025.10.14.06 KST | 31 | 122.6 | 박무 | 8 | 24.5 | 북서 | 1013.7 | |
2025.10.14.06 KST | 30.4 | 136.1 | 맑음 | 1 | 25.0 | 서남서 | 1014.7 | |
2025.10.14.06 KST | 29.7 | 122 | 25.7 | 1015.0 | ||||
2025.10.14.06 KST | 29.7 | 122.4 | 26.9 | 1015.1 | ||||
2025.10.14.06 KST | 29.1 | 127.8 | 구름조금 | 4 | 27.2 | 남남동 | 1015.9 | |
2025.10.14.06 KST | 28.9 | 124.1 | 구름많음 | 5 | 28.5 | 남 | 1016.3 | |
2025.10.14.06 KST | 25.6 | 121.1 | 27.2 | 1013.6 | ||||
2025.10.14.06 KST | 25.4 | 147.6 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남서 | 1014.3 | |
2025.10.14.06 KST | 24.4 | 144.9 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북동 | 1015.2 | |
2025.10.14.06 KST | 22.5 | 114.2 | 26.4 | 1012.6 | ||||
2025.10.14.05 KST | 41.5 | 141.3 | 1020.9 | |||||
2025.10.14.05 KST | 40.4 | 136.3 | 16.9 | 북동 | 1020.5 | |||
2025.10.14.05 KST | 39 | 117.7 | 15.3 | 1019.5 | ||||
2025.10.14.05 KST | 36.8 | 132.4 | 비/이슬비 | 8 | 20.0 | 동 | 1019.4 | |
2025.10.14.05 KST | 35.5 | 129.4 | 17.5 | 1016.2 | ||||
2025.10.14.05 KST | 35.3 | 139.7 | 19.1 | 1019.6 | ||||
2025.10.14.05 KST | 35 | 129 | 19.4 | 1013.9 | ||||
2025.10.14.05 KST | 33.9 | 139.9 | 흐림 | 8 | 23.0 | 북동 | 1023.4 | |
2025.10.14.05 KST | 33.6 | 126.6 | 25.2 | 남서 | 1014.0 | |||
2025.10.14.05 KST | 33.5 | 136.8 | 23.6 | 1014.2 | ||||
2025.10.14.05 KST | 33.1 | 133.4 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 동남동 | 1013.3 | |
2025.10.14.05 KST | 31.3 | 126.7 | 27.1 | 1014.7 | ||||
2025.10.14.05 KST | 30.9 | 138.6 | 1015.9 | |||||
2025.10.14.05 KST | 29.8 | 122.2 | 26.6 | 1014.6 | ||||
2025.10.14.05 KST | 29.7 | 122 | 25.8 | 1014.0 | ||||
2025.10.14.05 KST | 29.3 | 127.8 | 27.2 | 북북동 | 1015.3 | |||
2025.10.14.05 KST | 28 | 145.6 | 27.0 | 서남서 | 1017.0 | |||
2025.10.14.05 KST | 25.8 | 121.3 | 27.7 | 1012.9 | ||||
2025.10.14.05 KST | 24.2 | 144.9 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북동 | 1015.2 | |
2025.10.14.05 KST | 22.5 | 114.2 | 26.5 | 1012.5 | ||||
2025.10.14.04 KST | 41.4 | 141.6 | 1020.9 | |||||
2025.10.14.04 KST | 40.4 | 136.3 | 16.8 | 북동 | 1020.2 | |||
2025.10.14.04 KST | 39 | 117.7 | 15.5 | 1019.4 | ||||
2025.10.14.04 KST | 38.4 | 121.6 | 맑음 | 2 | 18.0 | 북동 | 1026.8 | |
2025.10.14.04 KST | 36 | 141.3 | 3 | 19.0 | 북 | 1015.8 | ||
2025.10.14.04 KST | 35.3 | 139.7 | 19.2 | 1019.0 | ||||
2025.10.14.04 KST | 35 | 129 | 19.6 | 1013.8 | ||||
2025.10.14.04 KST | 33.7 | 126.8 | 25.5 | 남 | 1014.2 | |||
2025.10.14.04 KST | 33.7 | 137.1 | 23.4 | 1013.4 | ||||
2025.10.14.04 KST | 33.7 | 139.9 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1021.4 | |
2025.10.14.04 KST | 31 | 126.4 | 27.1 | 1014.8 | ||||
2025.10.14.04 KST | 30.6 | 138.5 | 1015.4 | |||||
2025.10.14.04 KST | 29.9 | 122 | 27.2 | 1014.9 | ||||
2025.10.14.04 KST | 29.7 | 122 | 26.2 | 1014.2 | ||||
2025.10.14.04 KST | 29.5 | 127.8 | 27.1 | 서북서 | 1015.1 | |||
2025.10.14.04 KST | 26 | 121.7 | 27.7 | 1012.6 | ||||
2025.10.14.04 KST | 24.1 | 144.9 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 북동 | 1015.2 | |
2025.10.14.04 KST | 22.5 | 114.2 | 26.6 | 1012.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.