시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.22.03 KST | 43.1 | 131.9 | 4.0 | 남동 | ||||
2025.10.22.03 KST | 40.9 | 139.9 | 10.5 | 1028.0 | ||||
2025.10.22.03 KST | 40.6 | 148.2 | 구름많음 | 6 | 11.0 | 북 | 1027.0 | |
2025.10.22.03 KST | 39.7 | 137.4 | 구름많음 | 6 | 12.0 | 북서 | 1035.2 | |
2025.10.22.03 KST | 39.2 | 135.5 | 흐림 | 7 | 11.1 | 북북서 | 1030.6 | |
2025.10.22.03 KST | 38.9 | 117.9 | 1034.8 | |||||
2025.10.22.03 KST | 38.9 | 134.8 | 흐림 | 8 | 13.0 | 북 | 1037.1 | |
2025.10.22.03 KST | 38 | 155.8 | 구름많음 | 6 | 15.0 | 동북동 | 1026.0 | |
2025.10.22.03 KST | 37.9 | 123.6 | 11.5 | 북 | ||||
2025.10.22.03 KST | 37.5 | 126.6 | 7.9 | 동 | ||||
2025.10.22.03 KST | 37.4 | 126.6 | 8.2 | 북북동 | ||||
2025.10.22.03 KST | 37.3 | 124 | 12.9 | 북 | ||||
2025.10.22.03 KST | 36.9 | 124.5 | 13.1 | 북 | ||||
2025.10.22.03 KST | 36.9 | 130.3 | 15.6 | 북동 | ||||
2025.10.22.03 KST | 36.8 | 149.2 | 약한비단속 | 21.0 | 북 | 1024.0 | ||
2025.10.22.03 KST | 36.4 | 124.2 | 13.2 | 서남서 | ||||
2025.10.22.03 KST | 36.3 | 131.1 | 17.2 | 1027.5 | ||||
2025.10.22.03 KST | 36 | 125.4 | 8 | 13.0 | 북 | 1032.4 | ||
2025.10.22.03 KST | 35.8 | 120.9 | 10.8 | 1032.9 | ||||
2025.10.22.03 KST | 35.7 | 121 | 11.9 | 1033.3 | ||||
2025.10.22.03 KST | 35.1 | 122.9 | 13.7 | 북서 | 1029.8 | |||
2025.10.22.03 KST | 35.1 | 129.1 | 16.1 | 서 | ||||
2025.10.22.03 KST | 35.1 | 129.6 | 17.9 | 1027.8 | ||||
2025.10.22.03 KST | 35 | 129 | 15.1 | 1025.1 | ||||
2025.10.22.03 KST | 34.8 | 127.6 | 15.6 | 1026.5 | ||||
2025.10.22.03 KST | 34.6 | 127.9 | 17.3 | 1025.2 | ||||
2025.10.22.03 KST | 34.2 | 123.7 | 14.0 | 북북동 | 1028.1 | |||
2025.10.22.03 KST | 34.2 | 137 | 흐림 | 8 | 20.5 | 북 | 1021.7 | |
2025.10.22.03 KST | 34 | 128.7 | 구름조금 | 3 | 20.8 | 동북동 | 1024.1 | |
2025.10.22.03 KST | 33.6 | 127 | 19.5 | 북북동 | 1024.8 | |||
2025.10.22.03 KST | 33.5 | 138.2 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북동 | 1023.5 | |
2025.10.22.03 KST | 33.2 | 138.6 | 흐림 | 7 | 19.0 | 동북동 | 1029.3 | |
2025.10.22.03 KST | 33.1 | 136.5 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북동 | 1020.8 | |
2025.10.22.03 KST | 33.1 | 148.6 | 23.8 | 1018.8 | ||||
2025.10.22.03 KST | 33 | 129.4 | 20.9 | 북동 | ||||
2025.10.22.03 KST | 33 | 138.5 | 흐림 | 7 | 19.0 | 동북동 | 1029.3 | |
2025.10.22.03 KST | 32.9 | 133.2 | 1022.8 | |||||
2025.10.22.03 KST | 32.3 | 148.1 | 구름조금 | 3 | 24.0 | - | ||
2025.10.22.03 KST | 32.2 | 123.5 | 17.5 | 북 | 1026.8 | |||
2025.10.22.03 KST | 31.7 | 123.5 | 19.1 | 1025.9 | ||||
2025.10.22.03 KST | 31.7 | 129.6 | 소나기 끝 | 8 | 20.0 | 북동 | 1018.4 | |
2025.10.22.03 KST | 31.7 | 133.6 | 보통비계속 | 8 | 20.0 | 북북동 | 1024.8 | |
2025.10.22.03 KST | 31.3 | 138.3 | 약한이슬비 | 3 | 24.0 | 남남서 | 1017.1 | |
2025.10.22.03 KST | 30.4 | 122.2 | 19.0 | 1024.9 | ||||
2025.10.22.03 KST | 30.2 | 123 | 20.0 | 1023.2 | ||||
2025.10.22.03 KST | 30 | 133.7 | 26.7 | 1015.2 | ||||
2025.10.22.03 KST | 29.9 | 122.2 | 19.0 | 1023.6 | ||||
2025.10.22.03 KST | 29.8 | 122.1 | 19.3 | 1024.3 | ||||
2025.10.22.03 KST | 29.8 | 123.2 | 22.0 | 1022.6 | ||||
2025.10.22.03 KST | 29.7 | 122 | 19.4 | 1024.3 | ||||
2025.10.22.03 KST | 29.7 | 122.6 | 19.8 | 북동 | 1023.1 | |||
2025.10.22.03 KST | 29.2 | 133.5 | 흐림 | 7 | 27.0 | 동 | 1014.6 | |
2025.10.22.03 KST | 29 | 129.8 | 구름많음 | 6 | 27.0 | 동북동 | 1015.7 | |
2025.10.22.03 KST | 28.6 | 122 | 약한비계속 | 22.0 | 북 | 1019.2 | ||
2025.10.22.03 KST | 28.1 | 133.3 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 남동 | 1013.3 | |
2025.10.22.03 KST | 27.6 | 123.1 | 23.2 | 북 | 1015.3 | |||
2025.10.22.03 KST | 26.4 | 119.7 | 18.8 | 1020.3 | ||||
2025.10.22.03 KST | 25.9 | 132.8 | 구름조금 | 4 | 28.1 | 동 | 1013.4 | |
2025.10.22.03 KST | 24 | 136 | 27.7 | 1011.4 | ||||
2025.10.22.03 KST | 23.9 | 125.3 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북동 | 1013.2 | |
2025.10.22.03 KST | 23.6 | 125.4 | 보통소나기 | 8 | 26.9 | 동남동 | 1010.5 | |
2025.10.22.03 KST | 23 | 117.2 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북북동 | 1012.0 | |
2025.10.22.03 KST | 22.5 | 114.2 | 18.5 | 1014.7 | ||||
2025.10.22.03 KST | 22.2 | 122 | 25.0 | 북동 | 1008.0 | |||
2025.10.22.03 KST | 22.1 | 114.1 | 8 | 22.1 | 북북동 | 1013.2 | ||
2025.10.22.03 KST | 21.7 | 122.2 | 약한소나기 | 27.8 | 북 | 1008.4 | ||
2025.10.22.03 KST | 21.5 | 123.7 | 약한비단속 | 5 | 27.0 | 남서 | 1009.0 | |
2025.10.22.03 KST | 21.4 | 126.5 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남동 | 1010.3 | |
2025.10.22.03 KST | 21.1 | 119 | 흐림 | 8 | 27.0 | 북 | 1009.3 | |
2025.10.22.03 KST | 21.1 | 122.4 | 맑음 | 1 | 27.0 | 북북서 | 1011.6 | |
2025.10.22.03 KST | 20.3 | 120.2 | 구름조금 | 4 | 28.1 | 북동 | 1008.7 | |
2025.10.22.03 KST | 19.9 | 121.7 | 26.2 | 동북동 | 1009.3 | |||
2025.10.22.03 KST | 18 | 120 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 북동 | 1008.4 | |
2025.10.22.03 KST | 17.7 | 117.7 | 28.1 | 북동 | 1009.6 | |||
2025.10.22.03 KST | 17.3 | 116.9 | 28.3 | 1007.0 | ||||
2025.10.22.03 KST | 17 | 117.5 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 북동 | 1008.8 | |
2025.10.22.03 KST | 16.8 | 119 | 26.0 | 북 | 1008.4 | |||
2025.10.22.03 KST | 16.4 | 114.1 | 27.6 | 1004.1 | ||||
2025.10.22.03 KST | 16 | 139.5 | 28.0 | 남남동 | 1006.9 | |||
2025.10.22.02 KST | 40.7 | 139.8 | 10.6 | 1027.8 | ||||
2025.10.22.02 KST | 39.3 | 135.8 | 11.2 | 1030.5 | ||||
2025.10.22.02 KST | 38.9 | 118.1 | 1034.9 | |||||
2025.10.22.02 KST | 36.2 | 130.8 | 17.4 | 1027.3 | ||||
2025.10.22.02 KST | 35.1 | 129.5 | 18.7 | 1027.5 | ||||
2025.10.22.02 KST | 35 | 129 | 15.2 | 1025.5 | ||||
2025.10.22.02 KST | 34.6 | 127.9 | 17.3 | 1025.4 | ||||
2025.10.22.02 KST | 34.1 | 138.2 | 16.0 | 북동 | 1025.0 | |||
2025.10.22.02 KST | 33.7 | 128.6 | 구름많음 | 6 | 21.5 | 동북동 | 1024.0 | |
2025.10.22.02 KST | 33.6 | 127.2 | 20.0 | 북북동 | 1024.1 | |||
2025.10.22.02 KST | 33.5 | 138.2 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북동 | 1023.5 | |
2025.10.22.02 KST | 33.5 | 138.7 | 흐림 | 7 | 19.0 | 북동 | 1032.4 | |
2025.10.22.02 KST | 33.3 | 138.6 | 흐림 | 7 | 19.0 | 북동 | 1032.4 | |
2025.10.22.02 KST | 33.1 | 149 | 23.9 | 1019.2 | ||||
2025.10.22.02 KST | 32.8 | 133.1 | 1022.4 | |||||
2025.10.22.02 KST | 31.9 | 123.5 | 18.8 | 1026.4 | ||||
2025.10.22.02 KST | 29.9 | 123.3 | 23.4 | 1023.3 | ||||
2025.10.22.02 KST | 29.8 | 133.7 | 26.8 | 1015.1 | ||||
2025.10.22.02 KST | 25.9 | 132.8 | 28.3 | 동 | 1013.5 | |||
2025.10.22.02 KST | 24.1 | 136.2 | 27.9 | 1011.4 | ||||
2025.10.22.02 KST | 21.1 | 121.5 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 북북동 | 1010.9 | |
2025.10.22.02 KST | 18.4 | 120 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 북북동 | 1008.0 | |
2025.10.22.02 KST | 16.6 | 114.2 | 27.5 | 1004.5 | ||||
2025.10.22.01 KST | 40.4 | 139.6 | 12.2 | 1029.0 | ||||
2025.10.22.01 KST | 39.4 | 136.1 | 11.0 | 1031.0 | ||||
2025.10.22.01 KST | 38.8 | 118.1 | 흐림 | 7 | 12.0 | 북 | 1036.5 | |
2025.10.22.01 KST | 38.8 | 118.3 | 1035.0 | |||||
2025.10.22.01 KST | 36 | 130.6 | 18.0 | 1027.2 | ||||
2025.10.22.01 KST | 35 | 129 | 15.3 | 1025.7 | ||||
2025.10.22.01 KST | 35 | 129.5 | 18.0 | 1027.4 | ||||
2025.10.22.01 KST | 34.6 | 127.9 | 17.6 | 1025.1 | ||||
2025.10.22.01 KST | 34.3 | 149.1 | 21.0 | 북북동 | 1027.3 | |||
2025.10.22.01 KST | 33.6 | 127.4 | 20.8 | 북동 | 1024.0 | |||
2025.10.22.01 KST | 33.6 | 138.7 | 흐림 | 7 | 19.0 | 북동 | 1032.4 | |
2025.10.22.01 KST | 33.6 | 138.8 | 약한소나기 | 7 | 18.0 | 북동 | 1031.3 | |
2025.10.22.01 KST | 33.5 | 138.2 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북동 | 1023.5 | |
2025.10.22.01 KST | 33.4 | 128.5 | 21.8 | 1023.2 | ||||
2025.10.22.01 KST | 33.2 | 149.3 | 23.9 | 1019.6 | ||||
2025.10.22.01 KST | 32.6 | 133 | 1022.8 | |||||
2025.10.22.01 KST | 32.1 | 123.6 | 19.1 | 1027.1 | ||||
2025.10.22.01 KST | 30.1 | 123.4 | 22.7 | 1023.9 | ||||
2025.10.22.01 KST | 29.6 | 133.6 | 27.1 | 1015.2 | ||||
2025.10.22.01 KST | 28.2 | 124.7 | 24.0 | 북북동 | 1017.1 | |||
2025.10.22.01 KST | 25.9 | 132.9 | 28.3 | 동 | 1013.8 | |||
2025.10.22.01 KST | 24.1 | 136.5 | 27.8 | 1012.3 | ||||
2025.10.22.01 KST | 21 | 119.8 | 28.0 | 북서 | 1018.0 | |||
2025.10.22.01 KST | 20.5 | 122.2 | 약한비단속 | 3 | 29.0 | 북북동 | 1013.3 | |
2025.10.22.01 KST | 16.7 | 114.4 | 29.0 | 1005.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.