| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.08.06 KST | 43.4 | 155.9 | 약한비계속 | 8 | 6.0 | 북서 | 990.0 | |
| 2025.11.08.06 KST | 40.2 | 158.9 | 먼지/모래 | 8 | 9.0 | 서북서 | 1003.0 | |
| 2025.11.08.06 KST | 40.1 | 137.3 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 북북서 | 1030.5 | |
| 2025.11.08.06 KST | 35.8 | 133.4 | 15.0 | 북동 | 1033.1 | |||
| 2025.11.08.06 KST | 35 | 129 | 17.6 | 1022.9 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 34.9 | 132.3 | 흐림 | 8 | 18.0 | 남동 | 1023.0 | |
| 2025.11.08.06 KST | 34.8 | 149.4 | 15.9 | 1019.5 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 34.5 | 144.3 | 1022.0 | |||||
| 2025.11.08.06 KST | 34.2 | 132.3 | 14.5 | 북북동 | 1026.8 | |||
| 2025.11.08.06 KST | 32.2 | 134.9 | 구름조금 | 4 | 20.0 | 동북동 | 1022.6 | |
| 2025.11.08.06 KST | 31.6 | 133.3 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 북북동 | 1025.0 | |
| 2025.11.08.06 KST | 31.5 | 139.9 | 21.2 | 1023.2 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 31.2 | 124.1 | 22.3 | 1017.3 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 31.2 | 151.3 | 1017.2 | |||||
| 2025.11.08.06 KST | 30.6 | 122.1 | 1017.5 | |||||
| 2025.11.08.06 KST | 30.5 | 123.7 | 22.5 | 1018.0 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 30 | 135.6 | 23.0 | 동북동 | 1020.9 | |||
| 2025.11.08.06 KST | 26.8 | 126.2 | 25.0 | 남동 | 1016.9 | |||
| 2025.11.08.06 KST | 26 | 127.4 | 25.4 | 1017.3 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 25.9 | 139.6 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 동북동 | 1022.7 | |
| 2025.11.08.06 KST | 24.7 | 119.5 | 1015.6 | |||||
| 2025.11.08.06 KST | 23.1 | 117.7 | 23.3 | 1015.6 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 22.9 | 125.7 | 25.2 | 1013.8 | ||||
| 2025.11.08.06 KST | 21.6 | 125.1 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북동 | 1015.3 | |
| 2025.11.08.06 KST | 17.6 | 139 | 비/이슬비 | 4 | 28.0 | 동 | 1008.2 | |
| 2025.11.08.05 KST | 35 | 129 | 17.6 | 1022.8 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 34.9 | 149.8 | 16.3 | 1017.8 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 34.4 | 143.8 | 1021.0 | |||||
| 2025.11.08.05 KST | 34.1 | 132.4 | 15.1 | 북북동 | 1026.0 | |||
| 2025.11.08.05 KST | 31.8 | 133.6 | 구름많음 | 5 | 20.0 | 동북동 | 1024.0 | |
| 2025.11.08.05 KST | 31.5 | 140.2 | 21.1 | 1023.0 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 31.3 | 151 | 1016.6 | |||||
| 2025.11.08.05 KST | 31 | 123.8 | 21.8 | 1017.6 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 30.5 | 122.2 | 1017.7 | |||||
| 2025.11.08.05 KST | 30.3 | 123.7 | 22.5 | 1018.1 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 26.6 | 126.3 | 25.0 | 동남동 | 1015.9 | |||
| 2025.11.08.05 KST | 25.8 | 127.6 | 25.5 | 1017.8 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 24.5 | 119.3 | 1015.3 | |||||
| 2025.11.08.05 KST | 23.3 | 117.8 | 23.2 | 1015.3 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 23.1 | 126 | 25.1 | 1013.7 | ||||
| 2025.11.08.05 KST | 21.8 | 125.3 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북동 | 1015.3 | |
| 2025.11.08.05 KST | 20 | 146.1 | 약한소나기 | 8 | 25.0 | 서남서 | 1009.8 | |
| 2025.11.08.04 KST | 35.1 | 125.6 | 흐림 | 8 | 17.0 | 동남동 | 1023.2 | |
| 2025.11.08.04 KST | 35 | 129 | 17.5 | 1022.5 | ||||
| 2025.11.08.04 KST | 34.9 | 150.1 | 15.4 | 1016.2 | ||||
| 2025.11.08.04 KST | 34.3 | 143.4 | 1020.4 | |||||
| 2025.11.08.04 KST | 34 | 132.5 | 16.5 | 동북동 | 1025.5 | |||
| 2025.11.08.04 KST | 32.1 | 133.7 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 북동 | 1025.0 | |
| 2025.11.08.04 KST | 31.3 | 148.9 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 북 | 1017.0 | |
| 2025.11.08.04 KST | 30.1 | 123.7 | 22.9 | 1018.1 | ||||
| 2025.11.08.04 KST | 25.6 | 127.9 | 25.5 | 1017.8 | ||||
| 2025.11.08.04 KST | 24.4 | 119.2 | 1015.8 | |||||
| 2025.11.08.04 KST | 22 | 125.5 | 흐림 | 7 | 15.0 | 북동 | 1015.3 | |
| 2025.11.08.04 KST | 17.1 | 119.7 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 동 | 1012.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


