시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.18.09 KST | 47.6 | 141.3 | 구름많음 | 5 | 19.4 | 서남서 | 1005.3 | |
2025.09.18.09 KST | 47.1 | 156 | 14.0 | 서북서 | 1009.0 | |||
2025.09.18.09 KST | 46.6 | 142.7 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 남서 | 1009.3 | |
2025.09.18.09 KST | 43.6 | 138.7 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 북북서 | 1010.9 | |
2025.09.18.09 KST | 42.7 | 146.8 | 보통비계속 | 7 | 17.0 | 동남동 | 1008.0 | |
2025.09.18.09 KST | 41.7 | 142.6 | 20.0 | 북 | 1010.2 | |||
2025.09.18.09 KST | 41.7 | 148.8 | 17.8 | 동북동 | 1008.7 | |||
2025.09.18.09 KST | 40.6 | 153.7 | 30.2 | 1008.7 | ||||
2025.09.18.09 KST | 39.8 | 136.8 | 20.5 | 1011.8 | ||||
2025.09.18.09 KST | 38.6 | 120.5 | 22.1 | 1022.1 | ||||
2025.09.18.09 KST | 38.3 | 135.2 | 21.9 | 1012.8 | ||||
2025.09.18.09 KST | 37.6 | 129.3 | 22.8 | 북 | ||||
2025.09.18.09 KST | 37.5 | 122.4 | 22.0 | 북 | ||||
2025.09.18.09 KST | 37.5 | 130.9 | 22.7 | 동북동 | ||||
2025.09.18.09 KST | 37 | 126.2 | 22.2 | 동 | ||||
2025.09.18.09 KST | 36.9 | 125.7 | 21.8 | 북서 | ||||
2025.09.18.09 KST | 36.8 | 122.5 | 22.1 | 남서 | ||||
2025.09.18.09 KST | 36 | 126.6 | 22.5 | 북북동 | ||||
2025.09.18.09 KST | 35.9 | 130.7 | 23.0 | 1017.0 | ||||
2025.09.18.09 KST | 35.3 | 131.9 | 흐림 | 8 | 25.4 | 북 | 1013.8 | |
2025.09.18.09 KST | 35.1 | 141.1 | 안개 | 30.0 | 남서 | 1004.1 | ||
2025.09.18.09 KST | 35 | 128.8 | 24.6 | 1014.8 | ||||
2025.09.18.09 KST | 35 | 139.6 | 27.9 | 남서 | 1008.8 | |||
2025.09.18.09 KST | 34.8 | 119.4 | 21.6 | 남남동 | ||||
2025.09.18.09 KST | 34.8 | 152.8 | 맑음 | 2 | 26.6 | 남서 | 1013.5 | |
2025.09.18.09 KST | 34.7 | 127.7 | 26.5 | 1017.3 | ||||
2025.09.18.09 KST | 34.5 | 127.9 | 23.5 | 1015.1 | ||||
2025.09.18.09 KST | 33.8 | 147.4 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 서남서 | 1013.2 | |
2025.09.18.09 KST | 33.5 | 123.5 | 25.7 | 북 | 1016.3 | |||
2025.09.18.09 KST | 33.5 | 128 | 25.9 | 1015.7 | ||||
2025.09.18.09 KST | 32.8 | 123.3 | 흐림 | 8 | 25.0 | 북동 | 1017.1 | |
2025.09.18.09 KST | 32.3 | 125.7 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북 | 1013.9 | |
2025.09.18.09 KST | 31.8 | 134.4 | 흐림 | 7 | 28.0 | 서 | 1014.6 | |
2025.09.18.09 KST | 31.6 | 133.5 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 서 | 1014.0 | |
2025.09.18.09 KST | 31.5 | 130.5 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북 | 1013.1 | |
2025.09.18.09 KST | 31.4 | 125.3 | 29.0 | 1014.1 | ||||
2025.09.18.09 KST | 31.2 | 131.6 | 27.8 | 서북서 | 1014.6 | |||
2025.09.18.09 KST | 30.9 | 123.9 | 흐림 | 7 | 29.0 | 북북동 | 1014.1 | |
2025.09.18.09 KST | 30.6 | 122 | 27.4 | 1015.6 | ||||
2025.09.18.09 KST | 30.4 | 122.2 | 27.0 | 1015.8 | ||||
2025.09.18.09 KST | 30.4 | 123.2 | 29.4 | 1015.6 | ||||
2025.09.18.09 KST | 29.9 | 119.9 | 8 | 29.0 | 동 | 1013.4 | ||
2025.09.18.09 KST | 29.9 | 134.8 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 서 | 1015.0 | |
2025.09.18.09 KST | 29.7 | 122 | 28.3 | 1015.2 | ||||
2025.09.18.09 KST | 27.9 | 139.4 | 35.4 | 남남동 | 1015.4 | |||
2025.09.18.09 KST | 27.5 | 122.8 | 29.3 | 동 | 1013.3 | |||
2025.09.18.09 KST | 26.4 | 124.2 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1014.0 | |
2025.09.18.09 KST | 24.3 | 122.4 | 29.4 | 남동 | 1013.2 | |||
2025.09.18.09 KST | 23.6 | 118.1 | 27.0 | 1009.5 | ||||
2025.09.18.09 KST | 22.8 | 117.3 | 28.7 | 동 | 1009.8 | |||
2025.09.18.09 KST | 21.9 | 141 | 흐림 | 7 | 28.0 | 동 | 1012.6 | |
2025.09.18.09 KST | 19.2 | 119.5 | 약한비계속 | 8 | 26.5 | 남남동 | 1009.6 | |
2025.09.18.09 KST | 18.8 | 113.2 | 5 | 28.5 | 동 | 1007.7 | ||
2025.09.18.09 KST | 18.7 | 113.6 | 28.5 | 1007.2 | ||||
2025.09.18.09 KST | 18.6 | 116.5 | 강한비단속 | 6 | 29.0 | 북동 | 1006.3 | |
2025.09.18.09 KST | 18.2 | 139.5 | 36.7 | 1012.9 | ||||
2025.09.18.09 KST | 17.1 | 117 | 6 | 26.0 | 남서 | 1007.3 | ||
2025.09.18.09 KST | 16.4 | 114.3 | 구름많음 | 5 | 28.0 | 남동 | 1006.0 | |
2025.09.18.09 KST | 15.8 | 126.5 | 흐림 | 7 | 27.0 | 서 | 1007.0 | |
2025.09.18.08 KST | 40.5 | 153.4 | 29.9 | 1009.1 | ||||
2025.09.18.08 KST | 39.9 | 137.1 | 20.1 | 1011.0 | ||||
2025.09.18.08 KST | 38.6 | 120.1 | 22.1 | 1022.1 | ||||
2025.09.18.08 KST | 35.7 | 130.5 | 23.8 | 1015.5 | ||||
2025.09.18.08 KST | 35.3 | 131.9 | 25.7 | 북 | 1012.9 | |||
2025.09.18.08 KST | 35 | 128.8 | 24.2 | 1013.8 | ||||
2025.09.18.08 KST | 34.7 | 127.7 | 26.4 | 1016.5 | ||||
2025.09.18.08 KST | 31.2 | 125 | 28.0 | 1013.8 | ||||
2025.09.18.08 KST | 30.4 | 123.2 | 28.9 | 1014.8 | ||||
2025.09.18.08 KST | 23.4 | 118 | 26.4 | 1008.9 | ||||
2025.09.18.08 KST | 21.9 | 122.1 | 흐림 | 7 | 27.0 | 북동 | 1011.7 | |
2025.09.18.08 KST | 17.9 | 139.7 | 31.9 | 1012.9 | ||||
2025.09.18.07 KST | 48.9 | 157.5 | 흐림 | 8 | 11.0 | 동 | 1008.0 | |
2025.09.18.07 KST | 40.4 | 153 | 28.3 | 1008.5 | ||||
2025.09.18.07 KST | 40.1 | 137.5 | 19.4 | 1010.3 | ||||
2025.09.18.07 KST | 38.6 | 119.7 | 21.9 | 1021.5 | ||||
2025.09.18.07 KST | 35.5 | 130.2 | 23.7 | 1016.2 | ||||
2025.09.18.07 KST | 35.3 | 131.9 | 25.7 | 서북서 | 1012.4 | |||
2025.09.18.07 KST | 35 | 128.8 | 23.6 | 1013.2 | ||||
2025.09.18.07 KST | 34.7 | 127.7 | 23.3 | 1015.8 | ||||
2025.09.18.07 KST | 34.6 | 127.9 | 22.7 | 1013.2 | ||||
2025.09.18.07 KST | 34.2 | 129.6 | 23.0 | 북북동 | 1019.7 | |||
2025.09.18.07 KST | 31.2 | 124.5 | 27.7 | 1013.2 | ||||
2025.09.18.07 KST | 30.4 | 123.2 | 28.0 | 1014.2 | ||||
2025.09.18.07 KST | 25.7 | 120.9 | 29.0 | 동 | 1009.7 | |||
2025.09.18.07 KST | 23.3 | 117.8 | 26.7 | 1009.1 | ||||
2025.09.18.07 KST | 17.6 | 139.9 | 28.0 | 1012.6 | ||||
2025.09.18.07 KST | 16.7 | 116.5 | 7 | 25.0 | 남서 | 1007.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.