시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09.25.09 KST | 58.3 | 135.9 | 보통비계속 | 8 | 10.0 | 동남동 | 1011.8 | |
2025.09.25.09 KST | 52.1 | 159.2 | 11.8 | 북동 | ||||
2025.09.25.09 KST | 47.2 | 158.9 | 13.2 | 1027.8 | ||||
2025.09.25.09 KST | 46 | 159.6 | 6 | 10.0 | 동북동 | 1026.9 | ||
2025.09.25.09 KST | 45.4 | 140.6 | 흐림 | 8 | 19.0 | 남남동 | 1008.8 | |
2025.09.25.09 KST | 44.3 | 151.4 | 구름많음 | 5 | 14.0 | 동남동 | 1024.6 | |
2025.09.25.09 KST | 42.2 | 144.1 | 18.1 | 1018.4 | ||||
2025.09.25.09 KST | 41.6 | 141 | 약한비단속 | 8 | 24.0 | 남남서 | 1014.0 | |
2025.09.25.09 KST | 37.9 | 129.4 | 23.7 | 서북서 | ||||
2025.09.25.09 KST | 37.5 | 122.4 | 22.3 | 북북서 | ||||
2025.09.25.09 KST | 37.1 | 126.3 | 22.2 | 남남동 | ||||
2025.09.25.09 KST | 36.8 | 122.5 | 21.4 | 북동 | ||||
2025.09.25.09 KST | 36.7 | 125 | 22.3 | 동남동 | ||||
2025.09.25.09 KST | 36.2 | 140.9 | 4 | 24.0 | 서 | 1020.7 | ||
2025.09.25.09 KST | 36 | 120.4 | 21.4 | 북 | 1019.0 | |||
2025.09.25.09 KST | 36 | 126.6 | 22.8 | 남동 | ||||
2025.09.25.09 KST | 35.7 | 141.8 | 맑음 | 2 | 25.0 | 남남동 | 1021.5 | |
2025.09.25.09 KST | 35.6 | 133.3 | 26.7 | 남 | ||||
2025.09.25.09 KST | 35 | 121.2 | 21.0 | 북동 | 1016.6 | |||
2025.09.25.09 KST | 35 | 128.8 | 24.4 | 1017.4 | ||||
2025.09.25.09 KST | 34.8 | 119.4 | 22.1 | 남남동 | ||||
2025.09.25.09 KST | 34.8 | 138.5 | 22.6 | 동북동 | 1021.4 | |||
2025.09.25.09 KST | 34.7 | 127.7 | 23.4 | 1020.3 | ||||
2025.09.25.09 KST | 34.3 | 123.1 | 24.3 | 북북동 | 1016.3 | |||
2025.09.25.09 KST | 34.1 | 128 | 27.6 | 1017.8 | ||||
2025.09.25.09 KST | 34.1 | 128.5 | 27.6 | 1019.0 | ||||
2025.09.25.09 KST | 33.3 | 128.8 | 맑음 | 2 | 28.5 | 북동 | 1018.1 | |
2025.09.25.09 KST | 33.3 | 134.4 | 흐림 | 7 | 27.0 | 남 | 1021.0 | |
2025.09.25.09 KST | 32.7 | 137.4 | 27.2 | 동 | 1020.5 | |||
2025.09.25.09 KST | 31.3 | 123.6 | 28.2 | 1016.8 | ||||
2025.09.25.09 KST | 31.1 | 122.8 | 27.6 | 1016.3 | ||||
2025.09.25.09 KST | 30.9 | 124 | 28.4 | 1016.9 | ||||
2025.09.25.09 KST | 30.8 | 137.8 | 구름조금 | 4 | 27.7 | 동 | 1018.7 | |
2025.09.25.09 KST | 30.6 | 122 | 29.8 | 1015.7 | ||||
2025.09.25.09 KST | 30.6 | 122 | 27.8 | 1016.3 | ||||
2025.09.25.09 KST | 30.6 | 122 | 28.0 | 1016.5 | ||||
2025.09.25.09 KST | 30.4 | 122.2 | 29.8 | 1016.0 | ||||
2025.09.25.09 KST | 29.7 | 122 | 26.5 | 1015.6 | ||||
2025.09.25.09 KST | 26.4 | 133.5 | 맑음 | 1 | 28.0 | 북서 | 1015.9 | |
2025.09.25.09 KST | 26.1 | 132 | 28.0 | 남 | 1017.2 | |||
2025.09.25.09 KST | 25.3 | 137.8 | 28.9 | 1014.1 | ||||
2025.09.25.09 KST | 25 | 124.1 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 동남동 | 1011.1 | |
2025.09.25.09 KST | 24.4 | 118 | 26.1 | 1012.0 | ||||
2025.09.25.09 KST | 24.4 | 155.7 | 구름많음 | 6 | 30.1 | 서남서 | 1015.4 | |
2025.09.25.09 KST | 24.2 | 122.2 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 남남동 | 1012.7 | |
2025.09.25.09 KST | 23.4 | 117.9 | 29.0 | 1009.6 | ||||
2025.09.25.09 KST | 23.4 | 126.5 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동 | 1014.0 | |
2025.09.25.09 KST | 23 | 117.4 | 27.0 | 동남동 | 1010.2 | |||
2025.09.25.09 KST | 22.9 | 119.8 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 북 | 1012.1 | |
2025.09.25.09 KST | 22.5 | 116.8 | 6 | 29.0 | 동남동 | 1025.4 | ||
2025.09.25.09 KST | 21.7 | 121.2 | 29.1 | 북북동 | 1012.2 | |||
2025.09.25.09 KST | 21.5 | 114.5 | 27.1 | 남 | 1006.6 | |||
2025.09.25.09 KST | 21.1 | 132.1 | 흐림 | 7 | 29.0 | 동 | 1012.9 | |
2025.09.25.09 KST | 20.8 | 113.9 | 안개 | 3 | 27.0 | 남동 | 1004.2 | |
2025.09.25.09 KST | 20 | 115.1 | 4 | 28.0 | 동 | 1002.0 | ||
2025.09.25.09 KST | 19.6 | 143.1 | 구름조금 | 4 | 33.5 | 동 | 1012.0 | |
2025.09.25.09 KST | 19.5 | 115.6 | 1006.7 | |||||
2025.09.25.09 KST | 19.3 | 115.5 | 5 | 26.0 | 남남동 | 1009.8 | ||
2025.09.25.09 KST | 19.3 | 119.9 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 동 | 1008.3 | |
2025.09.25.09 KST | 18.7 | 118.8 | 흐림 | 7 | 28.0 | 남동 | 1008.0 | |
2025.09.25.09 KST | 18.5 | 116.3 | 흐림 | 7 | 27.1 | 남남동 | 1006.8 | |
2025.09.25.09 KST | 18.3 | 114.9 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 남 | 1007.5 | |
2025.09.25.09 KST | 16.9 | 139.3 | 1010.4 | |||||
2025.09.25.09 KST | 16.7 | 134.2 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동 | 1010.1 | |
2025.09.25.08 KST | 47 | 158.6 | 11.9 | 1028.0 | ||||
2025.09.25.08 KST | 35.7 | 121 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 북북동 | 1017.7 | |
2025.09.25.08 KST | 35.6 | 139.7 | 29.0 | 남 | 1021.0 | |||
2025.09.25.08 KST | 35 | 128.8 | 24.2 | 1017.0 | ||||
2025.09.25.08 KST | 34.8 | 138.5 | 22.4 | 북동 | 1021.6 | |||
2025.09.25.08 KST | 34.7 | 127.7 | 22.6 | 1019.9 | ||||
2025.09.25.08 KST | 34.2 | 128.7 | 27.1 | 1018.4 | ||||
2025.09.25.08 KST | 34.1 | 128 | 26.1 | 1017.0 | ||||
2025.09.25.08 KST | 33.4 | 134.5 | 구름많음 | 5 | 25.0 | 남남동 | 1019.0 | |
2025.09.25.08 KST | 31.1 | 122.5 | 26.9 | 1015.9 | ||||
2025.09.25.08 KST | 30.8 | 123.9 | 27.7 | 1016.4 | ||||
2025.09.25.08 KST | 30.6 | 137.7 | 27.6 | 동 | 1019.0 | |||
2025.09.25.08 KST | 30.4 | 122.7 | 구름많음 | 5 | 26.6 | 동남동 | 1016.3 | |
2025.09.25.08 KST | 28.1 | 126.1 | 1 | 29.0 | 동 | 1018.1 | ||
2025.09.25.08 KST | 27.5 | 123.3 | 28.0 | 동남동 | 1014.7 | |||
2025.09.25.08 KST | 25.4 | 137.5 | 28.8 | 1013.9 | ||||
2025.09.25.08 KST | 24.4 | 118 | 25.4 | 1011.3 | ||||
2025.09.25.08 KST | 21 | 113.9 | 7 | 27.0 | 남남동 | 1006.1 | ||
2025.09.25.08 KST | 19.2 | 115.5 | 1005.7 | |||||
2025.09.25.08 KST | 16.8 | 139.4 | 1010.2 | |||||
2025.09.25.08 KST | 16.7 | 116.5 | 약한비단속 | 8 | 28.0 | 남남동 | 1007.5 | |
2025.09.25.07 KST | 46.8 | 158.3 | 10.3 | 1027.9 | ||||
2025.09.25.07 KST | 41.4 | 147.4 | 구름많음 | 6 | 18.0 | 남남동 | 1027.0 | |
2025.09.25.07 KST | 35 | 128.8 | 23.8 | 1016.2 | ||||
2025.09.25.07 KST | 34.8 | 138.5 | 22.5 | 북북동 | 1021.5 | |||
2025.09.25.07 KST | 34.7 | 127.7 | 22.7 | 1019.5 | ||||
2025.09.25.07 KST | 34.4 | 128.8 | 26.8 | 1017.9 | ||||
2025.09.25.07 KST | 34.1 | 128 | 25.2 | 1016.6 | ||||
2025.09.25.07 KST | 33.6 | 134.6 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동남동 | 1019.0 | |
2025.09.25.07 KST | 31.1 | 122.3 | 27.0 | 1015.0 | ||||
2025.09.25.07 KST | 30.8 | 123.7 | 27.4 | 1015.6 | ||||
2025.09.25.07 KST | 30.4 | 137.7 | 27.8 | 동 | 1018.3 | |||
2025.09.25.07 KST | 25.5 | 137.3 | 28.3 | 1013.9 | ||||
2025.09.25.07 KST | 24.4 | 118 | 25.0 | 1010.4 | ||||
2025.09.25.07 KST | 22.9 | 117.3 | 4 | 28.0 | 남남동 | 1025.4 | ||
2025.09.25.07 KST | 19 | 115.3 | 1005.0 | |||||
2025.09.25.07 KST | 16.6 | 139.6 | 1010.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.