시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.17.15 KST | 48.6 | 140.8 | 구름많음 | 6 | 7.2 | 북북동 | 1022.3 | |
2025.10.17.15 KST | 41.8 | 151.8 | 13.3 | 1021.6 | ||||
2025.10.17.15 KST | 40.5 | 137.6 | 맑음 | 1 | 17.4 | 북동 | 1024.2 | |
2025.10.17.15 KST | 38.9 | 121.7 | 13.6 | 서 | ||||
2025.10.17.15 KST | 37.5 | 126.6 | 23.7 | 서남서 | ||||
2025.10.17.15 KST | 37.4 | 126.6 | 24.4 | 동 | ||||
2025.10.17.15 KST | 37.4 | 126.6 | 24.0 | 남동 | ||||
2025.10.17.15 KST | 37.3 | 126.4 | 22.0 | 동남동 | ||||
2025.10.17.15 KST | 37.3 | 136.6 | 1022.3 | |||||
2025.10.17.15 KST | 36.9 | 122.4 | 21.4 | 동남동 | ||||
2025.10.17.15 KST | 36.4 | 140.6 | 1023.7 | |||||
2025.10.17.15 KST | 36.1 | 120.3 | 17.4 | 북서 | ||||
2025.10.17.15 KST | 36 | 120.2 | 16.9 | 1022.1 | ||||
2025.10.17.15 KST | 36 | 132.1 | 23.1 | 1019.4 | ||||
2025.10.17.15 KST | 35.7 | 120.9 | 19.1 | 1019.8 | ||||
2025.10.17.15 KST | 35.5 | 129.4 | 30.1 | 1021.9 | ||||
2025.10.17.15 KST | 35.5 | 133.3 | 24.5 | 동 | ||||
2025.10.17.15 KST | 35 | 129 | 22.4 | 1020.2 | ||||
2025.10.17.15 KST | 34.1 | 124.5 | 약한소나기 | 8 | 24.1 | 남남동 | 1016.7 | |
2025.10.17.15 KST | 33.9 | 138.4 | 맑음 | 1 | 24.0 | 동북동 | 1019.5 | |
2025.10.17.15 KST | 33.8 | 138.4 | 맑음 | 1 | 24.0 | 동북동 | 1019.5 | |
2025.10.17.15 KST | 33.7 | 130.3 | 25.1 | 북북동 | 1018.7 | |||
2025.10.17.15 KST | 33.6 | 130.4 | 30.4 | 1017.1 | ||||
2025.10.17.15 KST | 33.3 | 127.2 | 27.0 | 동 | 1019.5 | |||
2025.10.17.15 KST | 33.2 | 123.5 | 22.6 | 서 | 1017.2 | |||
2025.10.17.15 KST | 33.1 | 141.4 | 흐림 | 7 | 28.0 | 동북동 | 1020.2 | |
2025.10.17.15 KST | 32.3 | 126.4 | 흐림 | 8 | 26.0 | 남남동 | 1019.0 | |
2025.10.17.15 KST | 32.3 | 136.1 | 27.2 | 1021.1 | ||||
2025.10.17.15 KST | 32.2 | 124.8 | 약한이슬비 | 28.0 | 서 | 1012.4 | ||
2025.10.17.15 KST | 32 | 156.1 | 시계내강수 | 5 | 27.4 | 남남동 | 1014.8 | |
2025.10.17.15 KST | 31.2 | 122.6 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동남동 | 1017.0 | |
2025.10.17.15 KST | 30.4 | 122.2 | 26.0 | 1016.6 | ||||
2025.10.17.15 KST | 30.4 | 122.2 | 26.3 | 1016.4 | ||||
2025.10.17.15 KST | 30.3 | 122.8 | 24.9 | 북북서 | 1016.5 | |||
2025.10.17.15 KST | 29.9 | 122.2 | 30.3 | 1015.5 | ||||
2025.10.17.15 KST | 29.8 | 122.1 | 26.9 | 1016.3 | ||||
2025.10.17.15 KST | 29.7 | 122 | 28.7 | 1015.9 | ||||
2025.10.17.15 KST | 29.3 | 140.8 | 1016.6 | |||||
2025.10.17.15 KST | 29.2 | 122.9 | 28.3 | 남동 | 1016.2 | |||
2025.10.17.15 KST | 28.9 | 138.1 | 구름조금 | 3 | 27.4 | 북동 | 1017.1 | |
2025.10.17.15 KST | 27.6 | 121.8 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 남동 | 1017.0 | |
2025.10.17.15 KST | 27.6 | 121.8 | 30.9 | 1015.9 | ||||
2025.10.17.15 KST | 27.5 | 122.2 | 28.6 | 동 | 1015.1 | |||
2025.10.17.15 KST | 27 | 142.1 | 28.4 | 1016.7 | ||||
2025.10.17.15 KST | 26.9 | 121.3 | 28.1 | 1014.6 | ||||
2025.10.17.15 KST | 26.7 | 159 | 박무 | 3 | 29.0 | 동 | 1014.8 | |
2025.10.17.15 KST | 26.4 | 119.7 | 30.3 | 1014.5 | ||||
2025.10.17.15 KST | 25.2 | 124.5 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동북동 | 1014.3 | |
2025.10.17.15 KST | 24.4 | 137.2 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 북동 | 1014.5 | |
2025.10.17.15 KST | 24.3 | 120.2 | 28.4 | 서북서 | 1012.0 | |||
2025.10.17.15 KST | 23.6 | 133.2 | 32.2 | 1013.1 | ||||
2025.10.17.15 KST | 23.1 | 147.5 | 구름많음 | 6 | 29.6 | 동북동 | 1013.2 | |
2025.10.17.15 KST | 23 | 117.5 | 32.3 | 1012.2 | ||||
2025.10.17.15 KST | 22.6 | 113.6 | 36.8 | 1013.4 | ||||
2025.10.17.15 KST | 22.6 | 113.6 | 34.2 | 1013.7 | ||||
2025.10.17.15 KST | 21.9 | 114.6 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동북동 | 1013.2 | |
2025.10.17.15 KST | 21.4 | 122 | 29.4 | 북동 | ||||
2025.10.17.15 KST | 20.6 | 119.7 | 구름조금 | 3 | 30.6 | 북동 | 1011.2 | |
2025.10.17.15 KST | 18.1 | 114.7 | 29.0 | 1008.9 | ||||
2025.10.17.15 KST | 18.1 | 116 | 구름많음 | 6 | 32.0 | 북북동 | 1011.0 | |
2025.10.17.15 KST | 15.7 | 130.7 | 흐림 | 7 | 29.0 | 남남동 | 1005.4 | |
2025.10.17.14 KST | 41.8 | 151.5 | 13.3 | 1021.4 | ||||
2025.10.17.14 KST | 40.5 | 137.6 | 17.1 | 동북동 | 1024.2 | |||
2025.10.17.14 KST | 38 | 143.3 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북북동 | 1021.3 | |
2025.10.17.14 KST | 37.4 | 136.6 | 1022.8 | |||||
2025.10.17.14 KST | 36.4 | 140.6 | 1024.4 | |||||
2025.10.17.14 KST | 36 | 120.2 | 17.7 | 1021.5 | ||||
2025.10.17.14 KST | 35.8 | 131.7 | 22.5 | 1019.7 | ||||
2025.10.17.14 KST | 35.5 | 129.4 | 26.3 | 1022.1 | ||||
2025.10.17.14 KST | 35 | 129 | 22.3 | 1020.1 | ||||
2025.10.17.14 KST | 33.8 | 130.1 | 24.4 | 북동 | 1019.1 | |||
2025.10.17.14 KST | 33.6 | 130.4 | 28.4 | 1017.4 | ||||
2025.10.17.14 KST | 33.1 | 127.1 | 27.0 | 동 | 1019.5 | |||
2025.10.17.14 KST | 33.1 | 141.4 | 흐림 | 7 | 28.0 | 동북동 | 1020.2 | |
2025.10.17.14 KST | 33 | 159.9 | 7 | 24.0 | 남동 | 1019.1 | ||
2025.10.17.14 KST | 32.4 | 136.3 | 27.0 | 1020.9 | ||||
2025.10.17.14 KST | 32 | 156.5 | 시계내강수 | 6 | 26.3 | 남남동 | 1015.5 | |
2025.10.17.14 KST | 31.9 | 154.2 | 25.0 | 남 | 1013.8 | |||
2025.10.17.14 KST | 31.2 | 122.6 | 구름많음 | 6 | 25.0 | 동 | 1020.0 | |
2025.10.17.14 KST | 31 | 154.7 | 구름많음 | 5 | 32.0 | 남남서 | 1017.0 | |
2025.10.17.14 KST | 29.3 | 141.2 | 1016.5 | |||||
2025.10.17.14 KST | 26.7 | 121.2 | 28.3 | 1015.2 | ||||
2025.10.17.14 KST | 23.5 | 133.6 | 32.2 | 1013.3 | ||||
2025.10.17.14 KST | 23.2 | 117.8 | 32.4 | 1012.6 | ||||
2025.10.17.14 KST | 22.6 | 113.6 | 41.6 | 1014.0 | ||||
2025.10.17.13 KST | 42 | 153.8 | 흐림 | 8 | 13.0 | 북동 | 1022.7 | |
2025.10.17.13 KST | 41.8 | 151.1 | 13.3 | 1021.9 | ||||
2025.10.17.13 KST | 40.5 | 137.6 | 17.1 | 북동 | 1024.5 | |||
2025.10.17.13 KST | 37.4 | 136.8 | 1023.3 | |||||
2025.10.17.13 KST | 37.2 | 119.1 | 보통비계속 | 8 | 14.0 | 북 | 1024.1 | |
2025.10.17.13 KST | 36.4 | 140.6 | 1024.1 | |||||
2025.10.17.13 KST | 36 | 120.2 | 16.9 | 1022.8 | ||||
2025.10.17.13 KST | 35.5 | 129.4 | 27.7 | 1023.0 | ||||
2025.10.17.13 KST | 35.5 | 131.4 | 22.8 | 1020.3 | ||||
2025.10.17.13 KST | 35 | 129 | 22.3 | 1021.4 | ||||
2025.10.17.13 KST | 33.9 | 122.4 | 흐림 | 8 | 24.0 | 북 | 1023.6 | |
2025.10.17.13 KST | 33.7 | 130 | 23.7 | 북동 | 1020.0 | |||
2025.10.17.13 KST | 33.6 | 130.4 | 26.3 | 1018.5 | ||||
2025.10.17.13 KST | 33.1 | 141.4 | 흐림 | 7 | 28.0 | 동북동 | 1020.2 | |
2025.10.17.13 KST | 32.9 | 126.9 | 27.0 | 동 | 1019.5 | |||
2025.10.17.13 KST | 32.4 | 136.5 | 25.9 | 1021.0 | ||||
2025.10.17.13 KST | 32.3 | 133.2 | 1 | 28.0 | 동 | 1020.0 | ||
2025.10.17.13 KST | 29.7 | 122.9 | 8 | 27.0 | 서 | 1017.0 | ||
2025.10.17.13 KST | 29.6 | 124.2 | 구름조금 | 4 | 34.0 | 동남동 | 1019.5 | |
2025.10.17.13 KST | 29.3 | 141.5 | 1016.7 | |||||
2025.10.17.13 KST | 28.4 | 126 | 연무 | 5 | 30.0 | 남동 | 1016.4 | |
2025.10.17.13 KST | 26.5 | 121.1 | 28.2 | 1015.4 | ||||
2025.10.17.13 KST | 23.4 | 133.9 | 30.8 | 1013.5 | ||||
2025.10.17.13 KST | 23.3 | 118 | 31.6 | 1013.4 | ||||
2025.10.17.13 KST | 22.6 | 113.6 | 48.7 | 1014.9 | ||||
2025.10.17.13 KST | 21.5 | 114.5 | 30.5 | - | 1014.1 | |||
2025.10.17.13 KST | 21.2 | 114 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동 | 1009.0 | |
2025.10.17.13 KST | 17.8 | 114.4 | 8 | 32.0 | 동 | 1009.0 | ||
2025.10.17.13 KST | 17.1 | 113.7 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동북동 | 1012.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.