| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21.00 KST | 42.4 | 145.8 | 맑음 | 2 | 8.3 | 남 | 1012.3 | |
| 2025.11.21.00 KST | 35.1 | 146.8 | 15.2 | 1018.2 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 33.5 | 134.8 | 구름조금 | 3 | 16.0 | 북 | 1024.0 | |
| 2025.11.21.00 KST | 33 | 127.1 | 14.2 | 1026.7 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 33 | 142.1 | 구름조금 | 3 | 15.0 | 서 | 1019.6 | |
| 2025.11.21.00 KST | 32 | 134.1 | 17.0 | 서북서 | 1021.7 | |||
| 2025.11.21.00 KST | 31.9 | 124.5 | 14.1 | 1026.3 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 31.1 | 125.4 | 17.0 | 북북서 | 1029.1 | |||
| 2025.11.21.00 KST | 30.8 | 127.7 | 17.8 | 1027.5 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 30.6 | 122 | 11.5 | 1028.6 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 30.6 | 156.8 | 20.8 | 1019.3 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 30.4 | 122.7 | 구름조금 | 3 | 13.0 | 북서 | 1030.0 | |
| 2025.11.21.00 KST | 30.2 | 130.6 | 19.0 | 서 | 1023.8 | |||
| 2025.11.21.00 KST | 29.9 | 121.8 | 12.1 | 1028.9 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 29.9 | 123 | 13.9 | 1028.3 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 26.7 | 136.4 | 23.0 | 동 | 1017.9 | |||
| 2025.11.21.00 KST | 26 | 124.9 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북북동 | 1023.5 | |
| 2025.11.21.00 KST | 23.7 | 127.3 | 23.0 | 북동 | 1020.9 | |||
| 2025.11.21.00 KST | 22.3 | 114.1 | 1024.2 | |||||
| 2025.11.21.00 KST | 22.2 | 115.3 | 19.0 | 북동 | 1023.2 | |||
| 2025.11.21.00 KST | 20.6 | 134.3 | 29.4 | 1014.5 | ||||
| 2025.11.21.00 KST | 20.3 | 136 | 맑음 | 1 | 27.3 | 동북동 | 1014.1 | |
| 2025.11.21.00 KST | 17.6 | 120 | 맑음 | 2 | 28.0 | 동 | 1013.0 | |
| 2025.11.20.23 KST | 42.3 | 145.9 | 8.3 | 남남서 | 1014.1 | |||
| 2025.11.20.23 KST | 35 | 146.5 | 14.9 | 1018.2 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 33.2 | 137.7 | 맑음 | 2 | 17.0 | 북서 | 1024.0 | |
| 2025.11.20.23 KST | 33.1 | 127.2 | 14.5 | 1026.4 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 31.7 | 124.1 | 14.1 | 1026.7 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 31 | 151.8 | 21.4 | 1018.3 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 30.9 | 127.7 | 17.6 | 1027.5 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 30.7 | 157.1 | 22.7 | 1016.7 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 30.6 | 122 | 11.6 | 1028.5 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 30.3 | 130.7 | 17.8 | 북서 | 1024.0 | |||
| 2025.11.20.23 KST | 29.9 | 121.9 | 13.4 | 1028.5 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 29.9 | 122.9 | 13.6 | 1028.3 | ||||
| 2025.11.20.23 KST | 27.3 | 154.6 | 8 | 26.0 | 남 | 1018.3 | ||
| 2025.11.20.23 KST | 22.3 | 114.1 | 1024.0 | |||||
| 2025.11.20.23 KST | 22.2 | 115.5 | 19.0 | 북동 | 1023.2 | |||
| 2025.11.20.23 KST | 20.4 | 134.6 | 30.1 | 1014.5 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 42.2 | 146 | 7.9 | 남 | 1015.4 | |||
| 2025.11.20.22 KST | 35 | 146.1 | 14.4 | 1019.4 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 33.2 | 127.4 | 14.8 | 1025.8 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 33.1 | 134.6 | 맑음 | 2 | 17.0 | 북북동 | 1024.0 | |
| 2025.11.20.22 KST | 31.5 | 123.7 | 13.9 | 1026.4 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 31.1 | 127.7 | 17.0 | 1027.8 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 31 | 152.2 | 22.0 | 1018.4 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 30.7 | 157.4 | 21.6 | 1019.2 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 30.6 | 122 | 11.5 | 1028.7 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 30.4 | 130.7 | 17.9 | 서 | 1024.7 | |||
| 2025.11.20.22 KST | 29.9 | 122.1 | 13.1 | 1028.3 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 29.9 | 122.9 | 14.5 | 1028.2 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 26.8 | 130.2 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북 | 1020.0 | |
| 2025.11.20.22 KST | 24.6 | 123.5 | 23.0 | 북북동 | 1033.1 | |||
| 2025.11.20.22 KST | 22.3 | 114.1 | 1024.3 | |||||
| 2025.11.20.22 KST | 20.7 | 126.8 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 북동 | 1015.7 | |
| 2025.11.20.22 KST | 20.2 | 134.8 | 30.0 | 1014.5 | ||||
| 2025.11.20.22 KST | 17.3 | 110.4 | 흐림 | 7 | 23.0 | 북북동 | 1019.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


