시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.16.12 KST | 42.1 | 137.9 | 맑음 | 2 | 17.1 | 동북동 | 1020.2 | |
2025.10.16.12 KST | 41.7 | 142.2 | 18.1 | 1021.9 | ||||
2025.10.16.12 KST | 37.9 | 139 | 1016.0 | |||||
2025.10.16.12 KST | 37.7 | 136.6 | 보통비계속 | 7 | 20.0 | 북동 | 1014.4 | |
2025.10.16.12 KST | 36.1 | 125.6 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북 | 1014.9 | |
2025.10.16.12 KST | 35.5 | 129.4 | 23.5 | 1017.8 | ||||
2025.10.16.12 KST | 35.2 | 124.6 | 흐림 | 7 | 26.0 | 북 | 1020.0 | |
2025.10.16.12 KST | 35 | 129 | 24.8 | 1015.9 | ||||
2025.10.16.12 KST | 34.9 | 139.6 | 21.5 | 1020.5 | ||||
2025.10.16.12 KST | 33.8 | 131.4 | 26.5 | 1016.2 | ||||
2025.10.16.12 KST | 33.2 | 141 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동 | 1019.2 | |
2025.10.16.12 KST | 33.1 | 136.6 | 27.0 | 남서 | 1019.0 | |||
2025.10.16.12 KST | 32.8 | 143.4 | 29.0 | 1019.3 | ||||
2025.10.16.12 KST | 32.7 | 127.1 | 약한이슬비 | 28.0 | 서북서 | 1019.5 | ||
2025.10.16.12 KST | 32.7 | 128.9 | 29.6 | 1017.6 | ||||
2025.10.16.12 KST | 32.6 | 134.2 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 서 | 1015.5 | |
2025.10.16.12 KST | 31.5 | 133.2 | 맑음 | 2 | 29.0 | 서남서 | 1019.2 | |
2025.10.16.12 KST | 31.4 | 131.7 | 26.0 | 남서 | 1029.1 | |||
2025.10.16.12 KST | 31.1 | 122.3 | 25.6 | 1017.3 | ||||
2025.10.16.12 KST | 30.7 | 127 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 남 | 1018.5 | |
2025.10.16.12 KST | 29.8 | 122.9 | 27.0 | 북 | 1018.2 | |||
2025.10.16.12 KST | 29.7 | 127.6 | 연무 | 3 | 29.0 | 북 | 1016.7 | |
2025.10.16.12 KST | 29 | 138.4 | 구름조금 | 3 | 27.0 | 동 | 1018.5 | |
2025.10.16.12 KST | 28.8 | 126.2 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 남남서 | 1018.5 | |
2025.10.16.12 KST | 28.7 | 150.6 | 1017.4 | |||||
2025.10.16.12 KST | 27 | 123.2 | 33.4 | 1015.9 | ||||
2025.10.16.12 KST | 25.8 | 143.6 | 맑음 | 2 | 28.2 | 동 | 1016.2 | |
2025.10.16.12 KST | 25.5 | 124.8 | 구름많음 | 6 | 33.0 | 북동 | 1015.7 | |
2025.10.16.12 KST | 24.4 | 118 | 32.5 | 1015.4 | ||||
2025.10.16.12 KST | 22.5 | 130.2 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동북동 | 1013.7 | |
2025.10.16.12 KST | 21.9 | 115.3 | 32.2 | 1014.9 | ||||
2025.10.16.12 KST | 21.5 | 114.5 | 30.0 | 동북동 | 1014.1 | |||
2025.10.16.12 KST | 20.2 | 112.2 | 29.0 | 1014.1 | ||||
2025.10.16.12 KST | 19.1 | 147.3 | 흐림 | 8 | 28.0 | 동 | 1011.7 | |
2025.10.16.12 KST | 18.9 | 125.2 | 30.0 | 북서 | 1011.9 | |||
2025.10.16.12 KST | 17.7 | 140.4 | 25.5 | 1011.0 | ||||
2025.10.16.11 KST | 42.1 | 137.9 | 16.9 | 동북동 | 1020.6 | |||
2025.10.16.11 KST | 41.6 | 141.8 | 17.9 | 1022.2 | ||||
2025.10.16.11 KST | 37.9 | 139 | 1016.7 | |||||
2025.10.16.11 KST | 36.1 | 124.4 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북서 | 1023.8 | |
2025.10.16.11 KST | 35.5 | 129.4 | 23.0 | 1017.5 | ||||
2025.10.16.11 KST | 35.4 | 124.7 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북북동 | 1020.0 | |
2025.10.16.11 KST | 35 | 129 | 23.6 | 1016.0 | ||||
2025.10.16.11 KST | 35 | 139.6 | 19.7 | 1022.2 | ||||
2025.10.16.11 KST | 33.7 | 131.6 | 25.4 | 1016.7 | ||||
2025.10.16.11 KST | 33.2 | 141 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동 | 1019.2 | |
2025.10.16.11 KST | 32.7 | 128.9 | 29.4 | 1018.0 | ||||
2025.10.16.11 KST | 31.2 | 122.1 | 25.3 | 1017.8 | ||||
2025.10.16.11 KST | 28.7 | 151 | 1017.8 | |||||
2025.10.16.11 KST | 27.1 | 123.4 | 30.3 | 1016.2 | ||||
2025.10.16.11 KST | 24.4 | 118 | 30.6 | 1015.6 | ||||
2025.10.16.11 KST | 22 | 115.5 | 39.7 | 1015.2 | ||||
2025.10.16.11 KST | 21.5 | 114.5 | 30.0 | 동 | 1014.1 | |||
2025.10.16.11 KST | 20.4 | 112.5 | 28.4 | 1014.4 | ||||
2025.10.16.11 KST | 18.5 | 123 | 소나기 끝 | 7 | 29.0 | 북동 | 1011.7 | |
2025.10.16.11 KST | 17.5 | 140.7 | 29.2 | 1011.3 | ||||
2025.10.16.10 KST | 43.9 | 151.9 | 7.0 | 북 | 1026.0 | |||
2025.10.16.10 KST | 42.1 | 137.9 | 16.6 | 동북동 | 1021.2 | |||
2025.10.16.10 KST | 41.9 | 146 | 흐림 | 8 | 15.0 | 동남동 | 1028.3 | |
2025.10.16.10 KST | 41.6 | 141.5 | 17.8 | 1022.7 | ||||
2025.10.16.10 KST | 37.9 | 139 | 1017.9 | |||||
2025.10.16.10 KST | 35.5 | 124.8 | 흐림 | 7 | 20.0 | 북북동 | 1019.0 | |
2025.10.16.10 KST | 35.5 | 129.4 | 22.7 | 1017.1 | ||||
2025.10.16.10 KST | 35.2 | 139.7 | 20.2 | 1022.6 | ||||
2025.10.16.10 KST | 35 | 129 | 22.0 | 1015.4 | ||||
2025.10.16.10 KST | 34.7 | 138.4 | 흐림 | 8 | 20.0 | 북북동 | 1019.0 | |
2025.10.16.10 KST | 33.7 | 144.7 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 동 | 1019.3 | |
2025.10.16.10 KST | 33.2 | 141 | 흐림 | 7 | 23.0 | 동 | 1019.2 | |
2025.10.16.10 KST | 32.7 | 128.9 | 27.2 | 1018.0 | ||||
2025.10.16.10 KST | 31.7 | 132.3 | 26.0 | 서 | 1029.1 | |||
2025.10.16.10 KST | 31.2 | 121.8 | 24.0 | 1018.1 | ||||
2025.10.16.10 KST | 29.1 | 154.2 | 6 | 26.0 | 동 | 1020.3 | ||
2025.10.16.10 KST | 28.6 | 151.3 | 1018.5 | |||||
2025.10.16.10 KST | 27.2 | 123.7 | 31.4 | 1016.4 | ||||
2025.10.16.10 KST | 24.4 | 118 | 29.1 | 1015.6 | ||||
2025.10.16.10 KST | 22 | 115.7 | 38.6 | 1015.0 | ||||
2025.10.16.10 KST | 20.6 | 112.7 | 28.2 | 1014.0 | ||||
2025.10.16.10 KST | 17.2 | 140.9 | 28.5 | 1012.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.