| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.06.15 KST | 45 | 139.8 | 흐림 | 7 | 11.0 | 남서 | 1016.0 | |
| 2025.11.06.15 KST | 43.2 | 141.3 | 11.4 | 북북서 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 38.6 | 154.6 | 보통비단속 | 8 | 17.0 | 동 | 1020.6 | |
| 2025.11.06.15 KST | 38.1 | 122.4 | 박무 | 8 | 18.0 | 동 | 1028.5 | |
| 2025.11.06.15 KST | 37.5 | 129.1 | 17.8 | 북동 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 37.4 | 122.2 | 15.7 | 동북동 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 36.9 | 122.4 | 15.6 | 동 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 36.8 | 130.3 | 17.8 | 북북서 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 36 | 126.6 | 17.0 | 서북서 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 35.1 | 123.4 | 흐림 | 8 | 16.5 | 동북동 | 1025.0 | |
| 2025.11.06.15 KST | 35 | 128.8 | 21.0 | 1020.9 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 35 | 138.5 | 1014.6 | |||||
| 2025.11.06.15 KST | 34.8 | 119.4 | 16.9 | 서남서 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 34.7 | 135.2 | 20.9 | 1018.5 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 34.6 | 123 | 23.0 | 남동 | 1026.0 | |||
| 2025.11.06.15 KST | 34.6 | 152.8 | 21.8 | 1008.4 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 34.1 | 128.8 | 19.9 | 1021.4 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 34 | 130.8 | 20.1 | 남 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 34 | 138.9 | 1011.8 | |||||
| 2025.11.06.15 KST | 32.3 | 152.4 | 23.9 | 1011.1 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 31.7 | 132.5 | 21.9 | 북 | 1016.9 | |||
| 2025.11.06.15 KST | 31 | 127 | 1016.9 | |||||
| 2025.11.06.15 KST | 30.6 | 122 | 21.6 | 1019.8 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 30.6 | 122 | 21.8 | 1020.3 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 30.6 | 142.6 | 21.8 | 1003.7 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 30.4 | 122.2 | 22.5 | 1019.4 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 30.4 | 122.5 | 21.4 | 1018.5 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 30.2 | 123.4 | 1019.1 | |||||
| 2025.11.06.15 KST | 29.9 | 123.4 | 22.0 | 1018.6 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 29.9 | 134.2 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북동 | 1019.4 | |
| 2025.11.06.15 KST | 29.8 | 122.1 | 22.6 | 1019.6 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 29.8 | 122.1 | 22.2 | 1019.2 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 29.7 | 122 | 21.5 | 1019.6 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 29.7 | 122.9 | 22.1 | 1017.2 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 29.5 | 124 | 흐림 | 7 | 22.9 | - | ||
| 2025.11.06.15 KST | 28.3 | 131.2 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1015.2 | |
| 2025.11.06.15 KST | 28.3 | 142.4 | 비/이슬비 | 8 | 27.0 | 남 | 1004.0 | |
| 2025.11.06.15 KST | 27.3 | 122 | 27.4 | 1015.9 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 26.9 | 122.3 | 26.0 | 북동 | 1017.0 | |||
| 2025.11.06.15 KST | 26.4 | 119.7 | 24.6 | 1016.4 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 26.4 | 126 | 27.0 | 북동 | 1015.0 | |||
| 2025.11.06.15 KST | 25.1 | 120.6 | 맑음 | 1 | 25.6 | 북동 | 1013.5 | |
| 2025.11.06.15 KST | 24.9 | 134.7 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북 | 1008.5 | |
| 2025.11.06.15 KST | 23.8 | 124 | 29.3 | 북동 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 22.8 | 117.3 | 24.6 | 북동 | 1013.7 | |||
| 2025.11.06.15 KST | 22.6 | 113.7 | 1012.1 | |||||
| 2025.11.06.15 KST | 22.5 | 114.3 | 25.5 | 1012.1 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 22.5 | 116.5 | 흐림 | 7 | 24.0 | 북동 | 1015.1 | |
| 2025.11.06.15 KST | 22.3 | 121.4 | 26.7 | 1012.2 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 19.7 | 121.8 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 동북동 | 1008.6 | |
| 2025.11.06.15 KST | 19 | 114.6 | 28.0 | 동 | 1007.5 | |||
| 2025.11.06.15 KST | 18.6 | 137.1 | 28.9 | 1006.7 | ||||
| 2025.11.06.15 KST | 16.7 | 119.4 | 맑음 | 1 | 32.2 | 남서 | 1008.8 | |
| 2025.11.06.14 KST | 39.3 | 158.8 | 8 | 16.0 | 동북동 | 1026.0 | ||
| 2025.11.06.14 KST | 35 | 128.8 | 20.4 | 1021.1 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 35 | 138.5 | 1014.8 | |||||
| 2025.11.06.14 KST | 34.7 | 135.2 | 20.0 | 1018.7 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 34.6 | 152.5 | 21.9 | 1008.6 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 33.9 | 138.6 | 1012.0 | |||||
| 2025.11.06.14 KST | 32.3 | 152.6 | 23.4 | 1011.8 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 31 | 126.5 | 1017.6 | |||||
| 2025.11.06.14 KST | 30.4 | 122.5 | 22.3 | 1018.6 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 30.4 | 132.4 | 22.0 | 북동 | 1016.3 | |||
| 2025.11.06.14 KST | 30.2 | 123.3 | 1018.3 | |||||
| 2025.11.06.14 KST | 28.3 | 131.2 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1015.2 | |
| 2025.11.06.14 KST | 27.6 | 142.9 | 구름조금 | 3 | 29.0 | 서남서 | 1005.5 | |
| 2025.11.06.14 KST | 27.5 | 122.2 | 28.3 | 1016.6 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 26.8 | 128.9 | 흐림 | 7 | 30.0 | 북서 | 1016.0 | |
| 2025.11.06.14 KST | 22.6 | 113.7 | 1013.2 | |||||
| 2025.11.06.14 KST | 22.3 | 114.5 | 25.3 | 1012.5 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 22.1 | 121.4 | 27.7 | 1012.2 | ||||
| 2025.11.06.14 KST | 18.4 | 137.3 | 29.4 | 1006.6 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 35 | 128.8 | 20.6 | 1021.5 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 35 | 138.5 | 1015.4 | |||||
| 2025.11.06.13 KST | 34.9 | 120 | 15.0 | 동 | 1021.0 | |||
| 2025.11.06.13 KST | 34.7 | 135.2 | 19.8 | 1019.2 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 34.6 | 152.1 | 21.5 | 1008.8 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 33.9 | 138.3 | 1013.0 | |||||
| 2025.11.06.13 KST | 32.3 | 153 | 23.2 | 1013.8 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 31 | 126.1 | 1017.8 | |||||
| 2025.11.06.13 KST | 30.1 | 123.3 | 1019.7 | |||||
| 2025.11.06.13 KST | 29.5 | 123.6 | 8 | 23.0 | 북동 | 1025.8 | ||
| 2025.11.06.13 KST | 28.3 | 131.2 | 흐림 | 7 | 25.0 | 북동 | 1015.2 | |
| 2025.11.06.13 KST | 27.8 | 122.4 | 30.7 | 1017.4 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 26.9 | 137.9 | 26.0 | 1007.3 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 26.6 | 122.1 | 27.0 | 북동 | 1017.6 | |||
| 2025.11.06.13 KST | 23.5 | 119.9 | 6 | 28.0 | 북동 | 1016.0 | ||
| 2025.11.06.13 KST | 23.3 | 117.9 | 비/이슬비 | 8 | 23.0 | 남 | 1015.8 | |
| 2025.11.06.13 KST | 22.6 | 113.7 | 1014.8 | |||||
| 2025.11.06.13 KST | 22.3 | 114.2 | 26.0 | 남 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 22.3 | 114.5 | 25.4 | 1013.6 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 22 | 114.1 | 흐림 | 7 | 26.0 | 동북동 | 1014.0 | |
| 2025.11.06.13 KST | 22 | 115.5 | 25.0 | 북동 | 1010.0 | |||
| 2025.11.06.13 KST | 21.9 | 121.3 | 26.9 | 1013.4 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 21.7 | 114.2 | 27.0 | 동북동 | 1017.5 | |||
| 2025.11.06.13 KST | 21.2 | 114.6 | 구름많음 | 6 | 28.0 | 북동 | 1016.0 | |
| 2025.11.06.13 KST | 18.2 | 137.6 | 29.2 | 1007.4 | ||||
| 2025.11.06.13 KST | 17.4 | 126.8 | 구름많음 | 5 | 29.0 | 동 | 1010.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


