시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.04.09 KST | 48.6 | 150.3 | 박무 | 7 | 12.0 | 남 | 999.1 | |
2025.07.04.09 KST | 48.5 | 145.4 | 안개엷어짐 | 9 | 16.0 | 서 | 993.0 | |
2025.07.04.09 KST | 45.6 | 154.6 | 999.9 | |||||
2025.07.04.09 KST | 45.4 | 156.3 | 안개변화무 | 남남서 | 1014.8 | |||
2025.07.04.09 KST | 42.1 | 145.9 | 18.1 | 1007.8 | ||||
2025.07.04.09 KST | 41.8 | 143.9 | 19.2 | 남남서 | 1007.0 | |||
2025.07.04.09 KST | 41.3 | 140.4 | 흐림 | 7 | 24.1 | 남서 | 1006.1 | |
2025.07.04.09 KST | 39.9 | 137.8 | 흐림 | 8 | 25.0 | 서남서 | 1009.8 | |
2025.07.04.09 KST | 39.9 | 143.8 | 25.5 | 남 | 1008.9 | |||
2025.07.04.09 KST | 38.9 | 121.7 | 22.9 | 남동 | ||||
2025.07.04.09 KST | 38.6 | 149.6 | 4 | 22.0 | 남남서 | 1015.0 | ||
2025.07.04.09 KST | 37.7 | 120.3 | 31.8 | 1002.0 | ||||
2025.07.04.09 KST | 37.5 | 130.9 | 28.1 | 서 | ||||
2025.07.04.09 KST | 37.4 | 126.6 | 25.0 | 남동 | ||||
2025.07.04.09 KST | 37.3 | 126.5 | 24.9 | 남 | ||||
2025.07.04.09 KST | 36.8 | 122.5 | 23.2 | 남 | ||||
2025.07.04.09 KST | 36.3 | 124.1 | 24.8 | 남남서 | ||||
2025.07.04.09 KST | 36 | 120.2 | 31.0 | 1003.7 | ||||
2025.07.04.09 KST | 36 | 120.2 | 30.2 | 1004.1 | ||||
2025.07.04.09 KST | 36 | 120.7 | 25.0 | 서 | ||||
2025.07.04.09 KST | 35.3 | 131.1 | 27.0 | 1008.8 | ||||
2025.07.04.09 KST | 34.8 | 140.3 | 구름조금 | 3 | 28.9 | 남서 | 1012.1 | |
2025.07.04.09 KST | 34.7 | 123.5 | 28.9 | 남 | 1008.0 | |||
2025.07.04.09 KST | 33.7 | 125.9 | 26.8 | 남 | ||||
2025.07.04.09 KST | 33.6 | 124.3 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 남남서 | 1010.8 | |
2025.07.04.09 KST | 33.2 | 128.2 | 27.4 | 1013.3 | ||||
2025.07.04.09 KST | 33.2 | 137.7 | 맑음 | 0 | 28.0 | 동북동 | 1010.0 | |
2025.07.04.09 KST | 32.9 | 138.3 | 맑음 | 2 | 26.0 | 북북동 | 1011.2 | |
2025.07.04.09 KST | 32.5 | 123.4 | 28.5 | 남남동 | 1008.6 | |||
2025.07.04.09 KST | 32.4 | 134.3 | 맑음 | 2 | 29.0 | 북북서 | 1012.0 | |
2025.07.04.09 KST | 31.8 | 134.5 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 동북동 | 1011.0 | |
2025.07.04.09 KST | 31.6 | 138.7 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북북동 | 1009.5 | |
2025.07.04.09 KST | 31.4 | 135.7 | 맑음 | 1 | 28.1 | 동북동 | 1011.0 | |
2025.07.04.09 KST | 30.6 | 122 | 27.8 | 1008.0 | ||||
2025.07.04.09 KST | 30.6 | 122 | 27.8 | 1008.6 | ||||
2025.07.04.09 KST | 30.6 | 122 | 26.8 | 1008.7 | ||||
2025.07.04.09 KST | 30.4 | 122.7 | 27.9 | 1009.3 | ||||
2025.07.04.09 KST | 29.8 | 136.6 | 마른 뇌전 | 4 | 29.0 | 남 | 1010.9 | |
2025.07.04.09 KST | 29.4 | 132.3 | 31.7 | 1011.0 | ||||
2025.07.04.09 KST | 29.3 | 123 | 1009.3 | |||||
2025.07.04.09 KST | 27.8 | 121.9 | 27.8 | 1009.0 | ||||
2025.07.04.09 KST | 26.6 | 132.2 | 구름조금 | 4 | 30.0 | 동 | 1010.8 | |
2025.07.04.09 KST | 26.3 | 121.8 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 남 | 1012.0 | |
2025.07.04.09 KST | 25.8 | 125.1 | 구름조금 | 4 | 29.0 | 동남동 | 1008.0 | |
2025.07.04.09 KST | 25.7 | 121.3 | 30.0 | 동 | 1007.1 | |||
2025.07.04.09 KST | 25.6 | 120.5 | 29.3 | 동 | 1006.8 | |||
2025.07.04.09 KST | 25.3 | 120.2 | 29.1 | 1006.2 | ||||
2025.07.04.09 KST | 25 | 122.5 | 31.0 | 1007.4 | ||||
2025.07.04.09 KST | 22.3 | 114.1 | 30.2 | 1006.3 | ||||
2025.07.04.09 KST | 22.3 | 132.1 | 31.7 | 1009.7 | ||||
2025.07.04.09 KST | 22 | 115.1 | 28.8 | 1006.2 | ||||
2025.07.04.09 KST | 21.5 | 118.9 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 동남동 | 1008.0 | |
2025.07.04.09 KST | 21 | 113.4 | 40.2 | 1006.1 | ||||
2025.07.04.09 KST | 20.9 | 121.3 | 29.1 | 남동 | 1006.3 | |||
2025.07.04.09 KST | 20.2 | 134.8 | 구름조금 | 3 | 33.0 | 남동 | 1017.0 | |
2025.07.04.09 KST | 20 | 115.2 | 구름많음 | 6 | 29.0 | 북 | 1005.5 | |
2025.07.04.09 KST | 17.5 | 114.3 | 28.3 | 남 | 1005.8 | |||
2025.07.04.09 KST | 17.3 | 117.2 | 보통비계속 | 8 | 29.1 | 남 | 1006.3 | |
2025.07.04.09 KST | 15.4 | 112.6 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 남서 | 1007.2 | |
2025.07.04.09 KST | 15.4 | 115.5 | 8 | 28.0 | 남서 | 1004.0 | ||
2025.07.04.08 KST | 45.5 | 154.2 | 1000.0 | |||||
2025.07.04.08 KST | 43.3 | 148.8 | 안개변화무 | 14.0 | 남 | 1011.0 | ||
2025.07.04.08 KST | 42 | 145.6 | 18.7 | 1007.9 | ||||
2025.07.04.08 KST | 41.4 | 140.5 | 22.4 | 서 | 1006.8 | |||
2025.07.04.08 KST | 37.7 | 120.3 | 30.5 | 1002.0 | ||||
2025.07.04.08 KST | 35.1 | 130.7 | 26.7 | 1009.3 | ||||
2025.07.04.08 KST | 33.4 | 128.3 | 26.9 | 1013.0 | ||||
2025.07.04.08 KST | 31.3 | 135.4 | 28.1 | 동북동 | 1011.1 | |||
2025.07.04.08 KST | 30.6 | 122 | 26.5 | 1008.5 | ||||
2025.07.04.08 KST | 29.6 | 123.1 | 1009.1 | |||||
2025.07.04.08 KST | 29.5 | 132.6 | 30.6 | 1010.8 | ||||
2025.07.04.08 KST | 29.1 | 123 | 34.4 | 1007.4 | ||||
2025.07.04.08 KST | 27.6 | 121.7 | 27.7 | 1008.5 | ||||
2025.07.04.08 KST | 25.9 | 124.2 | 구름조금 | 3 | 30.0 | 남동 | 1008.0 | |
2025.07.04.08 KST | 24.3 | 126.7 | 6 | 30.0 | 동 | 1008.3 | ||
2025.07.04.08 KST | 23.3 | 117.8 | 30.0 | 북동 | 1006.7 | |||
2025.07.04.08 KST | 22.1 | 132.3 | 30.2 | 1009.6 | ||||
2025.07.04.08 KST | 22 | 115.3 | 28.8 | 1006.1 | ||||
2025.07.04.08 KST | 21.2 | 113.6 | 33.3 | 1006.2 | ||||
2025.07.04.07 KST | 45.4 | 153.9 | 1000.5 | |||||
2025.07.04.07 KST | 41.9 | 145.3 | 18.8 | 1007.9 | ||||
2025.07.04.07 KST | 41.5 | 140.7 | 22.9 | 서남서 | 1006.9 | |||
2025.07.04.07 KST | 37.7 | 120.3 | 29.8 | 1001.6 | ||||
2025.07.04.07 KST | 34.8 | 130.3 | 26.0 | 1009.0 | ||||
2025.07.04.07 KST | 33.5 | 128.4 | 26.1 | 1012.2 | ||||
2025.07.04.07 KST | 32.9 | 140.7 | 맑음 | 2 | 27.0 | 동북동 | 1010.3 | |
2025.07.04.07 KST | 32.5 | 134.7 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 서남서 | 1012.0 | |
2025.07.04.07 KST | 31.4 | 135.3 | 27.9 | 동북동 | 1010.8 | |||
2025.07.04.07 KST | 30.6 | 122 | 26.0 | 1008.0 | ||||
2025.07.04.07 KST | 30.2 | 137.8 | 구름조금 | 3 | 26.0 | 북 | 1010.3 | |
2025.07.04.07 KST | 30.1 | 128.2 | 구름조금 | 4 | 28.5 | 동 | 1010.4 | |
2025.07.04.07 KST | 29.8 | 123.2 | 1008.8 | |||||
2025.07.04.07 KST | 29.6 | 132.9 | 28.9 | 1010.4 | ||||
2025.07.04.07 KST | 29.5 | 122.6 | 맑음 | 2 | 27.0 | 남 | 1011.7 | |
2025.07.04.07 KST | 29.3 | 123 | 31.5 | 1006.9 | ||||
2025.07.04.07 KST | 27.4 | 121.6 | 27.5 | 1007.8 | ||||
2025.07.04.07 KST | 25.7 | 121.3 | 29.0 | 동남동 | 1006.1 | |||
2025.07.04.07 KST | 22 | 115.5 | 28.8 | 1005.7 | ||||
2025.07.04.07 KST | 21.9 | 132.6 | 29.4 | 1009.0 | ||||
2025.07.04.07 KST | 21.4 | 113.7 | 29.9 | 1005.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.